| Displaydiagonale | 6.78 Zoll (ca. 17,22 cm) |
|---|---|
| Farbdisplay | (16,7 Mio.) |
| Touchscreen | (kapazitiv) |
| Display-Auflösung | 2780 x 1264 Pixel (450 ppi) |
| Display-Art | LTPO |
| Display-Details | Bildwiederholrate: 120 Hz |
Das OnePlus 13R ist ein Android-Smartphone mit schnellen Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor und einem 6,78 Zoll großen ProXDR-Touchscreen mit 120 Hz Bildwiederholrate. Der integrierte Akku fasst 6000 mAh und kann mit 80 Watt SUPERVOOC schnell wieder aufgeladen werden.
Wenn du deinen bestehenden Vodafone-Vertrag verlängern möchtest, musst du in einen aktuellen Vodafone-Tarif wechseln. Hier findest du alle Tarife, in die du wechseln kannst.
| Standard-Akku | 6000 mAh |
|---|---|
| Kabelloses Aufladen | nein |
| Gewicht | 206 g |
| Abmessungen (H x B x T) | 162 x 76 x 8 mm |
| SIM-Karte | Dual-SIM, nano-SIM |
| Betriebssystem | OxygenOS 15.0 (basierend auf Android 15) (ggf. updatebar auf neuere Androidversion) |
| Prozessor-Name | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Prozessor-Geschwindigkeit | 3,3 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core |
| IP-Schutzklasse | IP65 |
| Displaydiagonale | 6.78 Zoll (ca. 17,22 cm) |
|---|---|
| Farbdisplay | (16,7 Mio.) |
| Touchscreen | (kapazitiv) |
| Display-Auflösung | 2780 x 1264 Pixel (450 ppi) |
| Display-Art | LTPO |
| Display-Details | Bildwiederholrate: 120 Hz |
| Hauptkamera | (50 Megapixel) |
|---|---|
| Autofokus | |
| Blitz | nein |
| Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) |
| Details zur Kamera | Zoom: digital, 50 MP Hauptkamera: Sensor: Sony LYT-700, Sensorgröße: 1/1,56", Pixelgröße: 1,0 µm, Objektivanzahl: 6P, Optische Bildstabilisierung: Ja, Elektronische Bildstabilisierung: Ja, Brennweite: 24 mm Äquivalent, Blende: ƒ/1,8 + + 8 MP Ultraweitwinkelkamera: Sensorgröße: 1/4", Pixelgröße: 1,12 µm, Objektivanzahl: 5P, Elektronische Bildstabilisierung: Ja, Brennweite: 16 mm Äquivalent, Blende: ƒ/2,2 |
| Selfiekamera | (16 Megapixel) |
|---|---|
| Autofokus | nein |
| Blitz | nein |
| Videoaufnahme | (Full HD, 1920 x 1080 Pixel) |
| Details zur Kamera | 16 MP Frontkamera, Sensorgröße: 1/3,09", Objektivanzahl: 5P, Pixelgröße: 1,0 µm, Elektronische Bildstabilisierung: Ja, Blende: ƒ/2,4 |
| Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) |
|---|---|
| App-Store |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
|---|---|
| Speicher erweiterbar | nein |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB |
| Internet Browser | |
|---|---|
| GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) |
| UMTS (3G) | |
| LTE (4G) | |
| 5G | |
| WLAN | (WLAN 7 - 802.11be) |
| Vibrationsalarm | |
|---|---|
| Flugzeug-Modus | |
| Wecker/Alarmfunktion | |
| Kalender/Organizer | |
| Taschenrechner |
| Beschleunigungssensor | |
|---|---|
| Gyroskop | |
| Kompass | |
| Fingerabdrucksensor | |
| Gesichtserkennung |
| SAR-Wert | fehlende Angabe |
|---|---|
| Standby | fehlende Angabe |
| Sprechzeit | fehlende Angabe |
| 80 Watt SUPERVOOC | |
Ergänzung zu fehlenden Angaben?
Die Daten zu diesem Produkt sind sehr sorgfältig recherchiert. Wenn du einen Fehler entdeckst oder eine Ergänzung zu einer fehlenden Angabe weißt, freuen wir
uns über eine E-Mail an:
feedback@handy-deutschland.de
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.