| Displaydiagonale | 6.7 Zoll (ca. 17,02 cm) |
|---|---|
| Farbdisplay | (16,7 Mio.) |
| Touchscreen | (kapazitiv) |
| Display-Auflösung | 2340 x 1080 Pixel (384 ppi) |
| Display-Art | Super AMOLED |
| Display-Details | Bildwiederholrate: 90 Hz |
Das Samsung Galaxy A17 5G überzeugt mit einem großen 6,7 Zoll Super AMOLED Display, das klare Farben und flüssige Darstellungen mit 90 Hz bietet. Der 5000 mAh Akku sorgt für lange Laufzeiten und lässt sich mit bis zu 25 Watt Leistung wieder aufladen. Das moderne Design und die 5G-Unterstützung machen es zu einem vielseitigen Begleiter für jeden Tag.
Wenn du deinen bestehenden Vodafone-Vertrag verlängern möchtest, musst du in einen aktuellen Vodafone-Tarif wechseln. Hier findest du alle Tarife, in die du wechseln kannst.
| Standard-Akku | Li-Ionen 5000 mAh |
|---|---|
| Kabelloses Aufladen | nein |
| Gewicht | 192 g |
| Abmessungen (H x B x T) | 164 x 78 x 8 mm |
| SIM-Karte | Dual-SIM, eSIM + nano-SIM |
| Betriebssystem | Android 15 (One UI 7) (ggf. updatebar auf neuere Androidversion) |
| Prozessor-Name | Samsung Exynos 1330 |
| Prozessor-Geschwindigkeit | 2,4 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core |
| IP-Schutzklasse | IP54 |
| Displaydiagonale | 6.7 Zoll (ca. 17,02 cm) |
|---|---|
| Farbdisplay | (16,7 Mio.) |
| Touchscreen | (kapazitiv) |
| Display-Auflösung | 2340 x 1080 Pixel (384 ppi) |
| Display-Art | Super AMOLED |
| Display-Details | Bildwiederholrate: 90 Hz |
| Hauptkamera | (50 Megapixel) |
|---|---|
| Autofokus | |
| Blitz | |
| Videoaufnahme | (Full HD, 1920 x 1080 Pixel) |
| Details zur Kamera | Zoom: 10-fach digital, 50-MP-Weitwinkelkamera, f/1,8-Blende, 1/2,76" Sensor, Pixelgröße: 0,64 µm, OIS / 5-MP-Ultraweitwinkelkamera, f/2,2-Blende, 1/5,0" Sensor, Pixelgröße: 1,12 µm / 2-MP-Makrokamera, f/2,4-Blende |
| Selfiekamera | (13 Megapixel) |
|---|---|
| Autofokus | nein |
| Blitz | nein |
| Videoaufnahme | (Full HD, 1920 x 1080 Pixel) |
| Details zur Kamera | Zoom: digital, 13-MP-Weitwinkelkamera, f/2,0-Blende, 1/3,1" Sensor, Pixelgröße: 1,12 µm |
| Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) |
|---|---|
| App-Store |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
|---|---|
| Speicher erweiterbar | (microSDXC) |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB |
| Internet Browser | |
|---|---|
| GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) |
| UMTS (3G) | |
| LTE (4G) | |
| 5G | |
| WLAN | (WLAN 5 - 802.11ac) |
| Vibrationsalarm | |
|---|---|
| Flugzeug-Modus | |
| Wecker/Alarmfunktion | |
| Kalender/Organizer | |
| Taschenrechner |
| Beschleunigungssensor | |
|---|---|
| Gyroskop | |
| Kompass | |
| Fingerabdrucksensor | |
| Gesichtserkennung | nein |
| SAR-Wert | fehlende Angabe |
|---|---|
| Standby | fehlende Angabe |
| Sprechzeit | fehlende Angabe |
Ergänzung zu fehlenden Angaben?
Die Daten zu diesem Produkt sind sehr sorgfältig recherchiert. Wenn du einen Fehler entdeckst oder eine Ergänzung zu einer fehlenden Angabe weißt, freuen wir
uns über eine E-Mail an:
feedback@handy-deutschland.de
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.