Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
Alle Geräte entfernen |
Gerät hinzufügen |
Allgemeine Angaben | iPhone XR 64 GB gelb | iPhone XS 256 GB gold | |
---|---|---|---|
Kundenbewertung | |||
Kundenbewertung | 259 Kundenbewertungen | 137 Kundenbewertungen | |
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Standard-Akku | |||
Standard-Akku | Li-Ionen 2942 mAh | Li-Ionen 2658 mAh | |
Kabelloses Aufladen | |||
Kabelloses Aufladen | |||
Gewicht | |||
Gewicht | 194 g | 177 g | |
Abmessungen (H x B x T) | |||
Abmessungen (H x B x T) | 151 x 76 x 8 mm | 144 x 71 x 8 mm | |
SIM-Karte | |||
SIM-Karte | eSIM + nano-SIM | eSIM + nano-SIM | |
Betriebssystem | |||
Betriebssystem | iOS 12 | iOS 12 | |
Prozessor-Name | |||
Prozessor-Name | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | |
Prozessor-Geschwindigkeit | |||
Prozessor-Geschwindigkeit | 2,5 GHz | 2,5 GHz | |
Anzahl Prozessorkerne | |||
Anzahl Prozessorkerne | Hexa-Core | Hexa-Core | |
IP-Schutzklasse | |||
IP-Schutzklasse | IP67 | IP68 |
Display | iPhone XR | iPhone XS | |
---|---|---|---|
Displaydiagonale | |||
Displaydiagonale | 6.1 Zoll (ca. 15,49 cm) | 5.8 Zoll (ca. 14,73 cm) | |
Farbdisplay | |||
Farbdisplay | (16,7 Mio.) | (16,7 Mio.) | |
Touchscreen | |||
Touchscreen | (kapazitiv) | (kapazitiv) | |
Display-Auflösung | |||
Display-Auflösung | 1792 x 828 Pixel (323 ppi) | 2436 x 1125 Pixel (462 ppi) | |
Display-Art | |||
Display-Art | Liquid Retina LCD | Super Retina OLED | |
Display-Details | |||
Display-Details | 6,1 Zoll True Tone Display mit HD+ Auflösung, Display mit großem Farbraum, 326 ppi | HD+-Auflösung, HDR, 3D-Touch, 458 ppi, Dislay mit großem Farbraum, HDR10-kompatibel, Dolby Vision |
Hauptkamera | iPhone XR | iPhone XS | |
---|---|---|---|
Hauptkamera | |||
Hauptkamera | (12 Megapixel) | (12 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | |||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | (3840 x 2160 Pixel) | |
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: 5-fach digital, 12 Megapixel Hauptkamera mit f/1.8 Blende, Weitwinkelobjektiv, Autofokus, optische Bildstabilisierung, Smart HDR, Portraitmodus mit Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Videoaufnahmen in 4K mit 60 FPS | Zoom: 2-fach optisch und 10-fach digital, Dual-Kamera: 12 (f/1.8) + 12 (f/2.4) MP Weitwinkelobjektiv, Autofokus, optische Bildstabilisierung, Smart HDR, Portraitmodus mit Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Videoaufnahmen in 4K |
Selfiekamera | iPhone XR | iPhone XS | |
---|---|---|---|
Selfiekamera | |||
Selfiekamera | (7 Megapixel) | (7 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | |||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (Full HD, 1920 x 1080 Pixel) | (Full HD, 1920 x 1080 Pixel) | |
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital, TrueDepth-Frontkamera mit 7 Megapixel und einer f/2.2 Blende, optische Bildstabilisierung, Smart HDR, Portraitmodus mit Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Videoaufnahmen in FullHD mit 60 FPS, Animoji und Memoji | Zoom: digital, f/2.2 optische Bildstabilisierung, Smart HDR, Portraitmodus mit Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Videoaufnahmen in FullHD mit 60 FPS, Animoji und Memoji |
Musik & Multimedia | iPhone XR | iPhone XS | |
---|---|---|---|
Kopfhörer-Anschluss | |||
Kopfhörer-Anschluss | (proprietärer Anschluss) | (proprietärer Anschluss) | |
App-Store | |||
App-Store |
Speicher | iPhone XR | iPhone XS | |
---|---|---|---|
Speicher erweiterbar | |||
Speicher erweiterbar | nein | nein | |
Arbeitsspeicher (RAM) | |||
Arbeitsspeicher (RAM) | 3 GB | 4 GB |
Mobiles Internet / Datenfunktionen | iPhone XR | iPhone XS | |
---|---|---|---|
Internet Browser | |||
Internet Browser | |||
GSM | |||
GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | |
UMTS (3G) | |||
UMTS (3G) | |||
LTE (4G) | |||
LTE (4G) | |||
5G | |||
5G | nein | nein | |
WLAN | |||
WLAN | (WLAN 5 - 802.11ac) | (WLAN 5 - 802.11ac) |
Business/Organisation | iPhone XR | iPhone XS | |
---|---|---|---|
Vibrationsalarm | |||
Vibrationsalarm | |||
Flugzeug-Modus | |||
Flugzeug-Modus |
Datenschnittstellen | iPhone XR | iPhone XS | |
---|---|---|---|
USB-Unterstützung | |||
USB-Unterstützung | |||
Bluetooth | |||
Bluetooth | (Bluetooth 5.0) | (Bluetooth 5.0) | |
GPS | |||
GPS | |||
NFC | |||
NFC |
Sensoren | iPhone XR | iPhone XS | |
---|---|---|---|
Beschleunigungssensor | |||
Beschleunigungssensor | |||
Gyroskop | |||
Gyroskop | |||
Kompass | |||
Kompass | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Fingerabdrucksensor | nein | nein | |
Gesichtserkennung | |||
Gesichtserkennung |
Weitere Merkmale | iPhone XR | iPhone XS | |
---|---|---|---|
SAR-Wert | |||
SAR-Wert | 1,16 W/kg | 1,19 W/kg | |
Sprechzeit | |||
Sprechzeit | bis zu 25 Std. (lt. Hersteller) | bis zu 20 Std. (lt. Hersteller) | |
Standby-Zeit | |||
Standby-Zeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Weitere Merkmale | |||
Weitere Merkmale | Stereo-Lautsprecher, Festlegbare maximale Lautstärke, H.256-Videocodec, FaceID-Gesichtserkennung zum sicheren Entsperren, WLAN ac mit 2x2 MIMO | Stereo-Lautsprecher, Festlegbare maximale Lautstärke, H.256-Videocodec, FaceID-Gesichtserkennung zum sicheren Entsperren, WLAN ac mit 2x2 MIMO, LTE mit 4x4 MIMO |
Tariftipps | iPhone XR 64 GB gelb | iPhone XS 256 GB gold | |
---|---|---|---|
Vodafone Smart S Aktion50 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
Telekom Magenta Mobil | 2. - 5. PlusKarte (+ 20)20 GB bis unbegrenzt LTE und 5G - abhängig vom Haupttarif Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
29,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 9,95 € Anschlusspreis |
||
congstar Allnet Flat XL mit GB+150 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
34,00 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 15 € Anschlusspreis |
||
otelo Allnet-Flat Max100 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
29,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per otelo-App zurückerstattet |
||
Preise und Tarife | iPhone XR | iPhone XS | |
---|---|---|---|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
iPhone XRPreise und Details |
iPhone XSPreise und Details |
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.