Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
Alle Geräte entfernen |
iPhone XS |
iPhone XS Max |
Gerät hinzufügen |
Allgemeine Angaben | iPhone XS 256 GB gold | iPhone XS Max 64 GB space grau | |
---|---|---|---|
Kundenbewertung | |||
Kundenbewertung | 137 Kundenbewertungen | 95 Kundenbewertungen | |
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Standard-Akku | |||
Standard-Akku | Li-Ionen 2658 mAh | Li-Ionen 3174 mAh | |
Kabelloses Aufladen | |||
Kabelloses Aufladen | |||
Gewicht | |||
Gewicht | 177 g | 208 g | |
Abmessungen (H x B x T) | |||
Abmessungen (H x B x T) | 144 x 71 x 8 mm | 158 x 77 x 8 mm | |
SIM-Karte | |||
SIM-Karte | eSIM + nano-SIM | eSIM + nano-SIM | |
Betriebssystem | |||
Betriebssystem | iOS 12 | iOS 12 | |
Prozessor-Name | |||
Prozessor-Name | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | |
Prozessor-Geschwindigkeit | |||
Prozessor-Geschwindigkeit | 2,5 GHz | 2,5 GHz | |
Anzahl Prozessorkerne | |||
Anzahl Prozessorkerne | Hexa-Core | Hexa-Core | |
IP-Schutzklasse | |||
IP-Schutzklasse | IP68 | IP68 |
Display | iPhone XS | iPhone XS Max | |
---|---|---|---|
Displaydiagonale | |||
Displaydiagonale | 5.8 Zoll (ca. 14,73 cm) | 6.5 Zoll (ca. 16,51 cm) | |
Farbdisplay | |||
Farbdisplay | (16,7 Mio.) | (16,7 Mio.) | |
Touchscreen | |||
Touchscreen | (kapazitiv) | (kapazitiv) | |
Display-Auflösung | |||
Display-Auflösung | 2436 x 1125 Pixel (462 ppi) | 2688 x 1242 Pixel (455 ppi) | |
Display-Art | |||
Display-Art | Super Retina OLED | Super Retina OLED | |
Display-Details | |||
Display-Details | HD+-Auflösung, HDR, 3D-Touch, 458 ppi, Dislay mit großem Farbraum, HDR10-kompatibel, Dolby Vision | HD+-Auflösung, HDR, 3D Touch, 458 ppi, Dislay mit großem Farbraum, HDR10-kompatibel, Dolby Vision |
Hauptkamera | iPhone XS | iPhone XS Max | |
---|---|---|---|
Hauptkamera | |||
Hauptkamera | (12 Megapixel) | (12 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | |||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | (3840 x 2160 Pixel) | |
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: 2-fach optisch und 10-fach digital, Dual-Kamera: 12 (f/1.8) + 12 (f/2.4) MP Weitwinkelobjektiv, Autofokus, optische Bildstabilisierung, Smart HDR, Portraitmodus mit Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Videoaufnahmen in 4K | Zoom: 2-fach optisch und 10-fach digital, Dual-Kamera: 12 (f/1.8) + 12 (f/2.4) MP Weitwinkelkamera, Teleobjektiv, Autofokus, optische Bildstabilisierung, Smart HDR, Portraitmodus mit Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Videoaufnahmen in 4K mit |
Selfiekamera | iPhone XS | iPhone XS Max | |
---|---|---|---|
Selfiekamera | |||
Selfiekamera | (7 Megapixel) | (7 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | |||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (Full HD, 1920 x 1080 Pixel) | (Full HD, 1920 x 1080 Pixel) | |
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital, f/2.2 optische Bildstabilisierung, Smart HDR, Portraitmodus mit Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Videoaufnahmen in FullHD mit 60 FPS, Animoji und Memoji | Zoom: digital, f/2.2, optische Bildstabilisierung, Smart HDR, Portraitmodus mit Bokeh und Tiefen-Kontrolle, Videoaufnahmen in FullHD mit 60 FPS, Animoji und Memoji |
Musik & Multimedia | iPhone XS | iPhone XS Max | |
---|---|---|---|
Kopfhörer-Anschluss | |||
Kopfhörer-Anschluss | (proprietärer Anschluss) | (proprietärer Anschluss) | |
App-Store | |||
App-Store |
Speicher | iPhone XS | iPhone XS Max | |
---|---|---|---|
Speicher erweiterbar | |||
Speicher erweiterbar | nein | nein | |
Arbeitsspeicher (RAM) | |||
Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB | 4 GB |
Mobiles Internet / Datenfunktionen | iPhone XS | iPhone XS Max | |
---|---|---|---|
Internet Browser | |||
Internet Browser | |||
GSM | |||
GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | |
UMTS (3G) | |||
UMTS (3G) | |||
LTE (4G) | |||
LTE (4G) | |||
5G | |||
5G | nein | nein | |
WLAN | |||
WLAN | (802.11 a/b/g/n/ac) | (802.11 a/b/g/n/ac) |
Business/Organisation | iPhone XS | iPhone XS Max | |
---|---|---|---|
Vibrationsalarm | |||
Vibrationsalarm | |||
Flugzeug-Modus | |||
Flugzeug-Modus |
Datenschnittstellen | iPhone XS | iPhone XS Max | |
---|---|---|---|
USB-Unterstützung | |||
USB-Unterstützung | |||
Bluetooth | |||
Bluetooth | (Bluetooth 5.0) | (Bluetooth 5.0) | |
GPS | |||
GPS | |||
NFC | |||
NFC |
Sensoren | iPhone XS | iPhone XS Max | |
---|---|---|---|
Beschleunigungssensor | |||
Beschleunigungssensor | |||
Gyroskop | |||
Gyroskop | |||
Kompass | |||
Kompass | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Fingerabdrucksensor | nein | nein | |
Gesichtserkennung | |||
Gesichtserkennung |
Weitere Merkmale | iPhone XS | iPhone XS Max | |
---|---|---|---|
SAR-Wert | |||
SAR-Wert | 1,19 W/kg | 1,17 W/kg | |
Sprechzeit | |||
Sprechzeit | bis zu 20 Std. (lt. Hersteller) | bis zu 25 Std. (lt. Hersteller) | |
Standby-Zeit | |||
Standby-Zeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Weitere Merkmale | |||
Weitere Merkmale | Stereo-Lautsprecher, Festlegbare maximale Lautstärke, H.256-Videocodec, FaceID-Gesichtserkennung zum sicheren Entsperren, WLAN ac mit 2x2 MIMO, LTE mit 4x4 MIMO | Stereo-Lautsprecher, Festlegbare maximale Lautstärke, H.256-Videocodec, FaceID-Gesichtserkennung zum sicheren Entsperren, WLAN ac mit 2x2 MIMO, LTE mit 4x4 MIMO, Dual-SIM (nano-SIM + eSIM) |
Tariftipps | iPhone XS 256 GB gold | iPhone XS Max 64 GB space grau | |
---|---|---|---|
Telekom Magenta Mobil Special M (+ 10)5 GB LTE Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
34,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,95 € Anschlusspreis |
||
Vodafone GigaMobil M Unlimited GigaKombi (+ 5)unbegrenzt LTE und 5G Internet-Flat mit max. 500 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
34,99 €
Tarifdetails
ab dem 25. Monat 44,99 €, ab dem 25. Monat 44,99 €, alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
congstar Allnet Flat 50 GB mit 5G50 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
33,00 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 15 € Anschlusspreis entfällt |
||
Preise und Tarife | iPhone XS | iPhone XS Max | |
---|---|---|---|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
iPhone XSPreise und Details |
iPhone XS MaxPreise und Details |
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.