Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
Alle Geräte entfernen |
Doro 8050 |
Gerät hinzufügen |
Gerät hinzufügen |
Allgemeine Angaben | Doro 8050 16 GB grau | ||
---|---|---|---|
Kundenbewertung | |||
Kundenbewertung | 1 Kundenbewertungen | ||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Standard-Akku | |||
Standard-Akku | Li-Polymer 3000 mAh | ||
Kabelloses Aufladen | |||
Kabelloses Aufladen | nein | ||
Gewicht | |||
Gewicht | 165 g | ||
Abmessungen (H x B x T) | |||
Abmessungen (H x B x T) | 153 x 71 x 9 mm | ||
SIM-Karte | |||
SIM-Karte | nano-SIM | ||
Betriebssystem | |||
Betriebssystem | Android 9.0 Pie | ||
Prozessor-Name | |||
Prozessor-Name | Qualcomm 215 Mobile Platform | ||
Prozessor-Geschwindigkeit | |||
Prozessor-Geschwindigkeit | 1,3 GHz | ||
Anzahl Prozessorkerne | |||
Anzahl Prozessorkerne | Quad-Core | ||
IP-Schutzklasse | |||
IP-Schutzklasse | nein |
Display | Doro 8050 | ||
---|---|---|---|
Displaydiagonale | |||
Displaydiagonale | 5.45 Zoll (ca. 13,84 cm) | ||
Farbdisplay | |||
Farbdisplay | (16,7 Mio.) | ||
Touchscreen | |||
Touchscreen | (kapazitiv) | ||
Display-Auflösung | |||
Display-Auflösung | 1440 x 720 Pixel (295 ppi) | ||
Display-Art | |||
Display-Art | TFT | ||
Display-Details | |||
Display-Details | --- |
Hauptkamera | Doro 8050 | ||
---|---|---|---|
Hauptkamera | |||
Hauptkamera | (13 Megapixel) | ||
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | |||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | |||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: 4-fach digital, Lupenfunktion |
Selfiekamera | Doro 8050 | ||
---|---|---|---|
Selfiekamera | |||
Selfiekamera | (5 Megapixel) | ||
Autofokus | |||
Autofokus | nein | ||
Blitz | |||
Blitz | nein | ||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | |||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | --- |
Musik & Multimedia | Doro 8050 | ||
---|---|---|---|
Kopfhörer-Anschluss | |||
Kopfhörer-Anschluss | (3,5 mm Klinke) | ||
App-Store | |||
App-Store |
Speicher | Doro 8050 | ||
---|---|---|---|
Speicher erweiterbar | |||
Speicher erweiterbar | (microSDXC) | ||
Arbeitsspeicher (RAM) | |||
Arbeitsspeicher (RAM) | 2 GB |
Mobiles Internet / Datenfunktionen | Doro 8050 | ||
---|---|---|---|
Internet Browser | |||
Internet Browser | |||
GSM | |||
GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | ||
UMTS (3G) | |||
UMTS (3G) | |||
LTE (4G) | |||
LTE (4G) | |||
5G | |||
5G | nein | ||
WLAN | |||
WLAN | (802.11 a/b/g/n) |
Business/Organisation | Doro 8050 | ||
---|---|---|---|
Vibrationsalarm | |||
Vibrationsalarm | |||
Flugzeug-Modus | |||
Flugzeug-Modus |
Datenschnittstellen | Doro 8050 | ||
---|---|---|---|
USB-Unterstützung | |||
USB-Unterstützung | |||
Bluetooth | |||
Bluetooth | (Bluetooth 4.2) | ||
GPS | |||
GPS | |||
NFC | |||
NFC | nein |
Sensoren | Doro 8050 | ||
---|---|---|---|
Beschleunigungssensor | |||
Beschleunigungssensor | |||
Gyroskop | |||
Gyroskop | nein | ||
Kompass | |||
Kompass | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Fingerabdrucksensor | nein | ||
Gesichtserkennung | |||
Gesichtserkennung | nein |
Weitere Merkmale | Doro 8050 | ||
---|---|---|---|
SAR-Wert | |||
SAR-Wert | 1,25 W/kg | ||
Sprechzeit | |||
Sprechzeit | fehlende Angabe | ||
Standby-Zeit | |||
Standby-Zeit | fehlende Angabe | ||
Weitere Merkmale | |||
Weitere Merkmale | Hilfetaste, patentierte EVA-Oberfläche |
Tariftipps | Doro 8050 16 GB grau | ||
---|---|---|---|
otelo Allnet-Flat Classic Young32 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 100 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
19,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per otelo-App zurückerstattet |
||
Telekom Magenta Mobil Special M (+ 10)5 GB LTE Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
34,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,95 € Anschlusspreis |
||
Vodafone Smart Entry Young Aktion25 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 500 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
29,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
congstar Allnet Flat 30 GB mit GB+30 GB LTE Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
22,00 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 15 € Anschlusspreis entfällt |
||
Preise und Tarife | Doro 8050 | ||
---|---|---|---|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
Doro 8050Preise und Details |
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.