Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
Alle Geräte entfernen |
Gerät hinzufügen |
Allgemeine Angaben | Doro 8080 32 GB weiss | Doro 7010 4 GB weiss | |
---|---|---|---|
Kundenbewertung | |||
Kundenbewertung | 1 Kundenbewertungen | 2 Kundenbewertungen | |
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Standard-Akku | |||
Standard-Akku | Li-Ionen 3200 mAh | Li-Ionen 1600 mAh | |
Kabelloses Aufladen | |||
Kabelloses Aufladen | nein | nein | |
Gewicht | |||
Gewicht | 175 g | 112 g | |
Abmessungen (H x B x T) | |||
Abmessungen (H x B x T) | 157 x 74 x 9 mm | 135 x 58 x 13 mm | |
SIM-Karte | |||
SIM-Karte | nano-SIM | micro-SIM | |
Betriebssystem | |||
Betriebssystem | Android | ||
Prozessor-Name | |||
Prozessor-Name | Qualcomm Snapdragon 439 | MediaTek MT6731 | |
Prozessor-Geschwindigkeit | |||
Prozessor-Geschwindigkeit | 2 GHz | 1,1 GHz | |
Anzahl Prozessorkerne | |||
Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | Quad-Core | |
IP-Schutzklasse | |||
IP-Schutzklasse | nein | nein |
Display | Doro 8080 | Doro 7010 | |
---|---|---|---|
Displaydiagonale | |||
Displaydiagonale | 5.7 Zoll (ca. 14,48 cm) | 2.8 Zoll (ca. 7,11 cm) | |
Farbdisplay | |||
Farbdisplay | (16,7 Mio.) | (16,7 Mio.) | |
Touchscreen | |||
Touchscreen | (kapazitiv) | nein | |
Display-Auflösung | |||
Display-Auflösung | 1440 x 720 Pixel (282 ppi) | 320 x 240 Pixel (142 ppi) | |
Display-Art | |||
Display-Art | LCD | fehlende Angabe | |
Display-Details | |||
Display-Details | --- | --- |
Hauptkamera | Doro 8080 | Doro 7010 | |
---|---|---|---|
Hauptkamera | |||
Hauptkamera | (16 Megapixel) | (3 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | fehlende Angabe | ||
Blitz | |||
Blitz | |||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | |||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital | Zoom: digital |
Selfiekamera | Doro 8080 | Doro 7010 | |
---|---|---|---|
Selfiekamera | |||
Selfiekamera | nein | ||
Autofokus | |||
Autofokus | nein | nein | |
Blitz | |||
Blitz | nein | nein | |
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | nein | ||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | --- | --- |
Musik & Multimedia | Doro 8080 | Doro 7010 | |
---|---|---|---|
Kopfhörer-Anschluss | |||
Kopfhörer-Anschluss | (3,5 mm Klinke) | (3,5 mm Klinke) | |
App-Store | |||
App-Store | fehlende Angabe |
Speicher | Doro 8080 | Doro 7010 | |
---|---|---|---|
Speicher erweiterbar | |||
Speicher erweiterbar | (microSD) | (microSD) | |
Arbeitsspeicher (RAM) | |||
Arbeitsspeicher (RAM) | fehlende Angabe | 512 MB |
Mobiles Internet / Datenfunktionen | Doro 8080 | Doro 7010 | |
---|---|---|---|
Internet Browser | |||
Internet Browser | |||
GSM | |||
GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | |
UMTS (3G) | |||
UMTS (3G) | |||
LTE (4G) | |||
LTE (4G) | |||
5G | |||
5G | nein | nein | |
WLAN | |||
WLAN | (WLAN 4 - 802.11n) |
Business/Organisation | Doro 8080 | Doro 7010 | |
---|---|---|---|
Vibrationsalarm | |||
Vibrationsalarm | |||
Flugzeug-Modus | |||
Flugzeug-Modus |
Datenschnittstellen | Doro 8080 | Doro 7010 | |
---|---|---|---|
USB-Unterstützung | |||
USB-Unterstützung | |||
Bluetooth | |||
Bluetooth | (Bluetooth 4.2) | ||
GPS | |||
GPS | |||
NFC | |||
NFC | nein |
Sensoren | Doro 8080 | Doro 7010 | |
---|---|---|---|
Beschleunigungssensor | |||
Beschleunigungssensor | fehlende Angabe | ||
Gyroskop | |||
Gyroskop | |||
Kompass | |||
Kompass | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Fingerabdrucksensor | nein | nein | |
Gesichtserkennung | |||
Gesichtserkennung | nein | nein |
Weitere Merkmale | Doro 8080 | Doro 7010 | |
---|---|---|---|
SAR-Wert | |||
SAR-Wert | 1,74 W/kg | 1,10 W/kg | |
Sprechzeit | |||
Sprechzeit | bis zu 15 Std. (lt. Hersteller) | bis zu 7 Std. (lt. Hersteller) | |
Standby-Zeit | |||
Standby-Zeit | bis zu 360 Std. (lt. Hersteller) | bis zu 330 Std. (lt. Hersteller) | |
Weitere Merkmale | |||
Weitere Merkmale | HAC (Hörgerätekompatibilität) |
Tariftipps | Doro 8080 32 GB weiss | Doro 7010 4 GB weiss | |
---|---|---|---|
Telekom Magenta Mobil | 2. - 5. PlusKarte5 GB bis unbegrenzt LTE und 5G - abhängig vom Haupttarif Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
9,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 9,95 € Anschlusspreis |
||
Vodafone Smart S GigaKombi Aktion65 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
34,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
congstar Allnet Flat M mit GB+50 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
22,00 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 15 € Anschlusspreis |
||
otelo Allnet-Flat Go15 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
14,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis |
||
Preise und Tarife | Doro 8080 | Doro 7010 | |
---|---|---|---|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
Doro 8080Preise und Details |
Doro 7010Preise und Details |
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.