Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
Alle Geräte entfernen |
Gerät hinzufügen |
Gerät hinzufügen |
Allgemeine Angaben | Huawei Mate 50 Pro 256 GB mit 8 GB RAM schwarz | ||
---|---|---|---|
Kundenbewertung | |||
Kundenbewertung | 5 Kundenbewertungen | ||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Standard-Akku | |||
Standard-Akku | 4700 mAh | ||
Kabelloses Aufladen | |||
Kabelloses Aufladen | nein | ||
Gewicht | |||
Gewicht | 209 g | ||
Abmessungen (H x B x T) | |||
Abmessungen (H x B x T) | 162 x 76 x 9 mm | ||
SIM-Karte | |||
SIM-Karte | Dual-SIM, nano-SIM | ||
Betriebssystem | |||
Betriebssystem | EMUI 13 | ||
Prozessor-Name | |||
Prozessor-Name | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | ||
Prozessor-Geschwindigkeit | |||
Prozessor-Geschwindigkeit | 3,2 GHz | ||
Anzahl Prozessorkerne | |||
Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | ||
IP-Schutzklasse | |||
IP-Schutzklasse | IP68 |
Display | Huawei Mate 50 Pro | ||
---|---|---|---|
Displaydiagonale | |||
Displaydiagonale | 6.74 Zoll (ca. 17,12 cm) | ||
Farbdisplay | |||
Farbdisplay | (16,7 Mio.) | ||
Touchscreen | |||
Touchscreen | (kapazitiv) | ||
Display-Auflösung | |||
Display-Auflösung | 2616 x 1212 Pixel (427 ppi) | ||
Display-Art | |||
Display-Art | OLED | ||
Display-Details | |||
Display-Details | Bildwiederholrate: 120 Hz |
Hauptkamera | Huawei Mate 50 Pro | ||
---|---|---|---|
Hauptkamera | |||
Hauptkamera | (50 Megapixel) | ||
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | |||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | ||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: optischer und digitaler Zoom, 50 MP Ultra Aperture Kamera, F1,4~F4,0 Blende, OIS + 13 MP Ultraweitwinkel-Kamera, F2,2 Blende, + 64 MP Telefotokamera, F3,5 Blende, OIS |
Selfiekamera | Huawei Mate 50 Pro | ||
---|---|---|---|
Selfiekamera | |||
Selfiekamera | (13 Megapixel) | ||
Autofokus | |||
Autofokus | nein | ||
Blitz | |||
Blitz | nein | ||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | fehlende Angabe | ||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | 13 MP Ultraweitwinkelkamera, F2,4 + 3D-Kamera mit Tiefenerkennung |
Musik & Multimedia | Huawei Mate 50 Pro | ||
---|---|---|---|
Kopfhörer-Anschluss | |||
Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) | ||
App-Store | |||
App-Store |
Speicher | Huawei Mate 50 Pro | ||
---|---|---|---|
Speicher erweiterbar | |||
Speicher erweiterbar | (NM-SD-Karte) | ||
Arbeitsspeicher (RAM) | |||
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
Mobiles Internet / Datenfunktionen | Huawei Mate 50 Pro | ||
---|---|---|---|
Internet Browser | |||
Internet Browser | |||
GSM | |||
GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | ||
UMTS (3G) | |||
UMTS (3G) | |||
LTE (4G) | |||
LTE (4G) | |||
5G | |||
5G | nein | ||
WLAN | |||
WLAN | (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Business/Organisation | Huawei Mate 50 Pro | ||
---|---|---|---|
Vibrationsalarm | |||
Vibrationsalarm | |||
Flugzeug-Modus | |||
Flugzeug-Modus |
Datenschnittstellen | Huawei Mate 50 Pro | ||
---|---|---|---|
USB-Unterstützung | |||
USB-Unterstützung | |||
Bluetooth | |||
Bluetooth | (Bluetooth 5.2) | ||
GPS | |||
GPS | |||
NFC | |||
NFC |
Sensoren | Huawei Mate 50 Pro | ||
---|---|---|---|
Beschleunigungssensor | |||
Beschleunigungssensor | |||
Gyroskop | |||
Gyroskop | |||
Kompass | |||
Kompass | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Gesichtserkennung | |||
Gesichtserkennung | nein |
Weitere Merkmale | Huawei Mate 50 Pro | ||
---|---|---|---|
SAR-Wert | |||
SAR-Wert | fehlende Angabe | ||
Sprechzeit | |||
Sprechzeit | fehlende Angabe | ||
Standby-Zeit | |||
Standby-Zeit | fehlende Angabe | ||
Weitere Merkmale | |||
Weitere Merkmale | Huawei SuperCharge: kabelgebunden mit max. 66 Watt, kabellos mit max. 50 Watt |
Tariftipps | Huawei Mate 50 Pro 256 GB mit 8 GB RAM schwarz | ||
---|---|---|---|
![]() Telekom Magenta Mobil Special M Young (+ 10)5 GB LTE Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
24,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,95 € Anschlusspreis |
||
![]() Vodafone GigaMobil M Unlimited GigaKombi (+ 5)unbegrenzt LTE und 5G Internet-Flat mit max. 500 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
34,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
Preise und Tarife | Huawei Mate 50 Pro | ||
---|---|---|---|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
Huawei Mate 50 ProPreise und Details |
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.