Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
Alle Geräte entfernen |
Huawei P40 Pro |
Gerät hinzufügen |
Gerät hinzufügen |
Allgemeine Angaben | Huawei P40 Pro 256 GB silver frost | ||
---|---|---|---|
Kundenbewertung | |||
Kundenbewertung | 16 Kundenbewertungen | ||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Standard-Akku | |||
Standard-Akku | Li-Polymer 4200 mAh | ||
Kabelloses Aufladen | |||
Kabelloses Aufladen | fehlende Angabe | ||
Gewicht | |||
Gewicht | 209 g | ||
Abmessungen (H x B x T) | |||
Abmessungen (H x B x T) | 158 x 73 x 9 mm | ||
SIM-Karte | |||
SIM-Karte | Dual-SIM, nano-SIM | ||
Betriebssystem | |||
Betriebssystem | Android 10 mit EMUI 10.1 | ||
Prozessor-Name | |||
Prozessor-Name | Huawei Kirin 990 5G | ||
Prozessor-Geschwindigkeit | |||
Prozessor-Geschwindigkeit | 2,9 GHz | ||
Anzahl Prozessorkerne | |||
Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | ||
IP-Schutzklasse | |||
IP-Schutzklasse | nein |
Display | Huawei P40 Pro | ||
---|---|---|---|
Displaydiagonale | |||
Displaydiagonale | 6.58 Zoll (ca. 16,71 cm) | ||
Farbdisplay | |||
Farbdisplay | (16,7 Mio.) | ||
Touchscreen | |||
Touchscreen | (kapazitiv) | ||
Display-Auflösung | |||
Display-Auflösung | 2640 x 1200 Pixel (440 ppi) | ||
Display-Art | |||
Display-Art | OLED | ||
Display-Details | |||
Display-Details | --- |
Hauptkamera | Huawei P40 Pro | ||
---|---|---|---|
Hauptkamera | |||
Hauptkamera | (50 Megapixel) | ||
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | |||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | |||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital, Quad-Kamera: 50 + 40 + 12 + 3D-Tiefenkamera |
Selfiekamera | Huawei P40 Pro | ||
---|---|---|---|
Selfiekamera | |||
Selfiekamera | (32 Megapixel) | ||
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | nein | ||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | |||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital |
Musik & Multimedia | Huawei P40 Pro | ||
---|---|---|---|
Kopfhörer-Anschluss | |||
Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) | ||
App-Store | |||
App-Store |
Speicher | Huawei P40 Pro | ||
---|---|---|---|
Speicher erweiterbar | |||
Speicher erweiterbar | (Nano Memory Card) | ||
Arbeitsspeicher (RAM) | |||
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
Mobiles Internet / Datenfunktionen | Huawei P40 Pro | ||
---|---|---|---|
Internet Browser | |||
Internet Browser | |||
GSM | |||
GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | ||
UMTS (3G) | |||
UMTS (3G) | |||
LTE (4G) | |||
LTE (4G) | |||
5G | |||
5G | |||
WLAN | |||
WLAN | (WLAN 6 - 802.11ax) |
Business/Organisation | Huawei P40 Pro | ||
---|---|---|---|
Vibrationsalarm | |||
Vibrationsalarm | |||
Flugzeug-Modus | |||
Flugzeug-Modus |
Datenschnittstellen | Huawei P40 Pro | ||
---|---|---|---|
USB-Unterstützung | |||
USB-Unterstützung | |||
Bluetooth | |||
Bluetooth | (Bluetooth 5.1) | ||
GPS | |||
GPS | |||
NFC | |||
NFC |
Sensoren | Huawei P40 Pro | ||
---|---|---|---|
Beschleunigungssensor | |||
Beschleunigungssensor | |||
Gyroskop | |||
Gyroskop | |||
Kompass | |||
Kompass | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Gesichtserkennung | |||
Gesichtserkennung |
Weitere Merkmale | Huawei P40 Pro | ||
---|---|---|---|
SAR-Wert | |||
SAR-Wert | fehlende Angabe | ||
Sprechzeit | |||
Sprechzeit | fehlende Angabe | ||
Standby-Zeit | |||
Standby-Zeit | fehlende Angabe | ||
Weitere Merkmale | |||
Weitere Merkmale |
40W-Schnellladen, kabelloses 27W-Schnellladen; Die Huawei P40 Serie basiert auf Android 10 AOSP (Android Open Source Project) und verfügt über die Huawei AppGallery. Die Huawei App Gallery eröffnet dir den Zugang zur Welt der Apps und Services. Mit der Huawei P40 Serie steht dir eine breite Auswahl an Apps zur Verfügung. Du kannst Apps direkt aus der Huawei AppGallery herunterladen. Darüber hinaus können dir auch Dienste Dritter wie beispielsweise die AppSuche den Pfad zu weiteren Apps weisen. Weitere Information darüber, wie du Apps installieren kannst, erhältst du auf ww.zukunftsversprechen.de oder über die Huawei Service Hotline unter 0800 7788 6633. Google Apps und Google Mobile Services stehen für die Huawei P40 Serie nicht zur Verfügung, was dazu führen kann, dass einige Apps von Drittanbietern derzeit nicht verwendet werden können. Um Daten und Apps von deinem alten Gerät auf dein neues Gerät der Huawei P40 Serie zu übertragen, empfehlen wir, die auf Huawei Geräten vorinstallierte Huawei Phone Clone App zu verwenden. |
Tariftipps | Huawei P40 Pro 256 GB silver frost | ||
---|---|---|---|
Vodafone Smart S Aktion50 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 500 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
Telekom Magenta Mobil | 2. - 5. PlusKarte (+ 30)5 GB bis unbegrenzt LTE und 5G - abhängig vom Haupttarif Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 9,95 € Anschlusspreis |
||
congstar Allnet Flat 50 GB mit 5G50 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 100 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
33,00 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 15 € Anschlusspreis |
||
Preise und Tarife | Huawei P40 Pro | ||
---|---|---|---|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
Huawei P40 ProPreise und Details |
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.