- Beratung: 0511 1234 1233
- Mo. - Fr.: 10 - 18 Uhr
Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
Alle Geräte entfernen | Gerät hinzufügen |
Allgemeine Angaben | Huawei P40 Pro 256 GB midnight black | Huawei P40 Pro+ 512 GB white ceramic | |
---|---|---|---|
Kundenbewertung | |||
Kundenbewertung | 9 Kundenbewertungen | 2 Kundenbewertungen | |
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Standard-Akku | |||
Standard-Akku | Li-Polymer 4200 mAh | 4200 mAh | |
Kabelloses Aufladen | |||
Kabelloses Aufladen | fehlende Angabe | ||
Gewicht | |||
Gewicht | 209 g | 226 g | |
Abmessungen (H x B x T) | |||
Abmessungen (H x B x T) | 158 x 73 x 9 mm | 158 x 73 x 9 mm | |
SIM-Karte | |||
SIM-Karte | Dual-SIM, nano-SIM | Dual-SIM, nano-SIM | |
Betriebssystem | |||
Betriebssystem | Android 10 mit EMUI 10.1 | EMUI 10.1 (basierend auf Android 10) | |
Prozessor-Name | |||
Prozessor-Name | Huawei Kirin 990 5G | Huawei Kirin 990 5G | |
Prozessor-Geschwindigkeit | |||
Prozessor-Geschwindigkeit | 2,9 GHz | 2,9 GHz | |
Anzahl Prozessorkerne | |||
Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | Octa-Core | |
IP-Schutzklasse | |||
IP-Schutzklasse | nein | IP68 |
Display | Huawei P40 Pro | Huawei P40 Pro+ | |
---|---|---|---|
Displaydiagonale | |||
Displaydiagonale | 6.58 Zoll (ca. 16,71 cm) | 6.58 Zoll (ca. 16,71 cm) | |
Farbdisplay | |||
Farbdisplay | (16,7 Mio.) | (16,7 Mio.) | |
Touchscreen | |||
Touchscreen | (kapazitiv) | (kapazitiv) | |
Display-Auflösung | |||
Display-Auflösung | 2640 x 1200 Pixel (440 ppi) | 2640 x 1200 Pixel (440 ppi) | |
Display-Art | |||
Display-Art | OLED | OLED | |
Display-Details | |||
Display-Details | --- | --- |
Funktionen Hauptkamera | Huawei P40 Pro | Huawei P40 Pro+ | |
---|---|---|---|
Hauptkamera | |||
Hauptkamera | (50 Megapixel) | (50 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | |||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (3840 x 2160 (60 fps) Pixel) | ||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital, Quad-Kamera: 50 + 40 + 12 + 3D-Tiefenkamera | Zoom: 10-fach optisch, Penta-Kamera: 50 MP (f/1,9) + 40 MP (f/1,8) + 8 MP (f/4,4) + 8 MP (f/2,4) + 3D-Tiefensensor |
Funktionen Selfiekamera | Huawei P40 Pro | Huawei P40 Pro+ | |
---|---|---|---|
Selfiekamera | |||
Selfiekamera | (32 Megapixel) | (32 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | nein | nein | |
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | ||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital | Zoom: digital, f/2,2 |
Musik & Multimedia | Huawei P40 Pro | Huawei P40 Pro+ | |
---|---|---|---|
Kopfhörer-Anschluss | |||
Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) | (USB-C-Anschluss) | |
App-Store | |||
App-Store |
Speicher | Huawei P40 Pro | Huawei P40 Pro+ | |
---|---|---|---|
Speicher erweiterbar | |||
Speicher erweiterbar | (Nano Memory Card) | (NM-Karte) | |
Arbeitsspeicher (RAM) | |||
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | 8 GB |
Datenfunktionen | Huawei P40 Pro | Huawei P40 Pro+ | |
---|---|---|---|
Internet Browser | |||
Internet Browser | |||
GSM | |||
GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | |
UMTS (3G) | |||
UMTS (3G) | |||
LTE (4G) | |||
LTE (4G) | |||
5G | |||
5G | |||
WLAN | |||
WLAN | (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Business/Organisation | Huawei P40 Pro | Huawei P40 Pro+ | |
---|---|---|---|
Vibrationsalarm | |||
Vibrationsalarm | |||
Flugzeug-Modus | |||
Flugzeug-Modus |
Datenschnittstellen | Huawei P40 Pro | Huawei P40 Pro+ | |
---|---|---|---|
USB-Unterstützung | |||
USB-Unterstützung | |||
Bluetooth | |||
Bluetooth | (Bluetooth 5.1) | (Bluetooth 5.1) | |
GPS | |||
GPS | |||
NFC | |||
NFC |
Sensoren | Huawei P40 Pro | Huawei P40 Pro+ | |
---|---|---|---|
Beschleunigungssensor | |||
Beschleunigungssensor | |||
Gyroskop | |||
Gyroskop | |||
Kompass | |||
Kompass | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Gesichtserkennung | |||
Gesichtserkennung |
Weitere Merkmale | Huawei P40 Pro | Huawei P40 Pro+ | |
---|---|---|---|
SAR-Wert | |||
SAR-Wert | fehlende Angabe | 0,49 W/kg | |
Sprechzeit | |||
Sprechzeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Standby-Zeit | |||
Standby-Zeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Weitere Merkmale | |||
Weitere Merkmale | 40W-Schnellladen, kabelloses 27W-Schnellladen; Die Huawei P40 Serie basiert auf Android 10 AOSP (Android Open Source Project) und verfügt über die Huawei AppGallery. Die Huawei App Gallery eröffnet dir den Zugang zur Welt der Apps und Services. Mit der Huawei P40 Serie steht dir eine breite Auswahl an Apps zur Verfügung. Du kannst Apps direkt aus der Huawei AppGallery herunterladen. Darüber hinaus können dir auch Dienste Dritter wie beispielsweise die AppSuche den Pfad zu weiteren Apps weisen. Weitere Information darüber, wie du Apps installieren kannst, erhältst du auf ww.zukunftsversprechen.de oder über die Huawei Service Hotline unter 0800 7788 6633. Google Apps und Google Mobile Services stehen für die Huawei P40 Serie nicht zur Verfügung, was dazu führen kann, dass einige Apps von Drittanbietern derzeit nicht verwendet werden können. Um Daten und Apps von deinem alten Gerät auf dein neues Gerät der Huawei P40 Serie zu übertragen, empfehlen wir, die auf Huawei Geräten vorinstallierte Huawei Phone Clone App zu verwenden. | 40W-Schnellladen, kabelloses 40W-Schnellladen |
Preise und Tarife | Huawei P40 Pro | Huawei P40 Pro+ | |
---|---|---|---|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. | |||
Huawei P40 ProPreise und Details | Huawei P40 Pro+Preise und Details |
Tariftipps | Huawei P40 Pro 256 GB midnight black | Huawei P40 Pro+ 512 GB white ceramic | |
---|---|---|---|
![]() Vodafone Smart XL (+ 5) Spezial30 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 500 Mbit/s | Tarifpreis mtl. 39,99 €Tarifdetails ab dem 25. Monat 46,99 €, ab dem 25. Monat 46,99 €, alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet | ||
![]() Telekom Magenta Mobil S (+ 10)6 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s | Tarifpreis mtl. 49,95 €Tarifdetails alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,95 € Anschlusspreis entfällt | ||
![]() md Free unlimited Max Specialunlimitiert LTE Internet-Flat mit max. 225 Mbit/s | Tarifpreis mtl. 39,99 €Tarifdetails ab dem 25. Monat 49,99 €, ab dem 25. Monat 49,99 €, alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 19,99 € Anschlusspreis | ||
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.