Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
| Alle Geräte entfernen |
Gerät hinzufügen |
| Allgemeine Angaben | realme GT 7 Pro 256 GB mit 12 GB RAM galaxy grey | realme 14 Pro+ 512 GB mit 12 GB RAM pearl white | |
|---|---|---|---|
| Kundenbewertung | |||
| Kundenbewertung | 1 Kundenbewertungen | 1 Kundenbewertungen | |
| Verfügbare Farben | |||
| Verfügbare Farben | |||
| Verfügbare Speichervarianten | |||
| Verfügbare Speichervarianten | |||
| Standard-Akku | |||
| Standard-Akku | 6500 mAh | 6000 mAh | |
| Kabelloses Aufladen | |||
| Kabelloses Aufladen | nein | nein | |
| Gewicht | |||
| Gewicht | 223 g | 194 g | |
| Abmessungen (H x B x T) | |||
| Abmessungen (H x B x T) | 163 x 77 x 9 mm | 164 × 77 × 8 mm | |
| SIM-Karte | |||
| SIM-Karte | Dual-SIM, nano-SIM | Dual-SIM, nano-SIM | |
| Betriebssystem | |||
| Betriebssystem | realme UI 6.0 (basierend auf Android 15) | realme UI 6.0 (basierend auf Android 15) | |
| Prozessor-Name | |||
| Prozessor-Name | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | |
| Prozessor-Geschwindigkeit | |||
| Prozessor-Geschwindigkeit | 4,3 GHz | 2,5 GHz | |
| Anzahl Prozessorkerne | |||
| Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | Octa-Core | |
| IP-Schutzklasse | |||
| IP-Schutzklasse | IP69 | IP69 |
| Display | realme GT 7 Pro | realme 14 Pro+ | |
|---|---|---|---|
| Displaydiagonale | |||
| Displaydiagonale | 6.78 Zoll (ca. 17,22 cm) | 6.83 Zoll (ca. 17,35 cm) | |
| Farbdisplay | |||
| Farbdisplay | (16,7 Mio.) | (16,7 Mio.) | |
| Touchscreen | |||
| Touchscreen | (kapazitiv) | (kapazitiv) | |
| Display-Auflösung | |||
| Display-Auflösung | 2780 x 1264 Pixel (450 ppi) | 2800 x 1272 Pixel (450 ppi) | |
| Display-Art | |||
| Display-Art | LTPO | OLED | |
| Display-Details | |||
| Display-Details | Bildwiederholrate: 120 Hz | Bildwiederholrate: 120 Hz |
| Hauptkamera | realme GT 7 Pro | realme 14 Pro+ | |
|---|---|---|---|
| Hauptkamera | |||
| Hauptkamera | (50 Megapixel) | (50 Megapixel) | |
| Autofokus | |||
| Autofokus | |||
| Blitz | |||
| Blitz | |||
| Videoaufnahme | |||
| Videoaufnahme | (7680 x 4320 Pixel) | (3840 x 2160 Pixel) | |
| Details zur Kamera | |||
| Details zur Kamera | Zoom: digital, 50 MP Periscope Portrait Camera, equivalent Focal Length: 73 mm, FOV: 32.8°, Aperture: f/2.65, Lens: 1G3P, Sensor: 1/1.95” + 50 MP, equivalent Focal Lengt: 24 mm, FOV?84.4°, Aperture: f/1.8, Lens: 6P + 8 MP Ultra-Wide Camera, equivalent Focal Length: 16 mm, FOV: 112°, Aperture: f/2.2, Lens: 5P | Zoom: digital, 50 MP Sony IMX882 Periscope Camera, Sensor: 1/1.95”, Focal Length: 73 mm, FOV: 33°, Aperture: f/2.65 + 50 MP Sony IMX896 OIS Camera, Sensor: 1/1.56”, Focal Length: 24 mm, FOV?84°, Aperture: f/1.8, Lens: 6P + 8 MP Ultra-Wide Camera, Focal Length: 16 mm, FOV: 112°, Aperture: f/2.2, Lens: 5P |
| Selfiekamera | realme GT 7 Pro | realme 14 Pro+ | |
|---|---|---|---|
| Selfiekamera | |||
| Selfiekamera | (16 Megapixel) | (32 Megapixel) | |
| Autofokus | |||
| Autofokus | nein | nein | |
| Blitz | |||
| Blitz | nein | nein | |
| Videoaufnahme | |||
| Videoaufnahme | (Full HD, 1920 x 1080 Pixel) | (3840 x 2160 Pixel) | |
| Details zur Kamera | |||
| Details zur Kamera | Zoom: digital, 16 MP Sony Selfie Camera, FOV: 82.3°, Aperture: f/2.45, Lens: 5P | Zoom: digital, 32 MP Selfie Camera, FOV: 90°, Aperture: f/2.0, Lens: 5P |
| Musik & Multimedia | realme GT 7 Pro | realme 14 Pro+ | |
|---|---|---|---|
| Kopfhörer-Anschluss | |||
| Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) | (USB-C-Anschluss) | |
| App-Store | |||
| App-Store |
| Speicher | realme GT 7 Pro | realme 14 Pro+ | |
|---|---|---|---|
| Speicher erweiterbar | |||
| Speicher erweiterbar | fehlende Angabe | nein | |
| Arbeitsspeicher (RAM) | |||
| Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB | 12 GB |
| Mobiles Internet / Datenfunktionen | realme GT 7 Pro | realme 14 Pro+ | |
|---|---|---|---|
| Internet Browser | |||
| Internet Browser | |||
| GSM | |||
| GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | Tri-Band (GSM 900/1800/1900 MHz) | |
| UMTS (3G) | |||
| UMTS (3G) | |||
| LTE (4G) | |||
| LTE (4G) | |||
| 5G | |||
| 5G | |||
| WLAN | |||
| WLAN | (WLAN 7 - 802.11be) | (WLAN 6 - 802.11ax) |
| Business/Organisation | realme GT 7 Pro | realme 14 Pro+ | |
|---|---|---|---|
| Vibrationsalarm | |||
| Vibrationsalarm | |||
| Flugzeug-Modus | |||
| Flugzeug-Modus |
| Datenschnittstellen | realme GT 7 Pro | realme 14 Pro+ | |
|---|---|---|---|
| USB-Unterstützung | |||
| USB-Unterstützung | |||
| Bluetooth | |||
| Bluetooth | (Bluetooth 5.4) | (Bluetooth 5.2) | |
| GPS | |||
| GPS | |||
| NFC | |||
| NFC | nein |
| Sensoren | realme GT 7 Pro | realme 14 Pro+ | |
|---|---|---|---|
| Beschleunigungssensor | |||
| Beschleunigungssensor | |||
| Gyroskop | |||
| Gyroskop | |||
| Kompass | |||
| Kompass | |||
| Fingerabdrucksensor | |||
| Fingerabdrucksensor | |||
| Gesichtserkennung | |||
| Gesichtserkennung |
| Weitere Merkmale | realme GT 7 Pro | realme 14 Pro+ | |
|---|---|---|---|
| SAR-Wert | |||
| SAR-Wert | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
| Sprechzeit | |||
| Sprechzeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
| Standby-Zeit | |||
| Standby-Zeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
| Weitere Merkmale | |||
| Weitere Merkmale |
| Tariftipps | realme GT 7 Pro 256 GB mit 12 GB RAM galaxy grey | realme 14 Pro+ 512 GB mit 12 GB RAM pearl white | |
|---|---|---|---|
Vodafone Smart S Aktionunbegrenzt LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
Telekom Magenta Mobil S30 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,95 € Anschlusspreis |
||
congstar Allnet Flat M mit GB+100 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
24,00 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 15 € Anschlusspreis |
||
otelo Allnet-Flat Max200 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
29,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per otelo-App zurückerstattet |
||
| Preise und Tarife | realme GT 7 Pro | realme 14 Pro+ | |
|---|---|---|---|
|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
realme GT 7 ProPreise und Details |
realme 14 Pro+Preise und Details |
||
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.