Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
Alle Geräte entfernen | Gerät hinzufügen |
Allgemeine Angaben | Samsung Galaxy S10 512 GB prism green | Samsung Galaxy S20 128 GB mit 8 GB RAM cosmic gray | |
---|---|---|---|
Kundenbewertung | |||
Kundenbewertung | 98 Kundenbewertungen | 52 Kundenbewertungen | |
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Standard-Akku | |||
Standard-Akku | Li-Ionen 3400 mAh | Li-Polymer 4000 mAh | |
Kabelloses Aufladen | |||
Kabelloses Aufladen | |||
Gewicht | |||
Gewicht | 157 g | 163 g | |
Abmessungen (H x B x T) | |||
Abmessungen (H x B x T) | 150 x 70 x 8 mm | 152 x 69 x 8 mm | |
SIM-Karte | |||
SIM-Karte | nano-SIM | Dual-SIM, nano-SIM | |
Betriebssystem | |||
Betriebssystem | Android 9.0 Pie | Android 10 (One UI 2) | |
Prozessor-Name | |||
Prozessor-Name | Samsung Exynos 9820 | Samsung Exynos 990 | |
Prozessor-Geschwindigkeit | |||
Prozessor-Geschwindigkeit | 2,7 GHz | 2,7 GHz | |
Anzahl Prozessorkerne | |||
Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | Octa-Core | |
IP-Schutzklasse | |||
IP-Schutzklasse | IP68 | IP68 |
Display | Samsung Galaxy S10 | Samsung Galaxy S20 | |
---|---|---|---|
Displaydiagonale | |||
Displaydiagonale | 6.1 Zoll (ca. 15,49 cm) | 6.2 Zoll (ca. 15,75 cm) | |
Farbdisplay | |||
Farbdisplay | (16,7 Mio.) | (16,7 Mio.) | |
Touchscreen | |||
Touchscreen | (kapazitiv) | (kapazitiv) | |
Display-Auflösung | |||
Display-Auflösung | 3040 x 1440 Pixel (551 ppi) | 3200 x 1440 Pixel (565 ppi) | |
Display-Art | |||
Display-Art | Curved Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED 2X | |
Display-Details | |||
Display-Details | Corning Gorilla Glass 6 | Bildwiederholrate: 120 Hz, HDR10+, Corning Gorilla Glass 6 |
Hauptkamera | Samsung Galaxy S10 | Samsung Galaxy S20 | |
---|---|---|---|
Hauptkamera | |||
Hauptkamera | (16 Megapixel) | (64 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | |||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | (7680 x 4320 Pixel) | |
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: 2-fach optisch und 10-fach digital, Triple-Kamera: 12-MP-Weitwinkelsensor (f/1,5-2,4) + 12-MP-Teleobjektiv (f/2,4) + 16-MP-Ultraweitwinkelsensor (f/2,2), HDR, Panorama, Bildstabilisierung | Zoom: 3-fach optisch, 30-fach digital, Triple-Kamera: 12-MP-Weitwinkel (f/1,8) + 12-MP-Ultra-Weitwinkel (f/2,2) + 64-MP-Tele (f/2,0), OIS, 30x Space Zoom, 8K-Video Snap |
Selfiekamera | Samsung Galaxy S10 | Samsung Galaxy S20 | |
---|---|---|---|
Selfiekamera | |||
Selfiekamera | (10 Megapixel) | (10 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | nein | nein | |
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | (3840 x 2160 Pixel) | |
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital, Blende f/1,9, HDR | Zoom: digital, f/2,2 |
Musik & Multimedia | Samsung Galaxy S10 | Samsung Galaxy S20 | |
---|---|---|---|
Kopfhörer-Anschluss | |||
Kopfhörer-Anschluss | (3,5 mm Klinke) | (USB-C-Anschluss) | |
App-Store | |||
App-Store |
Speicher | Samsung Galaxy S10 | Samsung Galaxy S20 | |
---|---|---|---|
Speicher erweiterbar | |||
Speicher erweiterbar | (microSDXC) | (microSDXC) | |
Arbeitsspeicher (RAM) | |||
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | 8 GB |
Mobiles Internet / Datenfunktionen | Samsung Galaxy S10 | Samsung Galaxy S20 | |
---|---|---|---|
Internet Browser | |||
Internet Browser | |||
GSM | |||
GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | |
UMTS (3G) | |||
UMTS (3G) | verfügbare Bänder: Band 1 (2100 MHz), Band 2 (1900 MHz), Band 4 (1700 MHz), Band 5 (850 MHz), Band 8 (900 MHz) | verfügbare Bänder: Band 1 (2100 MHz), Band 2 (1900 MHz), Band 5 (850 MHz), Band 8 (900 MHz) | |
LTE (4G) | |||
LTE (4G) | verfügbare Bänder: Band 1 (2100 MHz), Band 2 (1900 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 4 (1700 MHz), Band 5 (850 MHz), Band 7 (2600 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 12 (700 MHz), Band 13 (700 MHz), Band 17 (700 MHz), Band 18 (850 MHz), Band 19 (850 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 25 (1900 MHz), Band 26 (850 MHz), Band 28 (700 MHz), Band 32 (1500 MHz), Band 38 (2600 MHz), Band 39 (1900 MHz), Band 40 (2300 MHz), Band 41 (2500 MHz), Band 66 (1700 MHz) | verfügbare Bänder: Band 1 (2100 MHz), Band 2 (1900 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 4 (1700 MHz), Band 5 (850 MHz), Band 7 (2600 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 12 (700 MHz), Band 13 (700 MHz), Band 17 (700 MHz), Band 18 (850 MHz), Band 19 (850 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 25 (1900 MHz), Band 26 (850 MHz), Band 28 (700 MHz), Band 32 (1500 MHz), Band 38 (2600 MHz), Band 39 (1900 MHz), Band 40 (2300 MHz), Band 41 (2500 MHz), Band 66 (1700 MHz) | |
5G | |||
5G | nein | nein | |
WLAN | |||
WLAN | (802.11 a/b/g/n/ac/ad) | (802.11 a/b/g/n/ac/ad) |
Business/Organisation | Samsung Galaxy S10 | Samsung Galaxy S20 | |
---|---|---|---|
Vibrationsalarm | |||
Vibrationsalarm | |||
Flugzeug-Modus | |||
Flugzeug-Modus |
Datenschnittstellen | Samsung Galaxy S10 | Samsung Galaxy S20 | |
---|---|---|---|
USB-Unterstützung | |||
USB-Unterstützung | |||
Bluetooth | |||
Bluetooth | (Bluetooth 5.0) | (Bluetooth 5.0) | |
GPS | |||
GPS | |||
NFC | |||
NFC |
Sensoren | Samsung Galaxy S10 | Samsung Galaxy S20 | |
---|---|---|---|
Beschleunigungssensor | |||
Beschleunigungssensor | |||
Gyroskop | |||
Gyroskop | |||
Kompass | |||
Kompass | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Gesichtserkennung | |||
Gesichtserkennung |
Weitere Merkmale | Samsung Galaxy S10 | Samsung Galaxy S20 | |
---|---|---|---|
SAR-Wert | |||
SAR-Wert | 1,59 W/kg | 1,52 W/kg | |
Sprechzeit | |||
Sprechzeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Standby-Zeit | |||
Standby-Zeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Weitere Merkmale | |||
Weitere Merkmale | AKG-Stereolautsprecher, Dolby Atmos, aktive Geräuschunterdrückung, Mali-G76 MP12 GPU, Wireless PowerShare, 15W-Schnellladen | Dolby Atmos, AKG-Sound, 25W-Schnellladen, induktives 15W-Schnelladen, Wireless PowerShare |
Tariftipps | Samsung Galaxy S10 512 GB prism green | Samsung Galaxy S20 128 GB mit 8 GB RAM cosmic gray | |
---|---|---|---|
![]() otelo Allnet-Flat Max40 GB LTE Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s | Tarifpreis mtl. 29,99 €Tarifdetails alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per otelo-App zurückerstattet | ||
![]() Telekom Magenta Mobil Special M (+ 10)5 GB LTE Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s | Tarifpreis mtl. 34,95 €Tarifdetails alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,95 € Anschlusspreis | ||
![]() Vodafone GigaMobil S GigaKombi (+ 5)18 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 500 Mbit/s | Tarifpreis mtl. 26,99 €Tarifdetails ab dem 25. Monat 34,99 €, ab dem 25. Monat 34,99 €, alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet | ||
Preise und Tarife | Samsung Galaxy S10 | Samsung Galaxy S20 | |
---|---|---|---|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. | |||
Samsung Galaxy S10Preise und Details | Samsung Galaxy S20Preise und Details |
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.