Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
Alle Geräte entfernen | Gerät hinzufügen |
Allgemeine Angaben | Samsung Galaxy S20 FE 128 GB cloud white | Samsung Galaxy A52s 128 GB mit 6 GB RAM awesome black | |
---|---|---|---|
Kundenbewertung | |||
Kundenbewertung | 22 Kundenbewertungen | 18 Kundenbewertungen | |
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Standard-Akku | |||
Standard-Akku | 4500 mAh | 4500 mAh | |
Kabelloses Aufladen | |||
Kabelloses Aufladen | nein | ||
Gewicht | |||
Gewicht | 190 g | 189 g | |
Abmessungen (H x B x T) | |||
Abmessungen (H x B x T) | 160 x 75 x 8 mm | 160 x 75 x 8 mm | |
SIM-Karte | |||
SIM-Karte | nano-SIM | Dual-SIM, nano-SIM | |
Betriebssystem | |||
Betriebssystem | Android 10 (One UI 2) | Android 11 (One UI 3.1) | |
Prozessor-Name | |||
Prozessor-Name | fehlende Angabe | Qualcomm Snapdragon 778G | |
Prozessor-Geschwindigkeit | |||
Prozessor-Geschwindigkeit | fehlende Angabe | 2,4 GHz | |
Anzahl Prozessorkerne | |||
Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | Octa-Core | |
IP-Schutzklasse | |||
IP-Schutzklasse | IP68 | IP67 |
Display | Samsung Galaxy S20 FE | Samsung Galaxy A52s | |
---|---|---|---|
Displaydiagonale | |||
Displaydiagonale | 6.5 Zoll (ca. 16,51 cm) | 6.5 Zoll (ca. 16,51 cm) | |
Farbdisplay | |||
Farbdisplay | (16,7 Mio.) | (16,7 Mio.) | |
Touchscreen | |||
Touchscreen | (kapazitiv) | (kapazitiv) | |
Display-Auflösung | |||
Display-Auflösung | 2400 x 1080 Pixel (404 ppi) | 2400 x 1080 Pixel (404 ppi) | |
Display-Art | |||
Display-Art | Super AMOLED | Super AMOLED | |
Display-Details | |||
Display-Details | 120 Hz Bildwiederholrate | Bildwiederholrate: 120 Hz |
Hauptkamera | Samsung Galaxy S20 FE | Samsung Galaxy A52s | |
---|---|---|---|
Hauptkamera | |||
Hauptkamera | (12 Megapixel) | (64 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | |||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | (3840 x 2160 Pixel) | |
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: 3-fach optisch, digital, 12 MP Ultra Wide, 1.12µm, F2.2(123°); 12 MP Wide-angle, Dual Pixel AF, OIS, 1.8µm, F1.8(79°); 8 MP Telephoto, 1.0µm, F2.4(32°) | Zoom: 10-fach digital, Quad-Kamera: 64 MP (f/1,8) + 12 MP (f/2,2) + 5 MP (f/2,4) + 5 MP (f/2,4) |
Selfiekamera | Samsung Galaxy S20 FE | Samsung Galaxy A52s | |
---|---|---|---|
Selfiekamera | |||
Selfiekamera | (32 Megapixel) | (32 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | nein | ||
Blitz | |||
Blitz | nein | nein | |
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | ||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital, 32 MP, 0.8µm, F2.2(80?) | Zoom: digital, f/2,2 |
Musik & Multimedia | Samsung Galaxy S20 FE | Samsung Galaxy A52s | |
---|---|---|---|
Kopfhörer-Anschluss | |||
Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) | (3,5 mm Klinke) | |
App-Store | |||
App-Store |
Speicher | Samsung Galaxy S20 FE | Samsung Galaxy A52s | |
---|---|---|---|
Speicher erweiterbar | |||
Speicher erweiterbar | (microSDXC) | (microSDXC) | |
Arbeitsspeicher (RAM) | |||
Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB | 6 GB |
Mobiles Internet / Datenfunktionen | Samsung Galaxy S20 FE | Samsung Galaxy A52s | |
---|---|---|---|
Internet Browser | |||
Internet Browser | |||
GSM | |||
GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | |
UMTS (3G) | |||
UMTS (3G) | verfügbare Bänder: Band 1 (2100 MHz), Band 2 (1900 MHz), Band 4 (1700 MHz), Band 5 (850 MHz), Band 8 (900 MHz) | ||
LTE (4G) | |||
LTE (4G) | verfügbare Bänder: Band 1 (2100 MHz), Band 2 (1900 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 4 (1700 MHz), Band 5 (850 MHz), Band 7 (2600 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 12 (700 MHz), Band 17 (700 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 26 (850 MHz), Band 28 (700 MHz), Band 32 (1500 MHz), Band 38 (2600 MHz), Band 40 (2300 MHz), Band 41 (2500 MHz), Band 66 (1700 MHz) | ||
5G | |||
5G | fehlende Angabe | ||
WLAN | |||
WLAN | (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Business/Organisation | Samsung Galaxy S20 FE | Samsung Galaxy A52s | |
---|---|---|---|
Vibrationsalarm | |||
Vibrationsalarm | |||
Flugzeug-Modus | |||
Flugzeug-Modus |
Datenschnittstellen | Samsung Galaxy S20 FE | Samsung Galaxy A52s | |
---|---|---|---|
USB-Unterstützung | |||
USB-Unterstützung | |||
Bluetooth | |||
Bluetooth | (Bluetooth 5.0) | (Bluetooth 5.0) | |
GPS | |||
GPS | |||
NFC | |||
NFC |
Sensoren | Samsung Galaxy S20 FE | Samsung Galaxy A52s | |
---|---|---|---|
Beschleunigungssensor | |||
Beschleunigungssensor | |||
Gyroskop | |||
Gyroskop | |||
Kompass | |||
Kompass | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Gesichtserkennung | |||
Gesichtserkennung | nein |
Weitere Merkmale | Samsung Galaxy S20 FE | Samsung Galaxy A52s | |
---|---|---|---|
SAR-Wert | |||
SAR-Wert | 0,24 W/kg | 0,88 W/kg | |
Sprechzeit | |||
Sprechzeit | fehlende Angabe | bis zu 32 Std. (lt. Hersteller) | |
Standby-Zeit | |||
Standby-Zeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Weitere Merkmale | |||
Weitere Merkmale |
Tariftipps | Samsung Galaxy S20 FE 128 GB cloud white | Samsung Galaxy A52s 128 GB mit 6 GB RAM awesome black | |
---|---|---|---|
![]() otelo Allnet-Flat Classic Young22 GB LTE Internet-Flat mit max. 100 Mbit/s | Tarifpreis mtl. 19,99 €Tarifdetails alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis | ||
![]() congstar Allnet Flat 10 GB10 GB LTE Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s | Tarifpreis mtl. 22,00 €Tarifdetails alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 15 € Anschlusspreis | ||
![]() Vodafone GigaMobil XS GigaKombi (+ 5)7,5 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 500 Mbit/s | Tarifpreis mtl. 18,99 €Tarifdetails ab dem 25. Monat 24,99 €, ab dem 25. Monat 24,99 €, alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet | ||
![]() Telekom Magenta Mobil XS5 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s | Tarifpreis mtl. 34,95 €Tarifdetails alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,95 € Anschlusspreis | ||
Preise und Tarife | Samsung Galaxy S20 FE | Samsung Galaxy A52s | |
---|---|---|---|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. | |||
Samsung Galaxy S20 FEPreise und Details | Samsung Galaxy A52sPreise und Details |
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.