Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
Alle Geräte entfernen |
Gerät hinzufügen |
Allgemeine Angaben | Samsung Galaxy S20 FE 128 GB cloud navy 5G | Samsung Galaxy S21 FE 128 GB mit 6 GB RAM graphite | |
---|---|---|---|
Kundenbewertung | |||
Kundenbewertung | 37 Kundenbewertungen | 41 Kundenbewertungen | |
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Standard-Akku | |||
Standard-Akku | 4500 mAh | 4500 mAh | |
Kabelloses Aufladen | |||
Kabelloses Aufladen | |||
Gewicht | |||
Gewicht | 190 g | 177 g | |
Abmessungen (H x B x T) | |||
Abmessungen (H x B x T) | 160 x 75 x 8 mm | 156 x 75 x 8 mm | |
SIM-Karte | |||
SIM-Karte | nano-SIM | nano-SIM | |
Betriebssystem | |||
Betriebssystem | Android 10 (One UI 2) | Android 12 (One UI 4) | |
Prozessor-Name | |||
Prozessor-Name | fehlende Angabe | Qualcomm Snapdragon 888 | |
Prozessor-Geschwindigkeit | |||
Prozessor-Geschwindigkeit | fehlende Angabe | 2,8 GHz | |
Anzahl Prozessorkerne | |||
Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | Octa-Core | |
IP-Schutzklasse | |||
IP-Schutzklasse | IP68 | IP68 |
Display | Samsung Galaxy S20 FE | Samsung Galaxy S21 FE | |
---|---|---|---|
Displaydiagonale | |||
Displaydiagonale | 6.5 Zoll (ca. 16,51 cm) | 6.4 Zoll (ca. 16,26 cm) | |
Farbdisplay | |||
Farbdisplay | (16,7 Mio.) | (16,7 Mio.) | |
Touchscreen | |||
Touchscreen | (kapazitiv) | (kapazitiv) | |
Display-Auflösung | |||
Display-Auflösung | 2400 x 1080 Pixel (404 ppi) | 2340 x 1080 Pixel (402 ppi) | |
Display-Art | |||
Display-Art | Super AMOLED | Dynamic AMOLED 2X | |
Display-Details | |||
Display-Details | 120 Hz Bildwiederholrate | Bildwiederholrate: 120 Hz |
Hauptkamera | Samsung Galaxy S20 FE | Samsung Galaxy S21 FE | |
---|---|---|---|
Hauptkamera | |||
Hauptkamera | (12 Megapixel) | (12 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | |||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | ||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: 3-fach optisch, digital, 12 MP Ultra Wide, 1.12µm, F2.2(123°); 12 MP Wide-angle, Dual Pixel AF, OIS, 1.8µm, F1.8(79°); 8 MP Telephoto, 1.0µm, F2.4(32°) | Zoom: 30-fach Space Zoom, 12 MP Ultra-Wide Camera, F2.2, FOV 123? + 12 MP Wide Camera, Dual Pixel AF, OIS, F1.8 + 8 MP Telephoto Camera, 30 x Space Zoom, F2.4 |
Selfiekamera | Samsung Galaxy S20 FE | Samsung Galaxy S21 FE | |
---|---|---|---|
Selfiekamera | |||
Selfiekamera | (32 Megapixel) | (32 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | nein | ||
Blitz | |||
Blitz | nein | nein | |
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | |||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital, 32 MP, 0.8µm, F2.2(80?) | Zoom: digital, 32 MP Front Camera, F2.2, FOV 81? |
Musik & Multimedia | Samsung Galaxy S20 FE | Samsung Galaxy S21 FE | |
---|---|---|---|
Kopfhörer-Anschluss | |||
Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) | (USB-C-Anschluss) | |
App-Store | |||
App-Store |
Speicher | Samsung Galaxy S20 FE | Samsung Galaxy S21 FE | |
---|---|---|---|
Speicher erweiterbar | |||
Speicher erweiterbar | (microSDXC) | nein | |
Arbeitsspeicher (RAM) | |||
Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB | 6 GB |
Mobiles Internet / Datenfunktionen | Samsung Galaxy S20 FE | Samsung Galaxy S21 FE | |
---|---|---|---|
Internet Browser | |||
Internet Browser | |||
GSM | |||
GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | |
UMTS (3G) | |||
UMTS (3G) | |||
LTE (4G) | |||
LTE (4G) | |||
5G | |||
5G | fehlende Angabe | ||
WLAN | |||
WLAN | (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Business/Organisation | Samsung Galaxy S20 FE | Samsung Galaxy S21 FE | |
---|---|---|---|
Vibrationsalarm | |||
Vibrationsalarm | |||
Flugzeug-Modus | |||
Flugzeug-Modus |
Datenschnittstellen | Samsung Galaxy S20 FE | Samsung Galaxy S21 FE | |
---|---|---|---|
USB-Unterstützung | |||
USB-Unterstützung | |||
Bluetooth | |||
Bluetooth | (Bluetooth 5.0) | ||
GPS | |||
GPS | |||
NFC | |||
NFC |
Sensoren | Samsung Galaxy S20 FE | Samsung Galaxy S21 FE | |
---|---|---|---|
Beschleunigungssensor | |||
Beschleunigungssensor | |||
Gyroskop | |||
Gyroskop | |||
Kompass | |||
Kompass | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Gesichtserkennung | |||
Gesichtserkennung | fehlende Angabe |
Weitere Merkmale | Samsung Galaxy S20 FE | Samsung Galaxy S21 FE | |
---|---|---|---|
SAR-Wert | |||
SAR-Wert | 0,24 W/kg | 0,95 W/kg | |
Sprechzeit | |||
Sprechzeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Standby-Zeit | |||
Standby-Zeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Weitere Merkmale | |||
Weitere Merkmale |
Tariftipps | Samsung Galaxy S20 FE 128 GB cloud navy 5G | Samsung Galaxy S21 FE 128 GB mit 6 GB RAM graphite | |
---|---|---|---|
![]() otelo Allnet-Flat Max40 GB LTE Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
29,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per otelo-App zurückerstattet |
||
![]() Telekom Magenta Mobil Special M Young (+ 10)5 GB LTE Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
24,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,95 € Anschlusspreis |
||
![]() congstar Allnet Flat 20 GB20 GB LTE Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
22,00 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 15 € Anschlusspreis |
||
![]() Vodafone Smart S Aktion50 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 500 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
Preise und Tarife | Samsung Galaxy S20 FE | Samsung Galaxy S21 FE | |
---|---|---|---|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
Samsung Galaxy S20 FEPreise und Details |
Samsung Galaxy S21 FEPreise und Details |
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.