Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
Alle Geräte entfernen |
Samsung Galaxy S20+ |
Gerät hinzufügen |
Gerät hinzufügen |
Allgemeine Angaben | Samsung Galaxy S20+ 128 GB mit 12 GB RAM cosmic black 5G | ||
---|---|---|---|
Kundenbewertung | |||
Kundenbewertung | 129 Kundenbewertungen | ||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Standard-Akku | |||
Standard-Akku | Li-Polymer 4500 mAh | ||
Kabelloses Aufladen | |||
Kabelloses Aufladen | |||
Gewicht | |||
Gewicht | 186 g | ||
Abmessungen (H x B x T) | |||
Abmessungen (H x B x T) | 162 x 74 x 8 mm | ||
SIM-Karte | |||
SIM-Karte | Dual-SIM, nano-SIM | ||
Betriebssystem | |||
Betriebssystem | Android 10 (One UI 2) | ||
Prozessor-Name | |||
Prozessor-Name | Samsung Exynos 990 | ||
Prozessor-Geschwindigkeit | |||
Prozessor-Geschwindigkeit | 2,7 GHz | ||
Anzahl Prozessorkerne | |||
Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | ||
IP-Schutzklasse | |||
IP-Schutzklasse | IP68 |
Display | Samsung Galaxy S20+ | ||
---|---|---|---|
Displaydiagonale | |||
Displaydiagonale | 6.7 Zoll (ca. 17,02 cm) | ||
Farbdisplay | |||
Farbdisplay | (16,7 Mio.) | ||
Touchscreen | |||
Touchscreen | (kapazitiv) | ||
Display-Auflösung | |||
Display-Auflösung | 3200 x 1440 Pixel (523 ppi) | ||
Display-Art | |||
Display-Art | Dynamic AMOLED 2X | ||
Display-Details | |||
Display-Details | Bildwiederholrate: 120 Hz, HDR10+, Corning Gorilla Glass 6 |
Hauptkamera | Samsung Galaxy S20+ | ||
---|---|---|---|
Hauptkamera | |||
Hauptkamera | (64 Megapixel) | ||
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | |||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (7680 x 4320 Pixel) | ||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: 3-fach optisch, 30-fach digital, Quad-Kamera: 12-MP-Weitwinkel (f/1,8) + 12-MP-Ultra-Weitwinkel (f/2,2) + 64-MP-Tele (f/2,0) + 0,3-MP-DepthVision-Sensor, OIS, 30x Space Zoom, 8K-Video Snap |
Selfiekamera | Samsung Galaxy S20+ | ||
---|---|---|---|
Selfiekamera | |||
Selfiekamera | (10 Megapixel) | ||
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | nein | ||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | ||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital, f/2,2 |
Musik & Multimedia | Samsung Galaxy S20+ | ||
---|---|---|---|
Kopfhörer-Anschluss | |||
Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) | ||
App-Store | |||
App-Store |
Speicher | Samsung Galaxy S20+ | ||
---|---|---|---|
Speicher erweiterbar | |||
Speicher erweiterbar | (microSDXC) | ||
Arbeitsspeicher (RAM) | |||
Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB |
Mobiles Internet / Datenfunktionen | Samsung Galaxy S20+ | ||
---|---|---|---|
Internet Browser | |||
Internet Browser | |||
GSM | |||
GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | ||
UMTS (3G) | |||
UMTS (3G) | |||
LTE (4G) | |||
LTE (4G) | |||
5G | |||
5G | nein | ||
WLAN | |||
WLAN | (WLAN 5 - 802.11ac) |
Business/Organisation | Samsung Galaxy S20+ | ||
---|---|---|---|
Vibrationsalarm | |||
Vibrationsalarm | |||
Flugzeug-Modus | |||
Flugzeug-Modus |
Datenschnittstellen | Samsung Galaxy S20+ | ||
---|---|---|---|
USB-Unterstützung | |||
USB-Unterstützung | |||
Bluetooth | |||
Bluetooth | (Bluetooth 5.0) | ||
GPS | |||
GPS | |||
NFC | |||
NFC |
Sensoren | Samsung Galaxy S20+ | ||
---|---|---|---|
Beschleunigungssensor | |||
Beschleunigungssensor | |||
Gyroskop | |||
Gyroskop | |||
Kompass | |||
Kompass | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Gesichtserkennung | |||
Gesichtserkennung |
Weitere Merkmale | Samsung Galaxy S20+ | ||
---|---|---|---|
SAR-Wert | |||
SAR-Wert | 1,57 W/kg | ||
Sprechzeit | |||
Sprechzeit | fehlende Angabe | ||
Standby-Zeit | |||
Standby-Zeit | fehlende Angabe | ||
Weitere Merkmale | |||
Weitere Merkmale | Dolby Atmos, AKG-Sound, 25W-Schnellladen, induktives 15W-Schnelladen, Wireless PowerShare |
Tariftipps | Samsung Galaxy S20+ 128 GB mit 12 GB RAM cosmic black 5G | ||
---|---|---|---|
otelo Allnet-Flat Classic Young32 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 100 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
19,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per otelo-App zurückerstattet |
||
Telekom Magenta Mobil Special M (+ 10)5 GB LTE Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
34,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,95 € Anschlusspreis |
||
Vodafone Smart Entry Young Aktion25 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 500 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
29,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
congstar Allnet Flat 30 GB mit GB+30 GB LTE Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
22,00 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 15 € Anschlusspreis |
||
Preise und Tarife | Samsung Galaxy S20+ | ||
---|---|---|---|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
Samsung Galaxy S20+Preise und Details |
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.