Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
Alle Geräte entfernen | Gerät hinzufügen | Gerät hinzufügen | Gerät hinzufügen |
Allgemeine Angaben | |||
---|---|---|---|
Kundenbewertung | |||
Kundenbewertung | |||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Standard-Akku | |||
Standard-Akku | |||
Kabelloses Aufladen | |||
Kabelloses Aufladen | |||
Gewicht | |||
Gewicht | |||
Abmessungen (H x B x T) | |||
Abmessungen (H x B x T) | |||
SIM-Karte | |||
SIM-Karte | |||
Betriebssystem | |||
Betriebssystem | |||
Prozessor-Name | |||
Prozessor-Name | |||
Prozessor-Geschwindigkeit | |||
Prozessor-Geschwindigkeit | |||
Anzahl Prozessorkerne | |||
Anzahl Prozessorkerne | |||
IP-Schutzklasse | |||
IP-Schutzklasse |
Display | |||
---|---|---|---|
Displaydiagonale | |||
Displaydiagonale | |||
Farbdisplay | |||
Farbdisplay | |||
Touchscreen | |||
Touchscreen | |||
Display-Auflösung | |||
Display-Auflösung | |||
Display-Art | |||
Display-Art | |||
Display-Details | |||
Display-Details |
Hauptkamera | |||
---|---|---|---|
Hauptkamera | |||
Hauptkamera | |||
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | |||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | |||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera |
Selfiekamera | |||
---|---|---|---|
Selfiekamera | |||
Selfiekamera | |||
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | |||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | |||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera |
Musik & Multimedia | |||
---|---|---|---|
Kopfhörer-Anschluss | |||
Kopfhörer-Anschluss | |||
App-Store | |||
App-Store |
Speicher | |||
---|---|---|---|
Speicher erweiterbar | |||
Speicher erweiterbar | |||
Arbeitsspeicher (RAM) | |||
Arbeitsspeicher (RAM) |
Mobiles Internet / Datenfunktionen | |||
---|---|---|---|
Internet Browser | |||
Internet Browser | |||
GSM | |||
GSM | |||
UMTS (3G) | |||
UMTS (3G) | |||
LTE (4G) | |||
LTE (4G) | |||
5G | |||
5G | |||
WLAN | |||
WLAN |
Business/Organisation | |||
---|---|---|---|
Vibrationsalarm | |||
Vibrationsalarm | |||
Flugzeug-Modus | |||
Flugzeug-Modus |
Datenschnittstellen | |||
---|---|---|---|
USB-Unterstützung | |||
USB-Unterstützung | |||
Bluetooth | |||
Bluetooth | |||
GPS | |||
GPS | |||
NFC | |||
NFC |
Sensoren | |||
---|---|---|---|
Beschleunigungssensor | |||
Beschleunigungssensor | |||
Gyroskop | |||
Gyroskop | |||
Kompass | |||
Kompass | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Gesichtserkennung | |||
Gesichtserkennung |
Weitere Merkmale | |||
---|---|---|---|
SAR-Wert | |||
SAR-Wert | |||
Sprechzeit | |||
Sprechzeit | |||
Standby-Zeit | |||
Standby-Zeit | |||
Weitere Merkmale | |||
Weitere Merkmale |
Tariftipps | |||
---|---|---|---|
![]() Vodafone Smart XL (+ 5) Spezial40 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 500 Mbit/s | Tarifpreis mtl. 39,99 €Tarifdetails ab dem 25. Monat 46,99 €, ab dem 25. Monat 46,99 €, alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet | ||
![]() Telekom Magenta Mobil S (+ 10)6 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s | Tarifpreis mtl. 49,95 €Tarifdetails alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,95 € Anschlusspreis | ||
Preise und Tarife | |||
---|---|---|---|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. | |||
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.