Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
Alle Geräte entfernen |
Samsung Galaxy S21 |
Samsung Galaxy S21+ |
Samsung Galaxy S21 Ultra |
Allgemeine Angaben | Samsung Galaxy S21 128 GB phantom gray | Samsung Galaxy S21+ 128 GB phantom black | Samsung Galaxy S21 Ultra 128 GB phantom black |
---|---|---|---|
Kundenbewertung | |||
Kundenbewertung | 30 Kundenbewertungen | 64 Kundenbewertungen | 94 Kundenbewertungen |
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Standard-Akku | |||
Standard-Akku | Li-Polymer 4000 mAh | Li-Polymer 4800 mAh | Li-Polymer 5000 mAh |
Kabelloses Aufladen | |||
Kabelloses Aufladen | |||
Gewicht | |||
Gewicht | 169 g | 200 g | 227 g |
Abmessungen (H x B x T) | |||
Abmessungen (H x B x T) | 152 x 71 x 8 mm | 161 x 76 x 8 mm | 165 x 76 x 9 mm |
SIM-Karte | |||
SIM-Karte | Dual-SIM, nano-SIM | Dual-SIM, nano-SIM | Dual-SIM, nano-SIM |
Betriebssystem | |||
Betriebssystem | Android 11 (One UI 3) | Android 11 (One UI 3) | Android 11 (One UI 3) |
Prozessor-Name | |||
Prozessor-Name | Samsung Exynos 2100 | Samsung Exynos 2100 | Samsung Exynos 2100 |
Prozessor-Geschwindigkeit | |||
Prozessor-Geschwindigkeit | 2,9 GHz | 2,9 GHz | 2,9 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | |||
Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | Octa-Core | Octa-Core |
IP-Schutzklasse | |||
IP-Schutzklasse | IP68 | IP68 | IP68 |
Display | Samsung Galaxy S21 | Samsung Galaxy S21+ | Samsung Galaxy S21 Ultra |
---|---|---|---|
Displaydiagonale | |||
Displaydiagonale | 6.2 Zoll (ca. 15,75 cm) | 6.7 Zoll (ca. 17,02 cm) | 6.8 Zoll (ca. 17,27 cm) |
Farbdisplay | |||
Farbdisplay | (16,7 Mio.) | (16,7 Mio.) | (16,7 Mio.) |
Touchscreen | |||
Touchscreen | (kapazitiv) | (kapazitiv) | (kapazitiv) |
Display-Auflösung | |||
Display-Auflösung | 2400 x 1080 Pixel (424 ppi) | 2400 x 1080 Pixel (392 ppi) | 3200 x 1440 Pixel (516 ppi) |
Display-Art | |||
Display-Art | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
Display-Details | |||
Display-Details | Bildwiederholrate: 120 Hz, Ultraschall-Fingerabdruckscanner | Bildwiederholrate: 120 Hz, Ultraschall-Fingerabdruckscanner | Bildwiederholrate: 120 Hz, Ultraschall-Fingerabdruckscanner, kompatibel mit S Pen |
Hauptkamera | Samsung Galaxy S21 | Samsung Galaxy S21+ | Samsung Galaxy S21 Ultra |
---|---|---|---|
Hauptkamera | |||
Hauptkamera | (64 Megapixel) | (64 Megapixel) | (108 Megapixel) |
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | |||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (7680 x 4320 Pixel) | (7680 x 4320 Pixel) | (7680 x 4320 Pixel) |
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: 3-fach optisch, Triple-Kamera: 12-MP (ƒ/1,8) + 64-MP-Tele (ƒ/2,0) + 12-MP-Ultra-Weitwinkel (ƒ/2,2) | Zoom: 3-fach optisch, Triple-Kamera: 12-MP (ƒ/1,8) + 64-MP-Tele (ƒ/2,0) + 12-MP-Ultra-Weitwinkel (ƒ/2,2) | Zoom: 10-fach optisch, Quad-Kamera: 108-MP (ƒ/1,8) + 10-MP-Preiskop-Tele (ƒ/4,9) + 10-MP-Tele (ƒ/2,4) + 12-MP-Ultra-Weitwinkel (ƒ/2,2); Laser AF |
Selfiekamera | Samsung Galaxy S21 | Samsung Galaxy S21+ | Samsung Galaxy S21 Ultra |
---|---|---|---|
Selfiekamera | |||
Selfiekamera | (10 Megapixel) | (10 Megapixel) | (40 Megapixel) |
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | nein | nein | nein |
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | (3840 x 2160 Pixel) | (3840 x 2160 Pixel) |
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital, ƒ/2,2-Blende | Zoom: digital, ƒ/2,2-Blende | Zoom: digital, ƒ/2,2-Blende |
Musik & Multimedia | Samsung Galaxy S21 | Samsung Galaxy S21+ | Samsung Galaxy S21 Ultra |
---|---|---|---|
Kopfhörer-Anschluss | |||
Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) | (USB-C-Anschluss) | (USB-C-Anschluss) |
App-Store | |||
App-Store |
Speicher | Samsung Galaxy S21 | Samsung Galaxy S21+ | Samsung Galaxy S21 Ultra |
---|---|---|---|
Speicher erweiterbar | |||
Speicher erweiterbar | nein | nein | nein |
Arbeitsspeicher (RAM) | |||
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | 8 GB | 12 GB |
Mobiles Internet / Datenfunktionen | Samsung Galaxy S21 | Samsung Galaxy S21+ | Samsung Galaxy S21 Ultra |
---|---|---|---|
Internet Browser | |||
Internet Browser | |||
GSM | |||
GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) |
UMTS (3G) | |||
UMTS (3G) | |||
LTE (4G) | |||
LTE (4G) | |||
5G | |||
5G | |||
WLAN | |||
WLAN | (WLAN 6 - 802.11ax) | (WLAN 6 - 802.11ax) | (WLAN 6 - 802.11ax) |
Business/Organisation | Samsung Galaxy S21 | Samsung Galaxy S21+ | Samsung Galaxy S21 Ultra |
---|---|---|---|
Vibrationsalarm | |||
Vibrationsalarm | |||
Flugzeug-Modus | |||
Flugzeug-Modus |
Datenschnittstellen | Samsung Galaxy S21 | Samsung Galaxy S21+ | Samsung Galaxy S21 Ultra |
---|---|---|---|
USB-Unterstützung | |||
USB-Unterstützung | |||
Bluetooth | |||
Bluetooth | (Bluetooth 5.1) | (Bluetooth 5.1) | (Bluetooth 5.1) |
GPS | |||
GPS | |||
NFC | |||
NFC |
Sensoren | Samsung Galaxy S21 | Samsung Galaxy S21+ | Samsung Galaxy S21 Ultra |
---|---|---|---|
Beschleunigungssensor | |||
Beschleunigungssensor | |||
Gyroskop | |||
Gyroskop | |||
Kompass | |||
Kompass | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Gesichtserkennung | |||
Gesichtserkennung |
Weitere Merkmale | Samsung Galaxy S21 | Samsung Galaxy S21+ | Samsung Galaxy S21 Ultra |
---|---|---|---|
SAR-Wert | |||
SAR-Wert | 0,46 W/kg | 0,54 W/kg | 0,71 W/kg |
Sprechzeit | |||
Sprechzeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | fehlende Angabe |
Standby-Zeit | |||
Standby-Zeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | fehlende Angabe |
Weitere Merkmale | |||
Weitere Merkmale | 25W-Schnellladen, 15W-Wireless-Charging, Reverse Wireless Charging | 25W-Schnellladen, 15W-Wireless-Charging, Reverse Wireless Charging | 25W-Schnellladen, 15W-Wireless-Charging, Reverse Wireless Charging |
Tariftipps | Samsung Galaxy S21 128 GB phantom gray | Samsung Galaxy S21+ 128 GB phantom black | Samsung Galaxy S21 Ultra 128 GB phantom black |
---|---|---|---|
otelo Allnet-Flat Max50 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
29,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per otelo-App zurückerstattet |
||
Telekom Magenta Mobil Special M (+ 10)5 GB LTE Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
34,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,95 € Anschlusspreis |
||
Vodafone Smart S Aktion50 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 500 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
congstar Allnet Flat 50 GB mit 5G50 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
33,00 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 15 € Anschlusspreis |
||
Preise und Tarife | Samsung Galaxy S21 | Samsung Galaxy S21+ | Samsung Galaxy S21 Ultra |
---|---|---|---|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
Samsung Galaxy S21Preise und Details |
Samsung Galaxy S21+Preise und Details |
Samsung Galaxy S21 UltraPreise und Details |
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.