Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
Alle Geräte entfernen |
Samsung Galaxy S22 |
Samsung Galaxy A53 |
Gerät hinzufügen |
Allgemeine Angaben | Samsung Galaxy S22 128 GB phantom black | Samsung Galaxy A53 128 GB mit 6 GB RAM awesome black | |
---|---|---|---|
Kundenbewertung | |||
Kundenbewertung | 17 Kundenbewertungen | 60 Kundenbewertungen | |
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Standard-Akku | |||
Standard-Akku | 3700 mAh | 5000 mAh | |
Kabelloses Aufladen | |||
Kabelloses Aufladen | nein | ||
Gewicht | |||
Gewicht | 167 g | 189 g | |
Abmessungen (H x B x T) | |||
Abmessungen (H x B x T) | 146 x 71 x 8 mm | 160 x 75 x 8 mm | |
SIM-Karte | |||
SIM-Karte | nano-SIM | Dual-SIM, nano-SIM | |
Betriebssystem | |||
Betriebssystem | Android 12 (One UI 4.1) | Android 12 (One UI 4.1) | |
Prozessor-Name | |||
Prozessor-Name | Qualcomm Snapdragon 8 | Samsung Exynos 1280 | |
Prozessor-Geschwindigkeit | |||
Prozessor-Geschwindigkeit | 2,8 GHz | 2,4 GHz | |
Anzahl Prozessorkerne | |||
Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | Octa-Core | |
IP-Schutzklasse | |||
IP-Schutzklasse | IP68 | IP67 |
Display | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy A53 | |
---|---|---|---|
Displaydiagonale | |||
Displaydiagonale | 6.1 Zoll (ca. 15,49 cm) | 6.5 Zoll (ca. 16,51 cm) | |
Farbdisplay | |||
Farbdisplay | (16,7 Mio.) | (16,7 Mio.) | |
Touchscreen | |||
Touchscreen | (kapazitiv) | (kapazitiv) | |
Display-Auflösung | |||
Display-Auflösung | 2340 x 1080 Pixel (422 ppi) | 2400 x 1080 Pixel (404 ppi) | |
Display-Art | |||
Display-Art | Dynamic AMOLED 2X | Super AMOLED | |
Display-Details | |||
Display-Details | Bildwiederholrate: 120 Hz | Bildwiederholrate: 120 Hz |
Hauptkamera | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy A53 | |
---|---|---|---|
Hauptkamera | |||
Hauptkamera | (50 Megapixel) | (64 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | |||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (7680 x 4320 Pixel) | (3840 x 2160 Pixel) | |
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: 3-fach optisch, digital, 12 MP Ultra-Wide Camera, F2.2, FOV 120° + 50 MP Wide Camera, Dual Pixel AF, OIS, F1.8, FOV 85° + 10 MP Telephoto Camera, 3 x Optical Zoom, OIS, F2.4, FOV 36° | Zoom: 10-fach digital, 64 MP Hauptkamera, F1.8 + 12 MP Ultraweitwinkel-Kamera, F2.2 + 5 MP Tiefenkamera, F2.4 + 5 MP Makrokamera, F2.4 |
Selfiekamera | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy A53 | |
---|---|---|---|
Selfiekamera | |||
Selfiekamera | (10 Megapixel) | (32 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | nein | ||
Blitz | |||
Blitz | nein | nein | |
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | ||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital, 10 MP Front Camera, F2.2, FOV 80° | Zoom: digital, 32 MP, F2.2 |
Musik & Multimedia | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy A53 | |
---|---|---|---|
Kopfhörer-Anschluss | |||
Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) | (USB-C-Anschluss) | |
App-Store | |||
App-Store |
Speicher | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy A53 | |
---|---|---|---|
Speicher erweiterbar | |||
Speicher erweiterbar | nein | (microSDXC) | |
Arbeitsspeicher (RAM) | |||
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | 6 GB |
Mobiles Internet / Datenfunktionen | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy A53 | |
---|---|---|---|
Internet Browser | |||
Internet Browser | |||
GSM | |||
GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | |
UMTS (3G) | |||
UMTS (3G) | |||
LTE (4G) | |||
LTE (4G) | |||
5G | |||
5G | |||
WLAN | |||
WLAN | (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | (802.11 a/b/g/n/ac) |
Business/Organisation | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy A53 | |
---|---|---|---|
Vibrationsalarm | |||
Vibrationsalarm | |||
Flugzeug-Modus | |||
Flugzeug-Modus |
Datenschnittstellen | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy A53 | |
---|---|---|---|
USB-Unterstützung | |||
USB-Unterstützung | |||
Bluetooth | |||
Bluetooth | (Bluetooth 5.2) | (Bluetooth 5.1) | |
GPS | |||
GPS | |||
NFC | |||
NFC |
Sensoren | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy A53 | |
---|---|---|---|
Beschleunigungssensor | |||
Beschleunigungssensor | |||
Gyroskop | |||
Gyroskop | |||
Kompass | |||
Kompass | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Gesichtserkennung | |||
Gesichtserkennung | nein |
Weitere Merkmale | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy A53 | |
---|---|---|---|
SAR-Wert | |||
SAR-Wert | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Sprechzeit | |||
Sprechzeit | fehlende Angabe | bis zu 42 Std. (lt. Hersteller) | |
Standby-Zeit | |||
Standby-Zeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Weitere Merkmale | |||
Weitere Merkmale | 25 W Super Fast Charging |
Tariftipps | Samsung Galaxy S22 128 GB phantom black | Samsung Galaxy A53 128 GB mit 6 GB RAM awesome black | |
---|---|---|---|
otelo Allnet-Flat Classic Young32 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 100 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
19,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per otelo-App zurückerstattet |
||
Telekom Magenta Mobil Special M (+ 10)5 GB LTE Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
34,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,95 € Anschlusspreis |
||
Vodafone Smart Entry Young Aktion25 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 500 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
29,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
congstar Allnet Flat 30 GB mit GB+30 GB LTE Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
22,00 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 15 € Anschlusspreis |
||
Preise und Tarife | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy A53 | |
---|---|---|---|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
Samsung Galaxy S22Preise und Details |
Samsung Galaxy A53Preise und Details |
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.