Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
Alle Geräte entfernen |
Samsung Galaxy S22 |
Samsung Galaxy S21 FE |
Gerät hinzufügen |
Allgemeine Angaben | Samsung Galaxy S22 128 GB phantom black | Samsung Galaxy S21 FE 128 GB mit 6 GB RAM white | |
---|---|---|---|
Kundenbewertung | |||
Kundenbewertung | 18 Kundenbewertungen | 54 Kundenbewertungen | |
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Standard-Akku | |||
Standard-Akku | 3700 mAh | 4500 mAh | |
Kabelloses Aufladen | |||
Kabelloses Aufladen | |||
Gewicht | |||
Gewicht | 167 g | 177 g | |
Abmessungen (H x B x T) | |||
Abmessungen (H x B x T) | 146 x 71 x 8 mm | 156 x 75 x 8 mm | |
SIM-Karte | |||
SIM-Karte | nano-SIM | nano-SIM | |
Betriebssystem | |||
Betriebssystem | Android 12 (One UI 4.1) | Android 12 (One UI 4) | |
Prozessor-Name | |||
Prozessor-Name | Qualcomm Snapdragon 8 | Qualcomm Snapdragon 888 | |
Prozessor-Geschwindigkeit | |||
Prozessor-Geschwindigkeit | 2,8 GHz | 2,8 GHz | |
Anzahl Prozessorkerne | |||
Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | Octa-Core | |
IP-Schutzklasse | |||
IP-Schutzklasse | IP68 | IP68 |
Display | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 FE | |
---|---|---|---|
Displaydiagonale | |||
Displaydiagonale | 6.1 Zoll (ca. 15,49 cm) | 6.4 Zoll (ca. 16,26 cm) | |
Farbdisplay | |||
Farbdisplay | (16,7 Mio.) | (16,7 Mio.) | |
Touchscreen | |||
Touchscreen | (kapazitiv) | (kapazitiv) | |
Display-Auflösung | |||
Display-Auflösung | 2340 x 1080 Pixel (422 ppi) | 2340 x 1080 Pixel (402 ppi) | |
Display-Art | |||
Display-Art | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | |
Display-Details | |||
Display-Details | Bildwiederholrate: 120 Hz | Bildwiederholrate: 120 Hz |
Hauptkamera | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 FE | |
---|---|---|---|
Hauptkamera | |||
Hauptkamera | (50 Megapixel) | (12 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | |||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (7680 x 4320 Pixel) | ||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: 3-fach optisch, digital, 12 MP Ultra-Wide Camera, F2.2, FOV 120° + 50 MP Wide Camera, Dual Pixel AF, OIS, F1.8, FOV 85° + 10 MP Telephoto Camera, 3 x Optical Zoom, OIS, F2.4, FOV 36° | Zoom: 30-fach Space Zoom, 12 MP Ultra-Wide Camera, F2.2, FOV 123? + 12 MP Wide Camera, Dual Pixel AF, OIS, F1.8 + 8 MP Telephoto Camera, 30 x Space Zoom, F2.4 |
Selfiekamera | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 FE | |
---|---|---|---|
Selfiekamera | |||
Selfiekamera | (10 Megapixel) | (32 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | nein | ||
Blitz | |||
Blitz | nein | nein | |
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | ||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital, 10 MP Front Camera, F2.2, FOV 80° | Zoom: digital, 32 MP Front Camera, F2.2, FOV 81? |
Musik & Multimedia | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 FE | |
---|---|---|---|
Kopfhörer-Anschluss | |||
Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) | (USB-C-Anschluss) | |
App-Store | |||
App-Store |
Speicher | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 FE | |
---|---|---|---|
Speicher erweiterbar | |||
Speicher erweiterbar | nein | nein | |
Arbeitsspeicher (RAM) | |||
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | 6 GB |
Mobiles Internet / Datenfunktionen | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 FE | |
---|---|---|---|
Internet Browser | |||
Internet Browser | |||
GSM | |||
GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | |
UMTS (3G) | |||
UMTS (3G) | |||
LTE (4G) | |||
LTE (4G) | |||
5G | |||
5G | |||
WLAN | |||
WLAN | (WLAN 6 - 802.11ax) | (WLAN 6 - 802.11ax) |
Business/Organisation | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 FE | |
---|---|---|---|
Vibrationsalarm | |||
Vibrationsalarm | |||
Flugzeug-Modus | |||
Flugzeug-Modus |
Datenschnittstellen | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 FE | |
---|---|---|---|
USB-Unterstützung | |||
USB-Unterstützung | |||
Bluetooth | |||
Bluetooth | (Bluetooth 5.2) | ||
GPS | |||
GPS | |||
NFC | |||
NFC |
Sensoren | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 FE | |
---|---|---|---|
Beschleunigungssensor | |||
Beschleunigungssensor | |||
Gyroskop | |||
Gyroskop | |||
Kompass | |||
Kompass | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Gesichtserkennung | |||
Gesichtserkennung | fehlende Angabe |
Weitere Merkmale | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 FE | |
---|---|---|---|
SAR-Wert | |||
SAR-Wert | fehlende Angabe | 0,95 W/kg | |
Sprechzeit | |||
Sprechzeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Standby-Zeit | |||
Standby-Zeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Weitere Merkmale | |||
Weitere Merkmale |
Tariftipps | Samsung Galaxy S22 128 GB phantom black | Samsung Galaxy S21 FE 128 GB mit 6 GB RAM white | |
---|---|---|---|
otelo Allnet-Flat Max50 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
29,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per otelo-App zurückerstattet |
||
Telekom Magenta Mobil Special M (+ 10)5 GB LTE Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
34,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,95 € Anschlusspreis |
||
Vodafone Smart S Aktion50 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 500 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
congstar Allnet Flat 30 GB mit GB+30 GB LTE Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
22,00 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 15 € Anschlusspreis |
||
Preise und Tarife | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 FE | |
---|---|---|---|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
Samsung Galaxy S22Preise und Details |
Samsung Galaxy S21 FEPreise und Details |
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.