Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
Alle Geräte entfernen |
Samsung Galaxy S23 Ultra |
Gerät hinzufügen |
Gerät hinzufügen |
Allgemeine Angaben | Samsung Galaxy S23 Ultra 1 TB mit 12 GB RAM phantom black | ||
---|---|---|---|
Kundenbewertung | |||
Kundenbewertung | 56 Kundenbewertungen | ||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Standard-Akku | |||
Standard-Akku | Li-Ionen 5000 mAh | ||
Kabelloses Aufladen | |||
Kabelloses Aufladen | |||
Gewicht | |||
Gewicht | 233 g | ||
Abmessungen (H x B x T) | |||
Abmessungen (H x B x T) | 163 x 78 x 9 mm | ||
SIM-Karte | |||
SIM-Karte | Dual-SIM, eSIM + nano-SIM | ||
Betriebssystem | |||
Betriebssystem | Android 13 (One UI 5) | ||
Prozessor-Name | |||
Prozessor-Name | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | ||
Prozessor-Geschwindigkeit | |||
Prozessor-Geschwindigkeit | 3,4 GHz | ||
Anzahl Prozessorkerne | |||
Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | ||
IP-Schutzklasse | |||
IP-Schutzklasse | IP68 |
Display | Samsung Galaxy S23 Ultra | ||
---|---|---|---|
Displaydiagonale | |||
Displaydiagonale | 6.8 Zoll (ca. 17,27 cm) | ||
Farbdisplay | |||
Farbdisplay | (16,7 Mio.) | ||
Touchscreen | |||
Touchscreen | (kapazitiv) | ||
Display-Auflösung | |||
Display-Auflösung | 3088 x 1440 Pixel (501 ppi) | ||
Display-Art | |||
Display-Art | Dynamic AMOLED 2X | ||
Display-Details | |||
Display-Details | Bildwiederholrate: 120 Hz |
Hauptkamera | Samsung Galaxy S23 Ultra | ||
---|---|---|---|
Hauptkamera | |||
Hauptkamera | (200 Megapixel) | ||
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | |||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (7680 x 4320 Pixel) | ||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: 10-fach optisch, digital, 200 Megapixel Weitwinkel, 1/1.3“, F1.7 + 10 Megapixel Tele1, 1/3.52“, F4.9 + 12 Megapixel Ultra-Weitwinkel, 1/2.55“, F2.2 + 10 MP Tele2, 1/3.52“, F2.4 |
Selfiekamera | Samsung Galaxy S23 Ultra | ||
---|---|---|---|
Selfiekamera | |||
Selfiekamera | (12 Megapixel) | ||
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | nein | ||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | ||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital, 12 Megapixel Weitwinkel, 1/3.2“, F2.2 |
Musik & Multimedia | Samsung Galaxy S23 Ultra | ||
---|---|---|---|
Kopfhörer-Anschluss | |||
Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) | ||
App-Store | |||
App-Store |
Speicher | Samsung Galaxy S23 Ultra | ||
---|---|---|---|
Speicher erweiterbar | |||
Speicher erweiterbar | nein | ||
Arbeitsspeicher (RAM) | |||
Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB |
Mobiles Internet / Datenfunktionen | Samsung Galaxy S23 Ultra | ||
---|---|---|---|
Internet Browser | |||
Internet Browser | |||
GSM | |||
GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | ||
UMTS (3G) | |||
UMTS (3G) | |||
LTE (4G) | |||
LTE (4G) | |||
5G | |||
5G | |||
WLAN | |||
WLAN | (WLAN 6 - 802.11ax) |
Business/Organisation | Samsung Galaxy S23 Ultra | ||
---|---|---|---|
Vibrationsalarm | |||
Vibrationsalarm | |||
Flugzeug-Modus | |||
Flugzeug-Modus |
Datenschnittstellen | Samsung Galaxy S23 Ultra | ||
---|---|---|---|
USB-Unterstützung | |||
USB-Unterstützung | |||
Bluetooth | |||
Bluetooth | (Bluetooth 5.3) | ||
GPS | |||
GPS | |||
NFC | |||
NFC |
Sensoren | Samsung Galaxy S23 Ultra | ||
---|---|---|---|
Beschleunigungssensor | |||
Beschleunigungssensor | |||
Gyroskop | |||
Gyroskop | |||
Kompass | |||
Kompass | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Gesichtserkennung | |||
Gesichtserkennung | nein |
Weitere Merkmale | Samsung Galaxy S23 Ultra | ||
---|---|---|---|
SAR-Wert | |||
SAR-Wert | fehlende Angabe | ||
Sprechzeit | |||
Sprechzeit | bis zu 49 Std. (lt. Hersteller) | ||
Standby-Zeit | |||
Standby-Zeit | fehlende Angabe | ||
Weitere Merkmale | |||
Weitere Merkmale |
Tariftipps | Samsung Galaxy S23 Ultra 1 TB mit 12 GB RAM phantom black | ||
---|---|---|---|
Vodafone Smart S Aktion50 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 500 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
Telekom Magenta Mobil | 2. - 5. PlusKarte (+ 30)5 GB bis unbegrenzt LTE und 5G - abhängig vom Haupttarif Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 9,95 € Anschlusspreis |
||
congstar Allnet Flat 55 GB mit 5G55 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 100 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
33,00 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 15 € Anschlusspreis |
||
Preise und Tarife | Samsung Galaxy S23 Ultra | ||
---|---|---|---|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
Samsung Galaxy S23 UltraPreise und Details |
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.