Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
| Alle Geräte entfernen |
Gerät hinzufügen |
| Allgemeine Angaben | Xiaomi 14 256 GB mit 12 GB RAM schwarz | Xiaomi 14T Pro 512 GB mit 12 GB RAM titan black | |
|---|---|---|---|
| Kundenbewertung | |||
| Kundenbewertung | 19 Kundenbewertungen | 5 Kundenbewertungen | |
| Verfügbare Farben | |||
| Verfügbare Farben | |||
| Verfügbare Speichervarianten | |||
| Verfügbare Speichervarianten | |||
| Standard-Akku | |||
| Standard-Akku | 4610 mAh | 5000 mAh | |
| Kabelloses Aufladen | |||
| Kabelloses Aufladen | |||
| Gewicht | |||
| Gewicht | 193 g | 209 g | |
| Abmessungen (H x B x T) | |||
| Abmessungen (H x B x T) | 153 x 72 x 8 mm | 160 x 75 x 8 mm | |
| SIM-Karte | |||
| SIM-Karte | Dual-SIM, eSIM + nano-SIM | Dual-SIM, eSIM + nano-SIM | |
| Betriebssystem | |||
| Betriebssystem | HyperOS (basierend auf Android 14) | HyperOS (basierend auf Android 14) | |
| Prozessor-Name | |||
| Prozessor-Name | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | MediaTek Dimensity 9300+ | |
| Prozessor-Geschwindigkeit | |||
| Prozessor-Geschwindigkeit | 3,3 GHz | 3,4 GHz | |
| Anzahl Prozessorkerne | |||
| Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | Octa-Core | |
| IP-Schutzklasse | |||
| IP-Schutzklasse | IP68 | IP68 |
| Display | Xiaomi 14 | Xiaomi 14T Pro | |
|---|---|---|---|
| Displaydiagonale | |||
| Displaydiagonale | 6.36 Zoll (ca. 16,15 cm) | 6.67 Zoll (ca. 16,94 cm) | |
| Farbdisplay | |||
| Farbdisplay | (16,7 Mio.) | (16,7 Mio.) | |
| Touchscreen | |||
| Touchscreen | (kapazitiv) | (kapazitiv) | |
| Display-Auflösung | |||
| Display-Auflösung | 2670 x 1200 Pixel (460 ppi) | 2712 x 1220 Pixel (445 ppi) | |
| Display-Art | |||
| Display-Art | AMOLED | AMOLED | |
| Display-Details | |||
| Display-Details | Bildwiederholrate: 120 Hz | Bildwiederholrate: 144 Hz |
| Hauptkamera | Xiaomi 14 | Xiaomi 14T Pro | |
|---|---|---|---|
| Hauptkamera | |||
| Hauptkamera | (50 Megapixel) | (50 Megapixel) | |
| Autofokus | |||
| Autofokus | |||
| Blitz | |||
| Blitz | |||
| Videoaufnahme | |||
| Videoaufnahme | (7680 x 4320 Pixel) | (7680 x 4320 Pixel) | |
| Details zur Kamera | |||
| Details zur Kamera | Zoom: 60-fach digital, 50 MP Leica Hauptkamera, Light Fusion 900 Bildsensor, 2,4 ?m, 4-in-1-Superpixel, 23 mm äquivalente Brennweite, f/1,6, optische Bildstabilisierung, ALD, 1/1,31 Zoll Sensorgröße, 7P Linse + 32 MP Leica 75 mm Floating Teleobjektivkamera, f/2,0, 75 mm äquivalente Brennweite, optische Bildstabilisierung, Floating Teleobjektiv, unterstützt 10-cm-Makrofotografie, 6P Linse, AF + 50 MP Leica Ultraweitwinkelkamera, 115° Sichtfeld, 14 mm äquivalente Brennweite, f/2,2, 6P Linse | Zoom: 30-fach digital, 50 MP Leica Hauptkamera, Light Fusion 900 Bildsensor, 2,4 ?m 4-in-1-Superpixel, ƒ/1,6, optische Bildstabilisierung, 23 mm äquivalente Brennweite + 50 MP Leica Teleobjektivkamera, ƒ/2,0, 60 mm äquivalente Brennweite + 12 MP Leica Ultraweitwinkelkamera, f/2,2, 15 mm äquivalente Brennweite, 120° Sichtfeld (FOV) |
| Selfiekamera | Xiaomi 14 | Xiaomi 14T Pro | |
|---|---|---|---|
| Selfiekamera | |||
| Selfiekamera | (32 Megapixel) | (32 Megapixel) | |
| Autofokus | |||
| Autofokus | nein | nein | |
| Blitz | |||
| Blitz | nein | nein | |
| Videoaufnahme | |||
| Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | (3840 x 2160 Pixel) | |
| Details zur Kamera | |||
| Details zur Kamera | Zoom: digital, 32 MP Selfie-Kamera im Display integriert, f/2,0, 0,7 ?m Pixelgröße, 89,6° Sichtfeld, 5P Objektiv | Zoom: digital, 32 MP, ƒ/2,0, 25 mm äquivalente Brennweite, 80,8? Sichtfeld (FOV) |
| Musik & Multimedia | Xiaomi 14 | Xiaomi 14T Pro | |
|---|---|---|---|
| Kopfhörer-Anschluss | |||
| Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) | (USB-C-Anschluss) | |
| App-Store | |||
| App-Store |
| Speicher | Xiaomi 14 | Xiaomi 14T Pro | |
|---|---|---|---|
| Speicher erweiterbar | |||
| Speicher erweiterbar | nein | nein | |
| Arbeitsspeicher (RAM) | |||
| Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB | 12 GB |
| Mobiles Internet / Datenfunktionen | Xiaomi 14 | Xiaomi 14T Pro | |
|---|---|---|---|
| Internet Browser | |||
| Internet Browser | |||
| GSM | |||
| GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | |
| UMTS (3G) | |||
| UMTS (3G) | |||
| LTE (4G) | |||
| LTE (4G) | |||
| 5G | |||
| 5G | |||
| WLAN | |||
| WLAN | (WLAN 6 - 802.11ax) | (WLAN 7 - 802.11be) |
| Business/Organisation | Xiaomi 14 | Xiaomi 14T Pro | |
|---|---|---|---|
| Vibrationsalarm | |||
| Vibrationsalarm | |||
| Flugzeug-Modus | |||
| Flugzeug-Modus |
| Datenschnittstellen | Xiaomi 14 | Xiaomi 14T Pro | |
|---|---|---|---|
| USB-Unterstützung | |||
| USB-Unterstützung | |||
| Bluetooth | |||
| Bluetooth | (Bluetooth 5.4) | (Bluetooth 5.4) | |
| GPS | |||
| GPS | |||
| NFC | |||
| NFC |
| Sensoren | Xiaomi 14 | Xiaomi 14T Pro | |
|---|---|---|---|
| Beschleunigungssensor | |||
| Beschleunigungssensor | |||
| Gyroskop | |||
| Gyroskop | |||
| Kompass | |||
| Kompass | |||
| Fingerabdrucksensor | |||
| Fingerabdrucksensor | |||
| Gesichtserkennung | |||
| Gesichtserkennung |
| Weitere Merkmale | Xiaomi 14 | Xiaomi 14T Pro | |
|---|---|---|---|
| SAR-Wert | |||
| SAR-Wert | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
| Sprechzeit | |||
| Sprechzeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
| Standby-Zeit | |||
| Standby-Zeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
| Weitere Merkmale | |||
| Weitere Merkmale | 120 Watt HyperCharge, 50 Watt kabelloses HyperCharge |
| Tariftipps | Xiaomi 14 256 GB mit 12 GB RAM schwarz | Xiaomi 14T Pro 512 GB mit 12 GB RAM titan black | |
|---|---|---|---|
Vodafone Smart S Aktionunbegrenzt LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
Telekom Magenta Mobil S30 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,95 € Anschlusspreis |
||
congstar Allnet Flat M mit GB+100 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
24,00 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 15 € Anschlusspreis |
||
otelo Allnet-Flat Max200 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
29,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per otelo-App zurückerstattet |
||
| Preise und Tarife | Xiaomi 14 | Xiaomi 14T Pro | |
|---|---|---|---|
|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
Xiaomi 14Preise und Details |
Xiaomi 14T ProPreise und Details |
||
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.