Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
| Alle Geräte entfernen |
Gerät hinzufügen |
| Allgemeine Angaben | Xiaomi 14T Pro 512 GB mit 12 GB RAM titan black | Xiaomi 15 Ultra 512 GB mit 16 GB RAM schwarz | |
|---|---|---|---|
| Kundenbewertung | |||
| Kundenbewertung | 5 Kundenbewertungen | 2 Kundenbewertungen | |
| Verfügbare Farben | |||
| Verfügbare Farben | |||
| Verfügbare Speichervarianten | |||
| Verfügbare Speichervarianten | |||
| Standard-Akku | |||
| Standard-Akku | 5000 mAh | 5410 mAh | |
| Kabelloses Aufladen | |||
| Kabelloses Aufladen | |||
| Gewicht | |||
| Gewicht | 209 g | 226 g | |
| Abmessungen (H x B x T) | |||
| Abmessungen (H x B x T) | 160 x 75 x 8 mm | 161 x 75 x 9 mm | |
| SIM-Karte | |||
| SIM-Karte | Dual-SIM, eSIM + nano-SIM | Dual-SIM, nano-SIM | |
| Betriebssystem | |||
| Betriebssystem | HyperOS (basierend auf Android 14) | Xiaomi HyperOS 2 | |
| Prozessor-Name | |||
| Prozessor-Name | MediaTek Dimensity 9300+ | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | |
| Prozessor-Geschwindigkeit | |||
| Prozessor-Geschwindigkeit | 3,4 GHz | 4,3 GHz | |
| Anzahl Prozessorkerne | |||
| Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | Octa-Core | |
| IP-Schutzklasse | |||
| IP-Schutzklasse | IP68 | IP68 |
| Display | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi 15 Ultra | |
|---|---|---|---|
| Displaydiagonale | |||
| Displaydiagonale | 6.67 Zoll (ca. 16,94 cm) | 6.73 Zoll (ca. 17,09 cm) | |
| Farbdisplay | |||
| Farbdisplay | (16,7 Mio.) | (16,7 Mio.) | |
| Touchscreen | |||
| Touchscreen | (kapazitiv) | (kapazitiv) | |
| Display-Auflösung | |||
| Display-Auflösung | 2712 x 1220 Pixel (445 ppi) | 3200 x 1440 Pixel (521 ppi) | |
| Display-Art | |||
| Display-Art | AMOLED | AMOLED | |
| Display-Details | |||
| Display-Details | Bildwiederholrate: 144 Hz | Bildwiederholrate: 120 Hz, maximale Helligkeit von 3200 Nits |
| Hauptkamera | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi 15 Ultra | |
|---|---|---|---|
| Hauptkamera | |||
| Hauptkamera | (50 Megapixel) | (200 Megapixel) | |
| Autofokus | |||
| Autofokus | |||
| Blitz | |||
| Blitz | |||
| Videoaufnahme | |||
| Videoaufnahme | (7680 x 4320 Pixel) | (7680 x 4320 Pixel) | |
| Details zur Kamera | |||
| Details zur Kamera | Zoom: 30-fach digital, 50 MP Leica Hauptkamera, Light Fusion 900 Bildsensor, 2,4 ?m 4-in-1-Superpixel, ƒ/1,6, optische Bildstabilisierung, 23 mm äquivalente Brennweite + 50 MP Leica Teleobjektivkamera, ƒ/2,0, 60 mm äquivalente Brennweite + 12 MP Leica Ultraweitwinkelkamera, f/2,2, 15 mm äquivalente Brennweite, 120° Sichtfeld (FOV) | Zoom: 120-fach digital, Leica 23 mm Hauptkamera, 50 MP, LYT-900 Bildsensor, 1" Sensorgröße, 3,2 ?m 4-in-1-Superpixel, f/1,63, optische Bildstabilisierung (OIS), 23 mm äquivalente Brennweite + Ultra-Teleobjektiv von Leica, 200 MP, 2,24 ?m Superpixel, f/2,6, optische Bildstabilisierung (OIS), 100 mm äquivalente Brennweite + Leica 70 mm Floating Teleobjektiv, 50 MP, 1,4 ?m 4-in-1 Pixelgröße, f/1,8, optische Bildstabilisierung (OIS), 70 mm äquivalente Brennweite + Leica Ultraweitwinkelkamera, 50 MP, 1,28 ?m 4-in-1 Pixelgröße, f/2,2, 14 mm äquivalente Brennweite, 115° |
| Selfiekamera | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi 15 Ultra | |
|---|---|---|---|
| Selfiekamera | |||
| Selfiekamera | (32 Megapixel) | (32 Megapixel) | |
| Autofokus | |||
| Autofokus | nein | nein | |
| Blitz | |||
| Blitz | nein | nein | |
| Videoaufnahme | |||
| Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | (3840 x 2160 Pixel) | |
| Details zur Kamera | |||
| Details zur Kamera | Zoom: digital, 32 MP, ƒ/2,0, 25 mm äquivalente Brennweite, 80,8? Sichtfeld (FOV) | Zoom: digital, Im Display integrierte Selfie-Kamera, 32 MP, f/2,0, OV32B, 21 mm äquivalente Brennweite, 90° Sichtfeld (FOV) |
| Musik & Multimedia | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi 15 Ultra | |
|---|---|---|---|
| Kopfhörer-Anschluss | |||
| Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) | (USB-C-Anschluss) | |
| App-Store | |||
| App-Store |
| Speicher | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi 15 Ultra | |
|---|---|---|---|
| Speicher erweiterbar | |||
| Speicher erweiterbar | nein | nein | |
| Arbeitsspeicher (RAM) | |||
| Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB | 16 GB |
| Mobiles Internet / Datenfunktionen | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi 15 Ultra | |
|---|---|---|---|
| Internet Browser | |||
| Internet Browser | |||
| GSM | |||
| GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | |
| UMTS (3G) | |||
| UMTS (3G) | |||
| LTE (4G) | |||
| LTE (4G) | |||
| 5G | |||
| 5G | |||
| WLAN | |||
| WLAN | (WLAN 7 - 802.11be) | (WLAN 7 - 802.11be) |
| Business/Organisation | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi 15 Ultra | |
|---|---|---|---|
| Vibrationsalarm | |||
| Vibrationsalarm | |||
| Flugzeug-Modus | |||
| Flugzeug-Modus |
| Datenschnittstellen | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi 15 Ultra | |
|---|---|---|---|
| USB-Unterstützung | |||
| USB-Unterstützung | |||
| Bluetooth | |||
| Bluetooth | (Bluetooth 5.4) | (Bluetooth 6.0) | |
| GPS | |||
| GPS | |||
| NFC | |||
| NFC |
| Sensoren | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi 15 Ultra | |
|---|---|---|---|
| Beschleunigungssensor | |||
| Beschleunigungssensor | |||
| Gyroskop | |||
| Gyroskop | |||
| Kompass | |||
| Kompass | |||
| Fingerabdrucksensor | |||
| Fingerabdrucksensor | |||
| Gesichtserkennung | |||
| Gesichtserkennung |
| Weitere Merkmale | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi 15 Ultra | |
|---|---|---|---|
| SAR-Wert | |||
| SAR-Wert | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
| Sprechzeit | |||
| Sprechzeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
| Standby-Zeit | |||
| Standby-Zeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
| Weitere Merkmale | |||
| Weitere Merkmale | 120 Watt HyperCharge, 50 Watt kabelloses HyperCharge | Abmessungen und Gewicht der silber-chrome-Variante: 161 x 75 x 10 mm, 229 g; 90 Watt HyperCharge, 80 Watt kabelloses HyperCharge |
| Tariftipps | Xiaomi 14T Pro 512 GB mit 12 GB RAM titan black | Xiaomi 15 Ultra 512 GB mit 16 GB RAM schwarz | |
|---|---|---|---|
Vodafone Smart S Aktionunbegrenzt LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
Telekom Magenta Mobil S30 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,95 € Anschlusspreis |
||
| Preise und Tarife | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi 15 Ultra | |
|---|---|---|---|
|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
Xiaomi 14T ProPreise und Details |
Xiaomi 15 UltraPreise und Details |
||
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.