Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
| Alle Geräte entfernen |
Gerät hinzufügen |
| Allgemeine Angaben | Xiaomi 14T 256 GB mit 12 GB RAM titan black | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 256 GB mit 8 GB RAM midnight black | |
|---|---|---|---|
| Kundenbewertung | |||
| Kundenbewertung | 1 Kundenbewertungen | 6 Kundenbewertungen | |
| Verfügbare Farben | |||
| Verfügbare Farben | |||
| Verfügbare Speichervarianten | |||
| Verfügbare Speichervarianten | |||
| Standard-Akku | |||
| Standard-Akku | 5000 mAh | 5110 mAh | |
| Kabelloses Aufladen | |||
| Kabelloses Aufladen | nein | nein | |
| Gewicht | |||
| Gewicht | 195 g | 210 g | |
| Abmessungen (H x B x T) | |||
| Abmessungen (H x B x T) | 161 x 75 x 8 mm | 163 x 75 x 9 mm | |
| SIM-Karte | |||
| SIM-Karte | Dual-SIM, eSIM + nano-SIM | Dual-SIM, eSIM + nano-SIM | |
| Betriebssystem | |||
| Betriebssystem | HyperOS (basierend auf Android 14) | Xiaomi HyperOS | |
| Prozessor-Name | |||
| Prozessor-Name | MediaTek Dimensity 8300 Ultra | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | |
| Prozessor-Geschwindigkeit | |||
| Prozessor-Geschwindigkeit | 3,4 GHz | 2,5 GHz | |
| Anzahl Prozessorkerne | |||
| Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | Octa-Core | |
| IP-Schutzklasse | |||
| IP-Schutzklasse | IP68 | IP68 |
| Display | Xiaomi 14T | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ | |
|---|---|---|---|
| Displaydiagonale | |||
| Displaydiagonale | 6.67 Zoll (ca. 16,94 cm) | 6.67 Zoll (ca. 16,94 cm) | |
| Farbdisplay | |||
| Farbdisplay | (16,7 Mio.) | (16,7 Mio.) | |
| Touchscreen | |||
| Touchscreen | (kapazitiv) | (kapazitiv) | |
| Display-Auflösung | |||
| Display-Auflösung | 2712 x 1220 Pixel (445 ppi) | 2712 x 1220 Pixel (445 ppi) | |
| Display-Art | |||
| Display-Art | AMOLED | CrystalRes AMOLED | |
| Display-Details | |||
| Display-Details | Bildwiederholrate: 144 Hz, Maximale Helligkeit: 4000 cd/m² | Bildwiederholrate: 120 Hz |
| Hauptkamera | Xiaomi 14T | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ | |
|---|---|---|---|
| Hauptkamera | |||
| Hauptkamera | (50 Megapixel) | (200 Megapixel) | |
| Autofokus | |||
| Autofokus | |||
| Blitz | |||
| Blitz | |||
| Videoaufnahme | |||
| Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | (3840 x 2160 Pixel) | |
| Details zur Kamera | |||
| Details zur Kamera | Zoom: 20-fach digital, 50 MP Leica-Hauptkamera, Bildsensor IMX906 von Sony, 2,0 ?m, 4-in-1-Superpixel, ƒ/1,7, OIS (Optische Bildstabilisierung), 23 mm äquivalente Brennweite + 50 MP Leica-Telekamera, ƒ/1,9, 50 mm äquivalente Brennweite + 12 MP Leica-Ultraweitwinkelkamera, f/2,2, 15 mm äquivalente Brennweite, 120° Sichtfeld (FOV) | Zoom: digital, 200 MP, f/1.65 + 8 MP, f/2.2 + 2 MP, f/2.4 |
| Selfiekamera | Xiaomi 14T | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ | |
|---|---|---|---|
| Selfiekamera | |||
| Selfiekamera | (32 Megapixel) | (20 Megapixel) | |
| Autofokus | |||
| Autofokus | nein | nein | |
| Blitz | |||
| Blitz | nein | nein | |
| Videoaufnahme | |||
| Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | (3840 x 2160 Pixel) | |
| Details zur Kamera | |||
| Details zur Kamera | Zoom: digital, 32 MP Displaykamera, ƒ/2,0, 80,8?Sichtfeld (FOV) | Zoom: digital, 20 MP, f/2.2 |
| Musik & Multimedia | Xiaomi 14T | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ | |
|---|---|---|---|
| Kopfhörer-Anschluss | |||
| Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) | (USB-C-Anschluss) | |
| App-Store | |||
| App-Store |
| Speicher | Xiaomi 14T | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ | |
|---|---|---|---|
| Speicher erweiterbar | |||
| Speicher erweiterbar | nein | nein | |
| Arbeitsspeicher (RAM) | |||
| Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB | 8 GB |
| Mobiles Internet / Datenfunktionen | Xiaomi 14T | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ | |
|---|---|---|---|
| Internet Browser | |||
| Internet Browser | |||
| GSM | |||
| GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | |
| UMTS (3G) | |||
| UMTS (3G) | |||
| LTE (4G) | |||
| LTE (4G) | |||
| 5G | |||
| 5G | |||
| WLAN | |||
| WLAN | (WLAN 6E - 802.11ax inkl. 6 GHz) | (WLAN 6E - 802.11ax inkl. 6 GHz) |
| Business/Organisation | Xiaomi 14T | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ | |
|---|---|---|---|
| Vibrationsalarm | |||
| Vibrationsalarm | |||
| Flugzeug-Modus | |||
| Flugzeug-Modus |
| Datenschnittstellen | Xiaomi 14T | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ | |
|---|---|---|---|
| USB-Unterstützung | |||
| USB-Unterstützung | |||
| Bluetooth | |||
| Bluetooth | (Bluetooth 5.4) | (Bluetooth 5.4) | |
| GPS | |||
| GPS | |||
| NFC | |||
| NFC |
| Sensoren | Xiaomi 14T | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ | |
|---|---|---|---|
| Beschleunigungssensor | |||
| Beschleunigungssensor | |||
| Gyroskop | |||
| Gyroskop | |||
| Kompass | |||
| Kompass | |||
| Fingerabdrucksensor | |||
| Fingerabdrucksensor | |||
| Gesichtserkennung | |||
| Gesichtserkennung |
| Weitere Merkmale | Xiaomi 14T | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ | |
|---|---|---|---|
| SAR-Wert | |||
| SAR-Wert | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
| Sprechzeit | |||
| Sprechzeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
| Standby-Zeit | |||
| Standby-Zeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
| Weitere Merkmale | |||
| Weitere Merkmale |
| Tariftipps | Xiaomi 14T 256 GB mit 12 GB RAM titan black | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 256 GB mit 8 GB RAM midnight black | |
|---|---|---|---|
Vodafone Smart S GigaKombi Aktionunbegrenzt LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
34,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
congstar Allnet Flat M mit GB+100 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
24,00 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 15 € Anschlusspreis |
||
otelo Allnet-Flat Classic100 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
19,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per otelo-App zurückerstattet |
||
Telekom Magenta Mobil XS20 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
29,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,95 € Anschlusspreis |
||
| Preise und Tarife | Xiaomi 14T | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ | |
|---|---|---|---|
|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
Xiaomi 14TPreise und Details |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+Preise und Details |
||
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.