Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
Alle Geräte entfernen |
Gerät hinzufügen |
Allgemeine Angaben | ZTE Axon 11 128 GB schwarz | ZTE Axon 20 128 GB schwarz | |
---|---|---|---|
Kundenbewertung | |||
Kundenbewertung | 1 Kundenbewertungen | ||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Standard-Akku | |||
Standard-Akku | Li-Ionen 4000 mAh | 4220 mAh | |
Kabelloses Aufladen | |||
Kabelloses Aufladen | nein | nein | |
Gewicht | |||
Gewicht | 165 g | fehlende Angabe | |
Abmessungen (H x B x T) | |||
Abmessungen (H x B x T) | 159 x 73 x 8 mm | 172 x 78 x 8 mm | |
SIM-Karte | |||
SIM-Karte | Dual-SIM, nano-SIM | Dual-SIM, nano-SIM | |
Betriebssystem | |||
Betriebssystem | Android 10 (MiFavor 10) | Android 10 | |
Prozessor-Name | |||
Prozessor-Name | MediaTek Helio P70 | Unisoc Tiger T618 | |
Prozessor-Geschwindigkeit | |||
Prozessor-Geschwindigkeit | 2,1 GHz | 2 GHz | |
Anzahl Prozessorkerne | |||
Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | Octa-Core | |
IP-Schutzklasse | |||
IP-Schutzklasse | nein | nein |
Display | ZTE Axon 11 | ZTE Axon 20 | |
---|---|---|---|
Displaydiagonale | |||
Displaydiagonale | 6.47 Zoll (ca. 16,43 cm) | 6.92 Zoll (ca. 17,58 cm) | |
Farbdisplay | |||
Farbdisplay | (16,7 Mio.) | (16,7 Mio.) | |
Touchscreen | |||
Touchscreen | (kapazitiv) | (kapazitiv) | |
Display-Auflösung | |||
Display-Auflösung | 2340 x 1080 Pixel (398 ppi) | 2460 x 1080 Pixel (388 ppi) | |
Display-Art | |||
Display-Art | AMOLED | OLED | |
Display-Details | |||
Display-Details | --- | --- |
Hauptkamera | ZTE Axon 11 | ZTE Axon 20 | |
---|---|---|---|
Hauptkamera | |||
Hauptkamera | (48 Megapixel) | (64 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | |||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (Full HD, 1920 x 1080 Pixel) | ||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital, Quad-Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP | Zoom: digital |
Selfiekamera | ZTE Axon 11 | ZTE Axon 20 | |
---|---|---|---|
Selfiekamera | |||
Selfiekamera | (20 Megapixel) | (32 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | nein | nein | |
Blitz | |||
Blitz | nein | nein | |
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (Full HD, 1920 x 1080 Pixel) | ||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | --- | Zoom: digital, Under-Display-Frontkamera |
Musik & Multimedia | ZTE Axon 11 | ZTE Axon 20 | |
---|---|---|---|
Kopfhörer-Anschluss | |||
Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) | (USB-C-Anschluss) | |
App-Store | |||
App-Store |
Speicher | ZTE Axon 11 | ZTE Axon 20 | |
---|---|---|---|
Speicher erweiterbar | |||
Speicher erweiterbar | (microSDXC) | (microSDXC) | |
Arbeitsspeicher (RAM) | |||
Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB | 6 GB |
Mobiles Internet / Datenfunktionen | ZTE Axon 11 | ZTE Axon 20 | |
---|---|---|---|
Internet Browser | |||
Internet Browser | |||
GSM | |||
GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | |
UMTS (3G) | |||
UMTS (3G) | |||
LTE (4G) | |||
LTE (4G) | |||
5G | |||
5G | nein | ||
WLAN | |||
WLAN | (802.11 a/b/g/n/ac) | (802.11 a/b/g/n/ac) |
Business/Organisation | ZTE Axon 11 | ZTE Axon 20 | |
---|---|---|---|
Vibrationsalarm | |||
Vibrationsalarm | |||
Flugzeug-Modus | |||
Flugzeug-Modus |
Datenschnittstellen | ZTE Axon 11 | ZTE Axon 20 | |
---|---|---|---|
USB-Unterstützung | |||
USB-Unterstützung | |||
Bluetooth | |||
Bluetooth | (Bluetooth 5.0) | (Bluetooth 5.1) | |
GPS | |||
GPS | |||
NFC | |||
NFC |
Sensoren | ZTE Axon 11 | ZTE Axon 20 | |
---|---|---|---|
Beschleunigungssensor | |||
Beschleunigungssensor | |||
Gyroskop | |||
Gyroskop | |||
Kompass | |||
Kompass | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Gesichtserkennung | |||
Gesichtserkennung | nein |
Weitere Merkmale | ZTE Axon 11 | ZTE Axon 20 | |
---|---|---|---|
SAR-Wert | |||
SAR-Wert | 0,68 W/kg | 1,04 W/kg | |
Sprechzeit | |||
Sprechzeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Standby-Zeit | |||
Standby-Zeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Weitere Merkmale | |||
Weitere Merkmale | 18W-Schnellladen |
Tariftipps | ZTE Axon 11 128 GB schwarz | ZTE Axon 20 128 GB schwarz | |
---|---|---|---|
![]() otelo Allnet-Flat Classic Young22 GB LTE Internet-Flat mit max. 100 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
19,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis |
||
![]() Telekom Magenta Mobil Special M Young (+ 10)5 GB LTE Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
24,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,95 € Anschlusspreis |
||
![]() Vodafone GigaMobil XS GigaKombi (+ 5)7,5 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 500 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
18,99 €
Tarifdetails
ab dem 25. Monat 24,99 €, ab dem 25. Monat 24,99 €, alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
![]() congstar Allnet Flat 16 GB16 GB LTE Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
22,00 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 15 € Anschlusspreis |
||
Preise und Tarife | ZTE Axon 11 | ZTE Axon 20 | |
---|---|---|---|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
ZTE Axon 11Preise und Details |
ZTE Axon 20Preise und Details |
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.