Du kannst dich nicht für das passende Tablet entscheiden? Unser Tabletvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Tablets deiner Wahl oder lasse dir auf der Tabletvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Tabletvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
Alle Geräte entfernen |
Gerät hinzufügen |
Allgemeine Angaben | Samsung Galaxy Tab S7+ 12.4 5G 128 GB mit 6 GB RAM mystic black | Samsung Galaxy Tab S7 FE 12.4 5G 64 GB mit 4 GB RAM mystic silver | |
---|---|---|---|
Kundenbewertung | |||
Kundenbewertung | 28 Kundenbewertungen | 16 Kundenbewertungen | |
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Standard-Akku | |||
Standard-Akku | Li-Polymer 10090 mAh | Li-Polymer 10090 mAh | |
Kabelloses Aufladen | |||
Kabelloses Aufladen | nein | nein | |
Gewicht | |||
Gewicht | 575 g | 608 g | |
Abmessungen (H x B x T) | |||
Abmessungen (H x B x T) | 285 x 185 x 6 mm | 185 x 285 x 6 mm | |
SIM-Karte | |||
SIM-Karte | nano-SIM | nano-SIM | |
Betriebssystem | |||
Betriebssystem | Android 10 (One UI 2.5) | Android 11 | |
Prozessor-Name | |||
Prozessor-Name | Qualcomm Snapdragon 865 Plus | Qualcomm Snapdragon 750G | |
Prozessor-Geschwindigkeit | |||
Prozessor-Geschwindigkeit | 3,1 GHz | 2,2 GHz | |
Anzahl Prozessorkerne | |||
Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | Octa-Core | |
IP-Schutzklasse | |||
IP-Schutzklasse | nein | nein |
Display | Samsung Galaxy Tab S7+ 12.4 5G | Samsung Galaxy Tab S7 FE 12.4 5G | |
---|---|---|---|
Displaydiagonale | |||
Displaydiagonale | 12.4 Zoll (ca. 31,50 cm) | 12.4 Zoll (ca. 31,50 cm) | |
Farbdisplay | |||
Farbdisplay | (16,7 Mio.) | (16,7 Mio.) | |
Touchscreen | |||
Touchscreen | (kapazitiv) | (kapazitiv) | |
Display-Auflösung | |||
Display-Auflösung | 2800 x 1752 Pixel (266 ppi) | 2560 x 1600 Pixel (243 ppi) | |
Display-Art | |||
Display-Art | Super AMOLED | TFT | |
Display-Details | |||
Display-Details | Bildwiederholrate: 120 Hz, HDR10+ | --- |
Hauptkamera | Samsung Galaxy Tab S7+ 12.4 5G | Samsung Galaxy Tab S7 FE 12.4 5G | |
---|---|---|---|
Hauptkamera | |||
Hauptkamera | (13 Megapixel) | (8 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | nein | ||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | (Full HD, 1920 x 1080 Pixel) | |
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital, Dual-Kamera: 13 MP + 5 MP Ultra-Weitwinkel | Zoom: digital |
Selfiekamera | Samsung Galaxy Tab S7+ 12.4 5G | Samsung Galaxy Tab S7 FE 12.4 5G | |
---|---|---|---|
Selfiekamera | |||
Selfiekamera | (8 Megapixel) | (5 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | nein | nein | |
Blitz | |||
Blitz | nein | nein | |
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (Full HD, 1920 x 1080 Pixel) | (Full HD, 1920 x 1080 Pixel) | |
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | --- | Zoom: digital |
Musik & Multimedia | Samsung Galaxy Tab S7+ 12.4 5G | Samsung Galaxy Tab S7 FE 12.4 5G | |
---|---|---|---|
Kopfhörer-Anschluss | |||
Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) | (USB-C-Anschluss) | |
App-Store | |||
App-Store |
Speicher | Samsung Galaxy Tab S7+ 12.4 5G | Samsung Galaxy Tab S7 FE 12.4 5G | |
---|---|---|---|
Speicher erweiterbar | |||
Speicher erweiterbar | (microSDXC) | (microSDXC) | |
Arbeitsspeicher (RAM) | |||
Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB | 4 GB |
Mobiles Internet / Datenfunktionen | Samsung Galaxy Tab S7+ 12.4 5G | Samsung Galaxy Tab S7 FE 12.4 5G | |
---|---|---|---|
Internet Browser | |||
Internet Browser | |||
GSM | |||
GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | |
UMTS (3G) | |||
UMTS (3G) | |||
LTE (4G) | |||
LTE (4G) | |||
5G | |||
5G | |||
WLAN | |||
WLAN | (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | (802.11 a/b/g/n/ac) |
Business/Organisation | Samsung Galaxy Tab S7+ 12.4 5G | Samsung Galaxy Tab S7 FE 12.4 5G | |
---|---|---|---|
Vibrationsalarm | |||
Vibrationsalarm | |||
Flugzeug-Modus | |||
Flugzeug-Modus |
Datenschnittstellen | Samsung Galaxy Tab S7+ 12.4 5G | Samsung Galaxy Tab S7 FE 12.4 5G | |
---|---|---|---|
USB-Unterstützung | |||
USB-Unterstützung | |||
Bluetooth | |||
Bluetooth | (Bluetooth 5.0) | (Bluetooth 5.0) | |
GPS | |||
GPS | |||
NFC | |||
NFC | nein | nein |
Sensoren | Samsung Galaxy Tab S7+ 12.4 5G | Samsung Galaxy Tab S7 FE 12.4 5G | |
---|---|---|---|
Beschleunigungssensor | |||
Beschleunigungssensor | |||
Gyroskop | |||
Gyroskop | |||
Kompass | |||
Kompass | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Fingerabdrucksensor | nein | ||
Gesichtserkennung | |||
Gesichtserkennung | nein |
Weitere Merkmale | Samsung Galaxy Tab S7+ 12.4 5G | Samsung Galaxy Tab S7 FE 12.4 5G | |
---|---|---|---|
SAR-Wert | |||
SAR-Wert | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Sprechzeit | |||
Sprechzeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Standby-Zeit | |||
Standby-Zeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Weitere Merkmale | |||
Weitere Merkmale | 45W-Schnellladen, S-Pen-Unterstützung |
Tariftipps | Samsung Galaxy Tab S7+ 12.4 5G 128 GB mit 6 GB RAM mystic black | Samsung Galaxy Tab S7 FE 12.4 5G 64 GB mit 4 GB RAM mystic silver | |
---|---|---|---|
![]() Telekom Magenta Mobil Special M Young (+ 10)5 GB LTE Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
24,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,95 € Anschlusspreis |
||
![]() Vodafone GigaMobil L Unlimited GigaKombi (+ 5)unbegrenzt LTE und 5G Internet-Flat mit max. 500 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
42,99 €
Tarifdetails
ab dem 25. Monat 54,99 €, ab dem 25. Monat 54,99 €, alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
Preise und Tarife | Samsung Galaxy Tab S7+ 12.4 5G | Samsung Galaxy Tab S7 FE 12.4 5G | |
---|---|---|---|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschtablet? Jedes Tablet ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
Samsung Galaxy Tab S7+ 12.4 5GPreise und Details |
Samsung Galaxy Tab S7 FE 12.4 5GPreise und Details |
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.