Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
Alle Geräte entfernen |
Gerät hinzufügen |
Allgemeine Angaben | iPhone 14 Pro 128 GB schwarz | iPhone 15 Pro 128 GB titan weiss | |
---|---|---|---|
Kundenbewertung | |||
Kundenbewertung | 109 Kundenbewertungen | 76 Kundenbewertungen | |
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Standard-Akku | |||
Standard-Akku | Li-Polymer 3200 mAh | Li-Ionen 3274 mAh | |
Kabelloses Aufladen | |||
Kabelloses Aufladen | |||
Gewicht | |||
Gewicht | 206 g | 187 g | |
Abmessungen (H x B x T) | |||
Abmessungen (H x B x T) | 148 x 72 x 8 mm | 147 x 71 x 8 mm | |
SIM-Karte | |||
SIM-Karte | Dual-SIM, eSIM + nano-SIM | Dual-SIM, eSIM + nano-SIM | |
Betriebssystem | |||
Betriebssystem | iOS 16 | iOS 17 | |
Prozessor-Name | |||
Prozessor-Name | Apple A16 Bionic | Apple A17 Pro | |
Prozessor-Geschwindigkeit | |||
Prozessor-Geschwindigkeit | fehlende Angabe | 3,8 GHz | |
Anzahl Prozessorkerne | |||
Anzahl Prozessorkerne | Hexa-Core | Hexa-Core | |
IP-Schutzklasse | |||
IP-Schutzklasse | IP68 | IP68 |
Display | iPhone 14 Pro | iPhone 15 Pro | |
---|---|---|---|
Displaydiagonale | |||
Displaydiagonale | 6.1 Zoll (ca. 15,49 cm) | 6.1 Zoll (ca. 15,49 cm) | |
Farbdisplay | |||
Farbdisplay | (16,7 Mio.) | (16,7 Mio.) | |
Touchscreen | |||
Touchscreen | (kapazitiv) | (kapazitiv) | |
Display-Auflösung | |||
Display-Auflösung | 2556 x 1179 Pixel (461 ppi) | 2556 x 1179 Pixel (461 ppi) | |
Display-Art | |||
Display-Art | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | |
Display-Details | |||
Display-Details | Bildwiederholrate: 120 Hz | Bildwiederholrate: 120 Hz |
Hauptkamera | iPhone 14 Pro | iPhone 15 Pro | |
---|---|---|---|
Hauptkamera | |||
Hauptkamera | (48 Megapixel) | (48 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | |||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | (3840 x 2160 Pixel) | |
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: 3-fach optisch, 15-fach digital, Triple-Kamera: 48 MP (ƒ/1,8) + 12 MP (Ultra-Weitwinkel, ƒ/2,2) + 12 MP (Tele, ƒ2,8) | Zoom: 3-fach optisch, Hauptkamera: 48 MP, ƒ/1.78 Blende + Ultraweitwinkel: 12 MP, ƒ/2.2 Blende + Tele: 12 MP, ƒ/2.8 Blende |
Selfiekamera | iPhone 14 Pro | iPhone 15 Pro | |
---|---|---|---|
Selfiekamera | |||
Selfiekamera | (12 Megapixel) | (12 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | nein | ||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | (3840 x 2160 Pixel) | |
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital | Zoom: digital, ƒ/1.9 Blende |
Musik & Multimedia | iPhone 14 Pro | iPhone 15 Pro | |
---|---|---|---|
Kopfhörer-Anschluss | |||
Kopfhörer-Anschluss | (proprietärer Anschluss) | (USB-C-Anschluss) | |
App-Store | |||
App-Store |
Speicher | iPhone 14 Pro | iPhone 15 Pro | |
---|---|---|---|
Speicher erweiterbar | |||
Speicher erweiterbar | nein | nein | |
Arbeitsspeicher (RAM) | |||
Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB | 8 GB |
Mobiles Internet / Datenfunktionen | iPhone 14 Pro | iPhone 15 Pro | |
---|---|---|---|
Internet Browser | |||
Internet Browser | |||
GSM | |||
GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | |
UMTS (3G) | |||
UMTS (3G) | |||
LTE (4G) | |||
LTE (4G) | |||
5G | |||
5G | |||
WLAN | |||
WLAN | (WLAN 6 - 802.11ax) | (WLAN 6 - 802.11ax) |
Business/Organisation | iPhone 14 Pro | iPhone 15 Pro | |
---|---|---|---|
Vibrationsalarm | |||
Vibrationsalarm | |||
Flugzeug-Modus | |||
Flugzeug-Modus |
Datenschnittstellen | iPhone 14 Pro | iPhone 15 Pro | |
---|---|---|---|
USB-Unterstützung | |||
USB-Unterstützung | |||
Bluetooth | |||
Bluetooth | (Bluetooth 5.3) | (Bluetooth 5.3) | |
GPS | |||
GPS | |||
NFC | |||
NFC |
Sensoren | iPhone 14 Pro | iPhone 15 Pro | |
---|---|---|---|
Beschleunigungssensor | |||
Beschleunigungssensor | |||
Gyroskop | |||
Gyroskop | |||
Kompass | |||
Kompass | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Fingerabdrucksensor | nein | nein | |
Gesichtserkennung | |||
Gesichtserkennung |
Weitere Merkmale | iPhone 14 Pro | iPhone 15 Pro | |
---|---|---|---|
SAR-Wert | |||
SAR-Wert | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Sprechzeit | |||
Sprechzeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Standby-Zeit | |||
Standby-Zeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Weitere Merkmale | |||
Weitere Merkmale |
Tariftipps | iPhone 14 Pro 128 GB schwarz | iPhone 15 Pro 128 GB titan weiss | |
---|---|---|---|
Vodafone Smart S Aktion50 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
Telekom Magenta Mobil | 2. - 5. PlusKarte (+ 30)20 GB bis unbegrenzt LTE und 5G - abhängig vom Haupttarif Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 9,95 € Anschlusspreis |
||
Preise und Tarife | iPhone 14 Pro | iPhone 15 Pro | |
---|---|---|---|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
iPhone 14 ProPreise und Details |
iPhone 15 ProPreise und Details |
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.