Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
Alle Geräte entfernen |
Gerät hinzufügen |
Allgemeine Angaben | Blackview BV9700 Pro 128 GB grau | Blackview BV9100 64 GB grau | |
---|---|---|---|
Kundenbewertung | |||
Kundenbewertung | 14 Kundenbewertungen | 1 Kundenbewertungen | |
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Standard-Akku | |||
Standard-Akku | Li-Polymer 4380 mAh | 13000 mAh | |
Kabelloses Aufladen | |||
Kabelloses Aufladen | nein | ||
Gewicht | |||
Gewicht | 283 g | 408 g | |
Abmessungen (H x B x T) | |||
Abmessungen (H x B x T) | 166 x 81 x 17 mm | 171 x 80 x 19 mm | |
SIM-Karte | |||
SIM-Karte | Dual-SIM, nano-SIM | Dual-SIM, nano-SIM | |
Betriebssystem | |||
Betriebssystem | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie | |
Prozessor-Name | |||
Prozessor-Name | MediaTek MT6771T | MediaTek Helio P35 | |
Prozessor-Geschwindigkeit | |||
Prozessor-Geschwindigkeit | 2,1 GHz | 2,3 GHz | |
Anzahl Prozessorkerne | |||
Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | Octa-Core | |
IP-Schutzklasse | |||
IP-Schutzklasse | IP68 | IP68 |
Display | Blackview BV9700 Pro | Blackview BV9100 | |
---|---|---|---|
Displaydiagonale | |||
Displaydiagonale | 5.84 Zoll (ca. 14,83 cm) | 6.3 Zoll (ca. 16,00 cm) | |
Farbdisplay | |||
Farbdisplay | (16,7 Mio.) | (16,7 Mio.) | |
Touchscreen | |||
Touchscreen | (kapazitiv) | (kapazitiv) | |
Display-Auflösung | |||
Display-Auflösung | 2280 x 1080 Pixel (431 ppi) | 2340 x 1080 Pixel (409 ppi) | |
Display-Art | |||
Display-Art | IPS | IPS | |
Display-Details | |||
Display-Details | --- | --- |
Hauptkamera | Blackview BV9700 Pro | Blackview BV9100 | |
---|---|---|---|
Hauptkamera | |||
Hauptkamera | (16 Megapixel) | (16 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | |||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (Full HD, 1920 x 1080 Pixel) | ||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital, Dual-Kamera: 16-MP (f/1,75) + 8-MP (f/2,0), PDAF | Zoom: digital, Dual-Kamera: 16 + 0,3 MP f/2,0 |
Selfiekamera | Blackview BV9700 Pro | Blackview BV9100 | |
---|---|---|---|
Selfiekamera | |||
Selfiekamera | (16 Megapixel) | (16 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | nein | nein | |
Blitz | |||
Blitz | nein | nein | |
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (Full HD, 1920 x 1080 Pixel) | ||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital, Blende f/2,0 | Zoom: digital, f/2,0 |
Musik & Multimedia | Blackview BV9700 Pro | Blackview BV9100 | |
---|---|---|---|
Kopfhörer-Anschluss | |||
Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) | (3,5 mm Klinke) | |
App-Store | |||
App-Store |
Speicher | Blackview BV9700 Pro | Blackview BV9100 | |
---|---|---|---|
Speicher erweiterbar | |||
Speicher erweiterbar | (microSDXC) | (microSDHC) | |
Arbeitsspeicher (RAM) | |||
Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB | 4 GB |
Mobiles Internet / Datenfunktionen | Blackview BV9700 Pro | Blackview BV9100 | |
---|---|---|---|
Internet Browser | |||
Internet Browser | |||
GSM | |||
GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | |
UMTS (3G) | |||
UMTS (3G) | |||
LTE (4G) | |||
LTE (4G) | |||
5G | |||
5G | nein | nein | |
WLAN | |||
WLAN | (WLAN 5 - 802.11ac) | (WLAN 5 - 802.11ac) |
Business/Organisation | Blackview BV9700 Pro | Blackview BV9100 | |
---|---|---|---|
Vibrationsalarm | |||
Vibrationsalarm | |||
Flugzeug-Modus | |||
Flugzeug-Modus |
Datenschnittstellen | Blackview BV9700 Pro | Blackview BV9100 | |
---|---|---|---|
USB-Unterstützung | |||
USB-Unterstützung | |||
Bluetooth | |||
Bluetooth | (Bluetooth 4.1) | (Bluetooth 5.0) | |
GPS | |||
GPS | |||
NFC | |||
NFC |
Sensoren | Blackview BV9700 Pro | Blackview BV9100 | |
---|---|---|---|
Beschleunigungssensor | |||
Beschleunigungssensor | |||
Gyroskop | |||
Gyroskop | |||
Kompass | |||
Kompass | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Gesichtserkennung | |||
Gesichtserkennung | nein |
Weitere Merkmale | Blackview BV9700 Pro | Blackview BV9100 | |
---|---|---|---|
SAR-Wert | |||
SAR-Wert | fehlende Angabe | 0,96 W/kg | |
Sprechzeit | |||
Sprechzeit | bis zu 28 Std. (lt. Hersteller) | fehlende Angabe | |
Standby-Zeit | |||
Standby-Zeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Weitere Merkmale | |||
Weitere Merkmale | GPU: ARM Mali G72 MP3 900MHz |
Tariftipps | Blackview BV9700 Pro 128 GB grau | Blackview BV9100 64 GB grau | |
---|---|---|---|
Telekom Magenta Mobil | 2. - 5. PlusKarte20 GB bis unbegrenzt LTE und 5G - abhängig vom Haupttarif Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
9,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 9,95 € Anschlusspreis |
||
Vodafone Smart S GigaKombi Aktion65 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
34,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
congstar Allnet Flat M mit GB+50 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
22,00 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 15 € Anschlusspreis entfällt |
||
otelo Allnet-Flat Go15 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
14,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis |
||
Preise und Tarife | Blackview BV9700 Pro | Blackview BV9100 | |
---|---|---|---|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
Blackview BV9700 ProPreise und Details |
Blackview BV9100Preise und Details |
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.