Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
Alle Geräte entfernen |
Gerät hinzufügen |
Allgemeine Angaben | Doro 8100 Plus 32 GB mit 2 GB RAM grau | Doro 8200 64 GB mit 4 GB RAM schwarz | |
---|---|---|---|
Kundenbewertung | |||
Kundenbewertung | |||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Standard-Akku | |||
Standard-Akku | Li-Polymer 3000 mAh | Li-Polymer 3000 mAh | |
Kabelloses Aufladen | |||
Kabelloses Aufladen | nein | nein | |
Gewicht | |||
Gewicht | 167 g | 169 g | |
Abmessungen (H x B x T) | |||
Abmessungen (H x B x T) | 156 x 73 x 9 mm | 156 x 73 x 9 mm | |
SIM-Karte | |||
SIM-Karte | nano-SIM | nano-SIM | |
Betriebssystem | |||
Betriebssystem | Android 11 Go | Android 12 | |
Prozessor-Name | |||
Prozessor-Name | Unisoc SC9863 | fehlende Angabe | |
Prozessor-Geschwindigkeit | |||
Prozessor-Geschwindigkeit | 1,6 GHz | fehlende Angabe | |
Anzahl Prozessorkerne | |||
Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | fehlende Angabe | |
IP-Schutzklasse | |||
IP-Schutzklasse | IP54 | IP54 |
Display | Doro 8100 Plus | Doro 8200 | |
---|---|---|---|
Displaydiagonale | |||
Displaydiagonale | 6.1 Zoll (ca. 15,49 cm) | 6.1 Zoll (ca. 15,49 cm) | |
Farbdisplay | |||
Farbdisplay | (16,7 Mio.) | (16,7 Mio.) | |
Touchscreen | |||
Touchscreen | (kapazitiv) | (kapazitiv) | |
Display-Auflösung | |||
Display-Auflösung | 1560 x 720 Pixel (281 ppi) | 1560 x 720 Pixel (281 ppi) | |
Display-Art | |||
Display-Art | LCD | TFT | |
Display-Details | |||
Display-Details | --- | --- |
Hauptkamera | Doro 8100 Plus | Doro 8200 | |
---|---|---|---|
Hauptkamera | |||
Hauptkamera | (13 Megapixel) | (16 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | |||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | |||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital, 13 MP + 2 MP Bokeh + 2 MP Makrokamera, Funktionen: Lupe, QR-Code-Reader | Zoom: 4-fach digital, 16 MP + 2 MP + 2 MP |
Selfiekamera | Doro 8100 Plus | Doro 8200 | |
---|---|---|---|
Selfiekamera | |||
Selfiekamera | (5 Megapixel) | (5 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | nein | nein | |
Blitz | |||
Blitz | nein | nein | |
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | |||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital | Zoom: digital |
Musik & Multimedia | Doro 8100 Plus | Doro 8200 | |
---|---|---|---|
Kopfhörer-Anschluss | |||
Kopfhörer-Anschluss | (3,5 mm Klinke) | (3,5 mm Klinke) | |
App-Store | |||
App-Store |
Speicher | Doro 8100 Plus | Doro 8200 | |
---|---|---|---|
Speicher erweiterbar | |||
Speicher erweiterbar | (microSDHC) | (microSDHC) | |
Arbeitsspeicher (RAM) | |||
Arbeitsspeicher (RAM) | 2 GB | 4 GB |
Mobiles Internet / Datenfunktionen | Doro 8100 Plus | Doro 8200 | |
---|---|---|---|
Internet Browser | |||
Internet Browser | |||
GSM | |||
GSM | fehlende Angabe | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | |
UMTS (3G) | |||
UMTS (3G) | |||
LTE (4G) | |||
LTE (4G) | |||
5G | |||
5G | nein | nein | |
WLAN | |||
WLAN | (WLAN 5 - 802.11ac) |
Business/Organisation | Doro 8100 Plus | Doro 8200 | |
---|---|---|---|
Vibrationsalarm | |||
Vibrationsalarm | |||
Flugzeug-Modus | |||
Flugzeug-Modus |
Datenschnittstellen | Doro 8100 Plus | Doro 8200 | |
---|---|---|---|
USB-Unterstützung | |||
USB-Unterstützung | |||
Bluetooth | |||
Bluetooth | (Bluetooth 4.2) | (Bluetooth 5.2) | |
GPS | |||
GPS | |||
NFC | |||
NFC | nein |
Sensoren | Doro 8100 Plus | Doro 8200 | |
---|---|---|---|
Beschleunigungssensor | |||
Beschleunigungssensor | |||
Gyroskop | |||
Gyroskop | nein | ||
Kompass | |||
Kompass | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Fingerabdrucksensor | nein | nein | |
Gesichtserkennung | |||
Gesichtserkennung | nein | nein |
Weitere Merkmale | Doro 8100 Plus | Doro 8200 | |
---|---|---|---|
SAR-Wert | |||
SAR-Wert | 0,39 W/kg | 1,49 W/kg | |
Sprechzeit | |||
Sprechzeit | bis zu 23 Std. (lt. Hersteller) | fehlende Angabe | |
Standby-Zeit | |||
Standby-Zeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Weitere Merkmale | |||
Weitere Merkmale | Ladestation und Wallet Case im Lieferumfang enthalten |
Tariftipps | Doro 8100 Plus 32 GB mit 2 GB RAM grau | Doro 8200 64 GB mit 4 GB RAM schwarz | |
---|---|---|---|
Telekom Magenta Mobil | 2. - 5. PlusKarte5 GB bis unbegrenzt LTE und 5G - abhängig vom Haupttarif Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
9,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 9,95 € Anschlusspreis |
||
Vodafone Smart S GigaKombi Aktion65 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
34,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
congstar Allnet Flat M mit GB+50 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
22,00 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 15 € Anschlusspreis |
||
otelo Allnet-Flat Go15 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
14,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis |
||
Preise und Tarife | Doro 8100 Plus | Doro 8200 | |
---|---|---|---|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
Doro 8100 PlusPreise und Details |
Doro 8200Preise und Details |
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.