Du kannst dich nicht für das passende Tablet entscheiden? Unser Tabletvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Tablets deiner Wahl oder lasse dir auf der Tabletvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Tabletvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
Alle Geräte entfernen |
Gerät hinzufügen |
Allgemeine Angaben | Apple iPad Air 10.9 2022 5G 64 GB rose | Apple iPad Pro 12.9 2022 5G 128 GB mit 8 GB RAM silber | |
---|---|---|---|
Kundenbewertung | |||
Kundenbewertung | 10 Kundenbewertungen | 3 Kundenbewertungen | |
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Standard-Akku | |||
Standard-Akku | Li-Polymer | ||
Kabelloses Aufladen | |||
Kabelloses Aufladen | nein | nein | |
Gewicht | |||
Gewicht | 462 g | 684 g | |
Abmessungen (H x B x T) | |||
Abmessungen (H x B x T) | 248 x 179 x 6 mm | 281 x 215 x 6 mm | |
SIM-Karte | |||
SIM-Karte | nano-SIM | eSIM + nano-SIM | |
Betriebssystem | |||
Betriebssystem | iPadOS 15 | iPadOS | |
Prozessor-Name | |||
Prozessor-Name | Apple M1 | Apple M2 | |
Prozessor-Geschwindigkeit | |||
Prozessor-Geschwindigkeit | fehlende Angabe | 3,5 GHz | |
Anzahl Prozessorkerne | |||
Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | Octa-Core | |
IP-Schutzklasse | |||
IP-Schutzklasse | nein | nein |
Display | Apple iPad Air 10.9 2022 5G | Apple iPad Pro 12.9 2022 5G | |
---|---|---|---|
Displaydiagonale | |||
Displaydiagonale | 10.9 Zoll (ca. 27,69 cm) | 12.9 Zoll (ca. 32,77 cm) | |
Farbdisplay | |||
Farbdisplay | (16,7 Mio.) | (16,7 Mio.) | |
Touchscreen | |||
Touchscreen | (kapazitiv) | (kapazitiv) | |
Display-Auflösung | |||
Display-Auflösung | 2360 x 1640 Pixel (263 ppi) | 2732 x 2048 Pixel (264 ppi) | |
Display-Art | |||
Display-Art | Liquid Retina IPS | Liquid Retina XDR IPS | |
Display-Details | |||
Display-Details | --- | --- |
Hauptkamera | Apple iPad Air 10.9 2022 5G | Apple iPad Pro 12.9 2022 5G | |
---|---|---|---|
Hauptkamera | |||
Hauptkamera | (12 Megapixel) | (12 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | |||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | (3840 x 2160 Pixel) | |
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: 5-fach digital, 12 MP Weitwinkel-Kamera, ƒ/1.8 Blende | Zoom: 2-fach optisch und 5-fach digital, Weitwinkel: 12 MP, ƒ/1.8 Blende + Ultraweitwinkel: 10 MP, ƒ/2.4 Blende und 125° Sichtfeld |
Selfiekamera | Apple iPad Air 10.9 2022 5G | Apple iPad Pro 12.9 2022 5G | |
---|---|---|---|
Selfiekamera | |||
Selfiekamera | (12 Megapixel) | (12 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | nein | nein | |
Blitz | |||
Blitz | |||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (Full HD, 1920 x 1080 Pixel) | (Full HD, 1920 x 1080 Pixel) | |
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital, 12 MP Ultraweitwinkel-Frontkamera, 122° Sichtfeld, ƒ/2.4 Blende | Zoom: digital, Ultraweitwinkel: 12 MP, 122° Sichtfeld, ƒ/2.4 Blende |
Musik & Multimedia | Apple iPad Air 10.9 2022 5G | Apple iPad Pro 12.9 2022 5G | |
---|---|---|---|
Kopfhörer-Anschluss | |||
Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) | (USB-C-Anschluss) | |
App-Store | |||
App-Store |
Speicher | Apple iPad Air 10.9 2022 5G | Apple iPad Pro 12.9 2022 5G | |
---|---|---|---|
Speicher erweiterbar | |||
Speicher erweiterbar | nein | nein | |
Arbeitsspeicher (RAM) | |||
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | 8 GB |
Mobiles Internet / Datenfunktionen | Apple iPad Air 10.9 2022 5G | Apple iPad Pro 12.9 2022 5G | |
---|---|---|---|
Internet Browser | |||
Internet Browser | |||
GSM | |||
GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | |
UMTS (3G) | |||
UMTS (3G) | |||
LTE (4G) | |||
LTE (4G) | |||
5G | |||
5G | |||
WLAN | |||
WLAN | (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Business/Organisation | Apple iPad Air 10.9 2022 5G | Apple iPad Pro 12.9 2022 5G | |
---|---|---|---|
Vibrationsalarm | |||
Vibrationsalarm | |||
Flugzeug-Modus | |||
Flugzeug-Modus |
Datenschnittstellen | Apple iPad Air 10.9 2022 5G | Apple iPad Pro 12.9 2022 5G | |
---|---|---|---|
USB-Unterstützung | |||
USB-Unterstützung | |||
Bluetooth | |||
Bluetooth | (Bluetooth 5.0) | (Bluetooth 5.3) | |
GPS | |||
GPS | |||
NFC | |||
NFC | nein | nein |
Sensoren | Apple iPad Air 10.9 2022 5G | Apple iPad Pro 12.9 2022 5G | |
---|---|---|---|
Beschleunigungssensor | |||
Beschleunigungssensor | |||
Gyroskop | |||
Gyroskop | |||
Kompass | |||
Kompass | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Fingerabdrucksensor | nein | ||
Gesichtserkennung | |||
Gesichtserkennung | nein |
Weitere Merkmale | Apple iPad Air 10.9 2022 5G | Apple iPad Pro 12.9 2022 5G | |
---|---|---|---|
SAR-Wert | |||
SAR-Wert | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Sprechzeit | |||
Sprechzeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Standby-Zeit | |||
Standby-Zeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Weitere Merkmale | |||
Weitere Merkmale | unterstützt Apple Pencil (2. Generation) |
Tariftipps | Apple iPad Air 10.9 2022 5G 64 GB rose | Apple iPad Pro 12.9 2022 5G 128 GB mit 8 GB RAM silber | |
---|---|---|---|
![]() Telekom Magenta Mobil M20 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
49,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,95 € Anschlusspreis |
||
![]() Vodafone Smart M Young Aktion85 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 500 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
44,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
Preise und Tarife | Apple iPad Air 10.9 2022 5G | Apple iPad Pro 12.9 2022 5G | |
---|---|---|---|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschtablet? Jedes Tablet ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
Apple iPad Air 10.9 2022 5GPreise und Details |
Apple iPad Pro 12.9 2022 5GPreise und Details |
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.