Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
Alle Geräte entfernen |
Gerät hinzufügen |
Gerät hinzufügen |
Allgemeine Angaben | iPhone 11 Pro 512 GB silber | ||
---|---|---|---|
Kundenbewertung | |||
Kundenbewertung | 107 Kundenbewertungen | ||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Standard-Akku | |||
Standard-Akku | Li-Ionen 3190 mAh | ||
Kabelloses Aufladen | |||
Kabelloses Aufladen | |||
Gewicht | |||
Gewicht | 188 g | ||
Abmessungen (H x B x T) | |||
Abmessungen (H x B x T) | 144 x 71 x 8 mm | ||
SIM-Karte | |||
SIM-Karte | Dual-SIM, eSIM + nano-SIM | ||
Betriebssystem | |||
Betriebssystem | iOS 13 | ||
Prozessor-Name | |||
Prozessor-Name | Apple A13 Bionic | ||
Prozessor-Geschwindigkeit | |||
Prozessor-Geschwindigkeit | 2,7 GHz | ||
Anzahl Prozessorkerne | |||
Anzahl Prozessorkerne | Hexa-Core | ||
IP-Schutzklasse | |||
IP-Schutzklasse | IP68 |
Display | iPhone 11 Pro | ||
---|---|---|---|
Displaydiagonale | |||
Displaydiagonale | 5.8 Zoll (ca. 14,73 cm) | ||
Farbdisplay | |||
Farbdisplay | (16,7 Mio.) | ||
Touchscreen | |||
Touchscreen | (kapazitiv) | ||
Display-Auflösung | |||
Display-Auflösung | 2436 x 1125 Pixel (462 ppi) | ||
Display-Art | |||
Display-Art | Super Retina XDR OLED Display | ||
Display-Details | |||
Display-Details | True Tone Display, Haptic Touch, Dolby Vision, HDR10 |
Hauptkamera | iPhone 11 Pro | ||
---|---|---|---|
Hauptkamera | |||
Hauptkamera | (12 Megapixel) | ||
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | |||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | ||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: 4-fach optisch und 10-fach digital, Triple-Kamera: 12-MP (f/1,8) + 12-MP-Ultra-Weitwinkel (f/2,4) + 12-MP-Tele (f/2,0), PDAF, OIS, HDR |
Selfiekamera | iPhone 11 Pro | ||
---|---|---|---|
Selfiekamera | |||
Selfiekamera | (12 Megapixel) | ||
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | nein | ||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | ||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital, TrueDepth-Kamera, f/2,2-Blende |
Musik & Multimedia | iPhone 11 Pro | ||
---|---|---|---|
Kopfhörer-Anschluss | |||
Kopfhörer-Anschluss | (proprietärer Anschluss) | ||
App-Store | |||
App-Store |
Speicher | iPhone 11 Pro | ||
---|---|---|---|
Speicher erweiterbar | |||
Speicher erweiterbar | nein | ||
Arbeitsspeicher (RAM) | |||
Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB |
Mobiles Internet / Datenfunktionen | iPhone 11 Pro | ||
---|---|---|---|
Internet Browser | |||
Internet Browser | |||
GSM | |||
GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | ||
UMTS (3G) | |||
UMTS (3G) | |||
LTE (4G) | |||
LTE (4G) | |||
5G | |||
5G | nein | ||
WLAN | |||
WLAN | (WLAN 5 - 802.11ac) |
Business/Organisation | iPhone 11 Pro | ||
---|---|---|---|
Vibrationsalarm | |||
Vibrationsalarm | |||
Flugzeug-Modus | |||
Flugzeug-Modus |
Datenschnittstellen | iPhone 11 Pro | ||
---|---|---|---|
USB-Unterstützung | |||
USB-Unterstützung | |||
Bluetooth | |||
Bluetooth | (Bluetooth 5.0) | ||
GPS | |||
GPS | |||
NFC | |||
NFC |
Sensoren | iPhone 11 Pro | ||
---|---|---|---|
Beschleunigungssensor | |||
Beschleunigungssensor | |||
Gyroskop | |||
Gyroskop | |||
Kompass | |||
Kompass | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Fingerabdrucksensor | nein | ||
Gesichtserkennung | |||
Gesichtserkennung |
Weitere Merkmale | iPhone 11 Pro | ||
---|---|---|---|
SAR-Wert | |||
SAR-Wert | 0,99 W/kg | ||
Sprechzeit | |||
Sprechzeit | fehlende Angabe | ||
Standby-Zeit | |||
Standby-Zeit | fehlende Angabe | ||
Weitere Merkmale | |||
Weitere Merkmale | Lightning-Anschluss, Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos, Neural Engine der 3. Generation, 18W-Schnellladen |
Tariftipps | iPhone 11 Pro 512 GB silber | ||
---|---|---|---|
Vodafone Smart S Aktion50 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
Telekom Magenta Mobil | 2. - 5. PlusKarte (+ 30)20 GB bis unbegrenzt LTE und 5G - abhängig vom Haupttarif Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 9,95 € Anschlusspreis |
||
Preise und Tarife | iPhone 11 Pro | ||
---|---|---|---|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
iPhone 11 ProPreise und Details |
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.