Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
Alle Geräte entfernen |
Doro 8050 |
Doro 8200 |
Gerät hinzufügen |
Allgemeine Angaben | Doro 8050 16 GB grau | Doro 8200 64 GB mit 4 GB RAM schwarz | |
---|---|---|---|
Kundenbewertung | |||
Kundenbewertung | 1 Kundenbewertungen | ||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Standard-Akku | |||
Standard-Akku | Li-Polymer 3000 mAh | Li-Polymer 3000 mAh | |
Kabelloses Aufladen | |||
Kabelloses Aufladen | nein | nein | |
Gewicht | |||
Gewicht | 165 g | 169 g | |
Abmessungen (H x B x T) | |||
Abmessungen (H x B x T) | 153 x 71 x 9 mm | 156 x 73 x 9 mm | |
SIM-Karte | |||
SIM-Karte | nano-SIM | nano-SIM | |
Betriebssystem | |||
Betriebssystem | Android 9.0 Pie | Android 12 | |
Prozessor-Name | |||
Prozessor-Name | Qualcomm 215 Mobile Platform | fehlende Angabe | |
Prozessor-Geschwindigkeit | |||
Prozessor-Geschwindigkeit | 1,3 GHz | fehlende Angabe | |
Anzahl Prozessorkerne | |||
Anzahl Prozessorkerne | Quad-Core | fehlende Angabe | |
IP-Schutzklasse | |||
IP-Schutzklasse | nein | IP54 |
Display | Doro 8050 | Doro 8200 | |
---|---|---|---|
Displaydiagonale | |||
Displaydiagonale | 5.45 Zoll (ca. 13,84 cm) | 6.1 Zoll (ca. 15,49 cm) | |
Farbdisplay | |||
Farbdisplay | (16,7 Mio.) | (16,7 Mio.) | |
Touchscreen | |||
Touchscreen | (kapazitiv) | (kapazitiv) | |
Display-Auflösung | |||
Display-Auflösung | 1440 x 720 Pixel (295 ppi) | 1560 x 720 Pixel (281 ppi) | |
Display-Art | |||
Display-Art | TFT | TFT | |
Display-Details | |||
Display-Details | --- | --- |
Hauptkamera | Doro 8050 | Doro 8200 | |
---|---|---|---|
Hauptkamera | |||
Hauptkamera | (13 Megapixel) | (16 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | |||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | |||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: 4-fach digital, Lupenfunktion | Zoom: 4-fach digital, 16 MP + 2 MP + 2 MP |
Selfiekamera | Doro 8050 | Doro 8200 | |
---|---|---|---|
Selfiekamera | |||
Selfiekamera | (5 Megapixel) | (5 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | nein | nein | |
Blitz | |||
Blitz | nein | nein | |
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | |||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | --- | Zoom: digital |
Musik & Multimedia | Doro 8050 | Doro 8200 | |
---|---|---|---|
Kopfhörer-Anschluss | |||
Kopfhörer-Anschluss | (3,5 mm Klinke) | (3,5 mm Klinke) | |
App-Store | |||
App-Store |
Speicher | Doro 8050 | Doro 8200 | |
---|---|---|---|
Speicher erweiterbar | |||
Speicher erweiterbar | (microSDXC) | (microSDHC) | |
Arbeitsspeicher (RAM) | |||
Arbeitsspeicher (RAM) | 2 GB | 4 GB |
Mobiles Internet / Datenfunktionen | Doro 8050 | Doro 8200 | |
---|---|---|---|
Internet Browser | |||
Internet Browser | |||
GSM | |||
GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | |
UMTS (3G) | |||
UMTS (3G) | |||
LTE (4G) | |||
LTE (4G) | |||
5G | |||
5G | nein | nein | |
WLAN | |||
WLAN | (WLAN 4 - 802.11n) | (WLAN 5 - 802.11ac) |
Business/Organisation | Doro 8050 | Doro 8200 | |
---|---|---|---|
Vibrationsalarm | |||
Vibrationsalarm | |||
Flugzeug-Modus | |||
Flugzeug-Modus |
Datenschnittstellen | Doro 8050 | Doro 8200 | |
---|---|---|---|
USB-Unterstützung | |||
USB-Unterstützung | |||
Bluetooth | |||
Bluetooth | (Bluetooth 4.2) | (Bluetooth 5.2) | |
GPS | |||
GPS | |||
NFC | |||
NFC | nein | nein |
Sensoren | Doro 8050 | Doro 8200 | |
---|---|---|---|
Beschleunigungssensor | |||
Beschleunigungssensor | |||
Gyroskop | |||
Gyroskop | nein | nein | |
Kompass | |||
Kompass | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Fingerabdrucksensor | nein | nein | |
Gesichtserkennung | |||
Gesichtserkennung | nein | nein |
Weitere Merkmale | Doro 8050 | Doro 8200 | |
---|---|---|---|
SAR-Wert | |||
SAR-Wert | 1,25 W/kg | 1,49 W/kg | |
Sprechzeit | |||
Sprechzeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Standby-Zeit | |||
Standby-Zeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Weitere Merkmale | |||
Weitere Merkmale | Hilfetaste, patentierte EVA-Oberfläche |
Tariftipps | Doro 8050 16 GB grau | Doro 8200 64 GB mit 4 GB RAM schwarz | |
---|---|---|---|
otelo Allnet-Flat Classic Young32 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 100 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
19,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per otelo-App zurückerstattet |
||
Telekom Magenta Mobil Special M (+ 10)5 GB LTE Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
34,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,95 € Anschlusspreis |
||
Vodafone Smart Entry Young Aktion25 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
29,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
congstar Allnet Flat 35 GB mit GB+35 GB LTE Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
22,00 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 15 € Anschlusspreis entfällt |
||
Preise und Tarife | Doro 8050 | Doro 8200 | |
---|---|---|---|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
Doro 8050Preise und Details |
Doro 8200Preise und Details |
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.