Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
Alle Geräte entfernen |
Gerät hinzufügen |
Gerät hinzufügen |
Allgemeine Angaben | Huawei P50 Pocket 256 GB white mit 8 GB RAM | ||
---|---|---|---|
Kundenbewertung | |||
Kundenbewertung | 1 Kundenbewertungen | ||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Standard-Akku | |||
Standard-Akku | Li-Polymer 4000 mAh | ||
Kabelloses Aufladen | |||
Kabelloses Aufladen | nein | ||
Gewicht | |||
Gewicht | 190 g | ||
Abmessungen (H x B x T) | |||
Abmessungen (H x B x T) | 170 x 76 x 7 mm | ||
SIM-Karte | |||
SIM-Karte | Dual-SIM, nano-SIM | ||
Betriebssystem | |||
Betriebssystem | EMUI 12 | ||
Prozessor-Name | |||
Prozessor-Name | Qualcomm Snapdragon 888 | ||
Prozessor-Geschwindigkeit | |||
Prozessor-Geschwindigkeit | 2,8 GHz | ||
Anzahl Prozessorkerne | |||
Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | ||
IP-Schutzklasse | |||
IP-Schutzklasse | nein |
Display | Huawei P50 Pocket | ||
---|---|---|---|
Displaydiagonale | |||
Displaydiagonale | 6.9 Zoll (ca. 17,53 cm) | ||
Farbdisplay | |||
Farbdisplay | (16,7 Mio.) | ||
Touchscreen | |||
Touchscreen | (kapazitiv) | ||
Display-Auflösung | |||
Display-Auflösung | 2790 x 1188 Pixel (439 ppi) | ||
Display-Art | |||
Display-Art | OLED | ||
Display-Details | |||
Display-Details | Bildwiederholrate: 120 Hz, 2. Display: OLED, 16,7 Mio. Farben, Displaydiagonale: 1.04 Zoll (ca. 2,64 cm), Auflösung: 340 x 340 Pixel |
Hauptkamera | Huawei P50 Pocket | ||
---|---|---|---|
Hauptkamera | |||
Hauptkamera | (40 Megapixel) | ||
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | |||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | |||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital, 40 MP True-Chroma, f/1.8 Blende + 13 MP Ultra-Weitwinkel-Kamera, f/2.2 Blende + 32 MP Ultra-Spektrum-Kamera, f/1.8 Blende |
Selfiekamera | Huawei P50 Pocket | ||
---|---|---|---|
Selfiekamera | |||
Selfiekamera | (10 Megapixel) | ||
Autofokus | |||
Autofokus | nein | ||
Blitz | |||
Blitz | nein | ||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | |||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital, 10,7 MP Selfie-Kamera, Weitwinkel, f/2.2 Blende |
Musik & Multimedia | Huawei P50 Pocket | ||
---|---|---|---|
Kopfhörer-Anschluss | |||
Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) | ||
App-Store | |||
App-Store |
Speicher | Huawei P50 Pocket | ||
---|---|---|---|
Speicher erweiterbar | |||
Speicher erweiterbar | nein | ||
Arbeitsspeicher (RAM) | |||
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
Mobiles Internet / Datenfunktionen | Huawei P50 Pocket | ||
---|---|---|---|
Internet Browser | |||
Internet Browser | |||
GSM | |||
GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | ||
UMTS (3G) | |||
UMTS (3G) | |||
LTE (4G) | |||
LTE (4G) | |||
5G | |||
5G | nein | ||
WLAN | |||
WLAN |
Business/Organisation | Huawei P50 Pocket | ||
---|---|---|---|
Vibrationsalarm | |||
Vibrationsalarm | |||
Flugzeug-Modus | |||
Flugzeug-Modus |
Datenschnittstellen | Huawei P50 Pocket | ||
---|---|---|---|
USB-Unterstützung | |||
USB-Unterstützung | |||
Bluetooth | |||
Bluetooth | (Bluetooth 5.2) | ||
GPS | |||
GPS | |||
NFC | |||
NFC |
Sensoren | Huawei P50 Pocket | ||
---|---|---|---|
Beschleunigungssensor | |||
Beschleunigungssensor | |||
Gyroskop | |||
Gyroskop | |||
Kompass | |||
Kompass | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Gesichtserkennung | |||
Gesichtserkennung |
Weitere Merkmale | Huawei P50 Pocket | ||
---|---|---|---|
SAR-Wert | |||
SAR-Wert | 1,20 W/kg | ||
Sprechzeit | |||
Sprechzeit | bis zu 31 Std. (lt. Hersteller) | ||
Standby-Zeit | |||
Standby-Zeit | bis zu 478 Std. (lt. Hersteller) | ||
Weitere Merkmale | |||
Weitere Merkmale |
Tariftipps | Huawei P50 Pocket 256 GB white mit 8 GB RAM | ||
---|---|---|---|
Vodafone Smart S Aktion50 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
Telekom Magenta Mobil | 2. - 5. PlusKarte (+ 30)20 GB bis unbegrenzt LTE und 5G - abhängig vom Haupttarif Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 9,95 € Anschlusspreis |
||
Preise und Tarife | Huawei P50 Pocket | ||
---|---|---|---|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
Huawei P50 PocketPreise und Details |
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.