Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
Alle Geräte entfernen |
Gerät hinzufügen |
Gerät hinzufügen |
Allgemeine Angaben | Motorola Edge 50 Pro 512 GB mit 12 GB RAM black beauty | ||
---|---|---|---|
Kundenbewertung | |||
Kundenbewertung | 6 Kundenbewertungen | ||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Standard-Akku | |||
Standard-Akku | 4500 mAh | ||
Kabelloses Aufladen | |||
Kabelloses Aufladen | nein | ||
Gewicht | |||
Gewicht | 186 g | ||
Abmessungen (H x B x T) | |||
Abmessungen (H x B x T) | 161 x 72 x 8 mm | ||
SIM-Karte | |||
SIM-Karte | Dual-SIM, eSIM + nano-SIM | ||
Betriebssystem | |||
Betriebssystem | Android 14 | ||
Prozessor-Name | |||
Prozessor-Name | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | ||
Prozessor-Geschwindigkeit | |||
Prozessor-Geschwindigkeit | 2,6 GHz | ||
Anzahl Prozessorkerne | |||
Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | ||
IP-Schutzklasse | |||
IP-Schutzklasse | IP68 |
Display | Motorola Edge 50 Pro | ||
---|---|---|---|
Displaydiagonale | |||
Displaydiagonale | 6.7 Zoll (ca. 17,02 cm) | ||
Farbdisplay | |||
Farbdisplay | (16,7 Mio.) | ||
Touchscreen | |||
Touchscreen | (kapazitiv) | ||
Display-Auflösung | |||
Display-Auflösung | 2712 x 1220 Pixel (443 ppi) | ||
Display-Art | |||
Display-Art | pOLED | ||
Display-Details | |||
Display-Details | Bildwiederholrate: 144 Hz |
Hauptkamera | Motorola Edge 50 Pro | ||
---|---|---|---|
Hauptkamera | |||
Hauptkamera | (50 Megapixel) | ||
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | |||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | ||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: 3-fach optisch und digital, 50 MP, Sensorformat 1/1,55"", ƒ/1,4-Blende, Pixelgröße 1,0 µm | Quad-Pixel-Technologie für 2,0 µm, Omnidirektionaler PDAF, optische Bildstabilisierung + 13-MP-Ultra-Weitwinkel (120°-Sichtfeld), Makro Vision-Kamera, ƒ/2,2-Blende, Pixelgröße 1,12 µm + 10-MP-Teleobjektiv, ƒ/2,0-Blende, Pixelgröße 1,0 µm, optische Bildstabilisierung, Laser-Autofokus (TOF) |
Selfiekamera | Motorola Edge 50 Pro | ||
---|---|---|---|
Selfiekamera | |||
Selfiekamera | (50 Megapixel) | ||
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | nein | ||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | ||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital, 50 MP, ƒ/1,9-Blende, Pixelgröße 0,64 µm | Quad-Pixel-Technologie für 1,28 µm |
Musik & Multimedia | Motorola Edge 50 Pro | ||
---|---|---|---|
Kopfhörer-Anschluss | |||
Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) | ||
App-Store | |||
App-Store |
Speicher | Motorola Edge 50 Pro | ||
---|---|---|---|
Speicher erweiterbar | |||
Speicher erweiterbar | nein | ||
Arbeitsspeicher (RAM) | |||
Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB |
Mobiles Internet / Datenfunktionen | Motorola Edge 50 Pro | ||
---|---|---|---|
Internet Browser | |||
Internet Browser | |||
GSM | |||
GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | ||
UMTS (3G) | |||
UMTS (3G) | |||
LTE (4G) | |||
LTE (4G) | |||
5G | |||
5G | |||
WLAN | |||
WLAN | (WLAN 6 - 802.11ax) |
Business/Organisation | Motorola Edge 50 Pro | ||
---|---|---|---|
Vibrationsalarm | |||
Vibrationsalarm | |||
Flugzeug-Modus | |||
Flugzeug-Modus |
Datenschnittstellen | Motorola Edge 50 Pro | ||
---|---|---|---|
USB-Unterstützung | |||
USB-Unterstützung | |||
Bluetooth | |||
Bluetooth | (Bluetooth 5.4) | ||
GPS | |||
GPS | |||
NFC | |||
NFC |
Sensoren | Motorola Edge 50 Pro | ||
---|---|---|---|
Beschleunigungssensor | |||
Beschleunigungssensor | |||
Gyroskop | |||
Gyroskop | |||
Kompass | |||
Kompass | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Gesichtserkennung | |||
Gesichtserkennung |
Weitere Merkmale | Motorola Edge 50 Pro | ||
---|---|---|---|
SAR-Wert | |||
SAR-Wert | fehlende Angabe | ||
Sprechzeit | |||
Sprechzeit | fehlende Angabe | ||
Standby-Zeit | |||
Standby-Zeit | fehlende Angabe | ||
Weitere Merkmale | |||
Weitere Merkmale |
Tariftipps | Motorola Edge 50 Pro 512 GB mit 12 GB RAM black beauty | ||
---|---|---|---|
Telekom Magenta Mobil | 2. - 5. PlusKarte20 GB bis unbegrenzt LTE und 5G - abhängig vom Haupttarif Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
9,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 9,95 € Anschlusspreis |
||
Vodafone Smart S GigaKombi Aktion65 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
34,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
congstar Allnet Flat M mit GB+50 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
22,00 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 15 € Anschlusspreis entfällt |
||
otelo Allnet-Flat Go15 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
14,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis |
||
Preise und Tarife | Motorola Edge 50 Pro | ||
---|---|---|---|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
Motorola Edge 50 ProPreise und Details |
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.