Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
Alle Geräte entfernen |
Gerät hinzufügen |
Allgemeine Angaben | Nokia X20 128 GB nordic blue | Nokia G11 32 GB mit 3 GB RAM charcoal | |
---|---|---|---|
Kundenbewertung | |||
Kundenbewertung | 2 Kundenbewertungen | ||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Standard-Akku | |||
Standard-Akku | 4470 mAh | 5050 mAh | |
Kabelloses Aufladen | |||
Kabelloses Aufladen | nein | nein | |
Gewicht | |||
Gewicht | 220 g | 189 g | |
Abmessungen (H x B x T) | |||
Abmessungen (H x B x T) | 169 x 80 x 9 mm | 165 x 76 x 9 mm | |
SIM-Karte | |||
SIM-Karte | nano-SIM | Dual-SIM, nano-SIM | |
Betriebssystem | |||
Betriebssystem | Android 11 | Android 11 | |
Prozessor-Name | |||
Prozessor-Name | Qualcomm Snapdragon 480 | Unisoc T606 | |
Prozessor-Geschwindigkeit | |||
Prozessor-Geschwindigkeit | 2 GHz | 1,6 GHz | |
Anzahl Prozessorkerne | |||
Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | Octa-Core | |
IP-Schutzklasse | |||
IP-Schutzklasse | nein | nein |
Display | Nokia X20 | Nokia G11 | |
---|---|---|---|
Displaydiagonale | |||
Displaydiagonale | 6.67 Zoll (ca. 16,94 cm) | 6.5 Zoll (ca. 16,51 cm) | |
Farbdisplay | |||
Farbdisplay | (16,7 Mio.) | (16,7 Mio.) | |
Touchscreen | |||
Touchscreen | (kapazitiv) | (kapazitiv) | |
Display-Auflösung | |||
Display-Auflösung | 2400 x 1080 Pixel (394 ppi) | 1600 x 720 Pixel (269 ppi) | |
Display-Art | |||
Display-Art | LCD | IPS LCD | |
Display-Details | |||
Display-Details | --- | Bildwiederholrate: 90 Hz |
Hauptkamera | Nokia X20 | Nokia G11 | |
---|---|---|---|
Hauptkamera | |||
Hauptkamera | (64 Megapixel) | (13 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | |||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (Full HD, 1920 x 1080 Pixel) | ||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital, 64 MP + 5 MP Ultra-wide + 2 MP Depth Sensor + 2 MP Makro | Zoom: digital, 13 MP + 2 MP Makro + 2 MP Tiefe |
Selfiekamera | Nokia X20 | Nokia G11 | |
---|---|---|---|
Selfiekamera | |||
Selfiekamera | (32 Megapixel) | (8 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | nein | nein | |
Blitz | |||
Blitz | nein | nein | |
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | fehlende Angabe | ||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital | Zoom: digital |
Musik & Multimedia | Nokia X20 | Nokia G11 | |
---|---|---|---|
Kopfhörer-Anschluss | |||
Kopfhörer-Anschluss | (3,5 mm Klinke) | (3,5 mm Klinke) | |
App-Store | |||
App-Store |
Speicher | Nokia X20 | Nokia G11 | |
---|---|---|---|
Speicher erweiterbar | |||
Speicher erweiterbar | nein | (microSDHC) | |
Arbeitsspeicher (RAM) | |||
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | 3 GB |
Mobiles Internet / Datenfunktionen | Nokia X20 | Nokia G11 | |
---|---|---|---|
Internet Browser | |||
Internet Browser | |||
GSM | |||
GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | |
UMTS (3G) | |||
UMTS (3G) | |||
LTE (4G) | |||
LTE (4G) | |||
5G | |||
5G | nein | ||
WLAN | |||
WLAN | (WLAN 5 - 802.11ac) | (WLAN 5 - 802.11ac) |
Business/Organisation | Nokia X20 | Nokia G11 | |
---|---|---|---|
Vibrationsalarm | |||
Vibrationsalarm | |||
Flugzeug-Modus | |||
Flugzeug-Modus |
Datenschnittstellen | Nokia X20 | Nokia G11 | |
---|---|---|---|
USB-Unterstützung | |||
USB-Unterstützung | |||
Bluetooth | |||
Bluetooth | (Bluetooth 5.0) | (Bluetooth 5.0) | |
GPS | |||
GPS | |||
NFC | |||
NFC | nein |
Sensoren | Nokia X20 | Nokia G11 | |
---|---|---|---|
Beschleunigungssensor | |||
Beschleunigungssensor | |||
Gyroskop | |||
Gyroskop | nein | ||
Kompass | |||
Kompass | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Gesichtserkennung | |||
Gesichtserkennung | nein | nein |
Weitere Merkmale | Nokia X20 | Nokia G11 | |
---|---|---|---|
SAR-Wert | |||
SAR-Wert | 0,51 W/kg | fehlende Angabe | |
Sprechzeit | |||
Sprechzeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Standby-Zeit | |||
Standby-Zeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Weitere Merkmale | |||
Weitere Merkmale | integriertes FM-Radio | integriertes Radio (Headset zur Nutzung benötigt) |
Tariftipps | Nokia X20 128 GB nordic blue | Nokia G11 32 GB mit 3 GB RAM charcoal | |
---|---|---|---|
Telekom Magenta Mobil | 2. - 5. PlusKarte20 GB bis unbegrenzt LTE und 5G - abhängig vom Haupttarif Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
9,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 9,95 € Anschlusspreis |
||
Vodafone Smart S GigaKombi Aktion65 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
34,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
congstar Allnet Flat M mit GB+50 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
22,00 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 15 € Anschlusspreis entfällt |
||
otelo Allnet-Flat Go15 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
14,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis |
||
Preise und Tarife | Nokia X20 | Nokia G11 | |
---|---|---|---|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
Nokia X20Preise und Details |
Nokia G11Preise und Details |
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.