Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
| Alle Geräte entfernen |
Gerät hinzufügen |
| Allgemeine Angaben | OnePlus 13 256 GB mit 12 GB RAM black eclipse | OnePlus 13R 256 GB mit 12 GB RAM nebula noir | |
|---|---|---|---|
| Kundenbewertung | |||
| Kundenbewertung | 8 Kundenbewertungen | 1 Kundenbewertungen | |
| Verfügbare Farben | |||
| Verfügbare Farben | |||
| Verfügbare Speichervarianten | |||
| Verfügbare Speichervarianten | |||
| Standard-Akku | |||
| Standard-Akku | 6000 mAh | 6000 mAh | |
| Kabelloses Aufladen | |||
| Kabelloses Aufladen | nein | ||
| Gewicht | |||
| Gewicht | 210 g | 206 g | |
| Abmessungen (H x B x T) | |||
| Abmessungen (H x B x T) | 163 x 76 x 9 mm | 162 x 76 x 8 mm | |
| SIM-Karte | |||
| SIM-Karte | Dual-SIM, eSIM + nano-SIM | Dual-SIM, nano-SIM | |
| Betriebssystem | |||
| Betriebssystem | OxygenOS 15.0 (basierend auf Android 15) | OxygenOS 15.0 (basierend auf Android 15) | |
| Prozessor-Name | |||
| Prozessor-Name | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | |
| Prozessor-Geschwindigkeit | |||
| Prozessor-Geschwindigkeit | 4,3 GHz | 3,3 GHz | |
| Anzahl Prozessorkerne | |||
| Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | Octa-Core | |
| IP-Schutzklasse | |||
| IP-Schutzklasse | IP69 | IP65 |
| Display | OnePlus 13 | OnePlus 13R | |
|---|---|---|---|
| Displaydiagonale | |||
| Displaydiagonale | 6.82 Zoll (ca. 17,32 cm) | 6.78 Zoll (ca. 17,22 cm) | |
| Farbdisplay | |||
| Farbdisplay | (16,7 Mio.) | (16,7 Mio.) | |
| Touchscreen | |||
| Touchscreen | (kapazitiv) | (kapazitiv) | |
| Display-Auflösung | |||
| Display-Auflösung | 3168 x 1440 Pixel (510 ppi) | 2780 x 1264 Pixel (450 ppi) | |
| Display-Art | |||
| Display-Art | LTPO | LTPO | |
| Display-Details | |||
| Display-Details | Bildwiederholrate: 120 Hz | Bildwiederholrate: 120 Hz |
| Hauptkamera | OnePlus 13 | OnePlus 13R | |
|---|---|---|---|
| Hauptkamera | |||
| Hauptkamera | (50 Megapixel) | (50 Megapixel) | |
| Autofokus | |||
| Autofokus | |||
| Blitz | |||
| Blitz | nein | ||
| Videoaufnahme | |||
| Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | (3840 x 2160 Pixel) | |
| Details zur Kamera | |||
| Details zur Kamera | Zoom: 3-fach optisch und 120-fach digital, 50 MP Weitwinkelkamera: Sensor: Sony LYT-808, Sensorgröße: 1/1,4", Pixelgröße: 1,12 µm, Objektivanzahl: 7P, ALC-Objektivbeschichtung, Optische Bildstabilisierung: Ja, Elektronische Bildstabilisierung: Ja, Brennweite: 23 mm Äquivalent, Blende: ƒ/1,6 + 50 MP Ultraweitwinkelkamera: Sensor: S5KJN5, Sensorgröße: 1/2,75", Pixelgröße: 0,64 µm, Objektivanzahl: 6P, Elektronische Bildstabilisierung: Ja, Brennweite: 15 mm Äquivalent, Blende: ƒ/2,0 + 50 MP Teleobjektivkamera: Sensor: Sony LYT-600 mit optischem 3-fach-Zoom, Sensorgröße: 1/1,95", Pixelgröße: 0,8 µm, Objektivanzahl: 1G3P, ALC-Objektivbeschichtung, Optische Bildstabilisierung: Ja, Elektronische Bildstabilisierung: Ja, Brennweite: 73 mm Äquivalent, Blende: ƒ/2,6 | Zoom: digital, 50 MP Hauptkamera: Sensor: Sony LYT-700, Sensorgröße: 1/1,56", Pixelgröße: 1,0 µm, Objektivanzahl: 6P, Optische Bildstabilisierung: Ja, Elektronische Bildstabilisierung: Ja, Brennweite: 24 mm Äquivalent, Blende: ƒ/1,8 + + 8 MP Ultraweitwinkelkamera: Sensorgröße: 1/4", Pixelgröße: 1,12 µm, Objektivanzahl: 5P, Elektronische Bildstabilisierung: Ja, Brennweite: 16 mm Äquivalent, Blende: ƒ/2,2 |
| Selfiekamera | OnePlus 13 | OnePlus 13R | |
|---|---|---|---|
| Selfiekamera | |||
| Selfiekamera | (32 Megapixel) | (16 Megapixel) | |
| Autofokus | |||
| Autofokus | nein | nein | |
| Blitz | |||
| Blitz | nein | nein | |
| Videoaufnahme | |||
| Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | (Full HD, 1920 x 1080 Pixel) | |
| Details zur Kamera | |||
| Details zur Kamera | 32 MP Frontkamera, Sensor: Sony IMX615, Sensorgröße: 1/2,74", Objektivanzahl: 5P, Pixelgröße: 0,8 µm, Elektronische Bildstabilisierung: Ja, Brennweite: 21 mm Äquivalent, Blende: ƒ/2,4 | 16 MP Frontkamera, Sensorgröße: 1/3,09", Objektivanzahl: 5P, Pixelgröße: 1,0 µm, Elektronische Bildstabilisierung: Ja, Blende: ƒ/2,4 |
| Musik & Multimedia | OnePlus 13 | OnePlus 13R | |
|---|---|---|---|
| Kopfhörer-Anschluss | |||
| Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) | (USB-C-Anschluss) | |
| App-Store | |||
| App-Store |
| Speicher | OnePlus 13 | OnePlus 13R | |
|---|---|---|---|
| Speicher erweiterbar | |||
| Speicher erweiterbar | nein | nein | |
| Arbeitsspeicher (RAM) | |||
| Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB | 12 GB |
| Mobiles Internet / Datenfunktionen | OnePlus 13 | OnePlus 13R | |
|---|---|---|---|
| Internet Browser | |||
| Internet Browser | |||
| GSM | |||
| GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | |
| UMTS (3G) | |||
| UMTS (3G) | |||
| LTE (4G) | |||
| LTE (4G) | |||
| 5G | |||
| 5G | |||
| WLAN | |||
| WLAN | (WLAN 7 - 802.11be) | (WLAN 7 - 802.11be) |
| Business/Organisation | OnePlus 13 | OnePlus 13R | |
|---|---|---|---|
| Vibrationsalarm | |||
| Vibrationsalarm | |||
| Flugzeug-Modus | |||
| Flugzeug-Modus |
| Datenschnittstellen | OnePlus 13 | OnePlus 13R | |
|---|---|---|---|
| USB-Unterstützung | |||
| USB-Unterstützung | |||
| Bluetooth | |||
| Bluetooth | (Bluetooth 5.4) | (Bluetooth 5.4) | |
| GPS | |||
| GPS | |||
| NFC | |||
| NFC |
| Sensoren | OnePlus 13 | OnePlus 13R | |
|---|---|---|---|
| Beschleunigungssensor | |||
| Beschleunigungssensor | |||
| Gyroskop | |||
| Gyroskop | |||
| Kompass | |||
| Kompass | |||
| Fingerabdrucksensor | |||
| Fingerabdrucksensor | |||
| Gesichtserkennung | |||
| Gesichtserkennung |
| Weitere Merkmale | OnePlus 13 | OnePlus 13R | |
|---|---|---|---|
| SAR-Wert | |||
| SAR-Wert | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
| Sprechzeit | |||
| Sprechzeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
| Standby-Zeit | |||
| Standby-Zeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
| Weitere Merkmale | |||
| Weitere Merkmale | 100 Watt SUPERVOOC und 50 Watt AIRVOOC | 80 Watt SUPERVOOC |
| Tariftipps | OnePlus 13 256 GB mit 12 GB RAM black eclipse | OnePlus 13R 256 GB mit 12 GB RAM nebula noir | |
|---|---|---|---|
Vodafone Smart S Aktionunbegrenzt LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
Telekom Magenta Mobil S30 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,95 € Anschlusspreis |
||
| Preise und Tarife | OnePlus 13 | OnePlus 13R | |
|---|---|---|---|
|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
OnePlus 13Preise und Details |
OnePlus 13RPreise und Details |
||
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.