Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
Alle Geräte entfernen | Gerät hinzufügen |
Allgemeine Angaben | Samsung Galaxy S20 FE 128 GB cloud white | Samsung Galaxy S21 128 GB phantom white | |
---|---|---|---|
Kundenbewertung | |||
Kundenbewertung | 22 Kundenbewertungen | 28 Kundenbewertungen | |
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Standard-Akku | |||
Standard-Akku | 4500 mAh | Li-Polymer 4000 mAh | |
Kabelloses Aufladen | |||
Kabelloses Aufladen | |||
Gewicht | |||
Gewicht | 190 g | 169 g | |
Abmessungen (H x B x T) | |||
Abmessungen (H x B x T) | 160 x 75 x 8 mm | 152 x 71 x 8 mm | |
SIM-Karte | |||
SIM-Karte | nano-SIM | Dual-SIM, nano-SIM | |
Betriebssystem | |||
Betriebssystem | Android 10 (One UI 2) | Android 11 (One UI 3) | |
Prozessor-Name | |||
Prozessor-Name | fehlende Angabe | Samsung Exynos 2100 | |
Prozessor-Geschwindigkeit | |||
Prozessor-Geschwindigkeit | fehlende Angabe | 2,9 GHz | |
Anzahl Prozessorkerne | |||
Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | Octa-Core | |
IP-Schutzklasse | |||
IP-Schutzklasse | IP68 | IP68 |
Display | Samsung Galaxy S20 FE | Samsung Galaxy S21 | |
---|---|---|---|
Displaydiagonale | |||
Displaydiagonale | 6.5 Zoll (ca. 16,51 cm) | 6.2 Zoll (ca. 15,75 cm) | |
Farbdisplay | |||
Farbdisplay | (16,7 Mio.) | (16,7 Mio.) | |
Touchscreen | |||
Touchscreen | (kapazitiv) | (kapazitiv) | |
Display-Auflösung | |||
Display-Auflösung | 2400 x 1080 Pixel (404 ppi) | 2400 x 1080 Pixel (424 ppi) | |
Display-Art | |||
Display-Art | Super AMOLED | Dynamic AMOLED 2X | |
Display-Details | |||
Display-Details | 120 Hz Bildwiederholrate | Bildwiederholrate: 120 Hz, Ultraschall-Fingerabdruckscanner |
Hauptkamera | Samsung Galaxy S20 FE | Samsung Galaxy S21 | |
---|---|---|---|
Hauptkamera | |||
Hauptkamera | (12 Megapixel) | (64 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | |||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | (7680 x 4320 Pixel) | |
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: 3-fach optisch, digital, 12 MP Ultra Wide, 1.12µm, F2.2(123°); 12 MP Wide-angle, Dual Pixel AF, OIS, 1.8µm, F1.8(79°); 8 MP Telephoto, 1.0µm, F2.4(32°) | Zoom: 3-fach optisch, Triple-Kamera: 12-MP (ƒ/1,8) + 64-MP-Tele (ƒ/2,0) + 12-MP-Ultra-Weitwinkel (ƒ/2,2) |
Selfiekamera | Samsung Galaxy S20 FE | Samsung Galaxy S21 | |
---|---|---|---|
Selfiekamera | |||
Selfiekamera | (32 Megapixel) | (10 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | nein | nein | |
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | ||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital, 32 MP, 0.8µm, F2.2(80?) | Zoom: digital, ƒ/2,2-Blende |
Musik & Multimedia | Samsung Galaxy S20 FE | Samsung Galaxy S21 | |
---|---|---|---|
Kopfhörer-Anschluss | |||
Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) | (USB-C-Anschluss) | |
App-Store | |||
App-Store |
Speicher | Samsung Galaxy S20 FE | Samsung Galaxy S21 | |
---|---|---|---|
Speicher erweiterbar | |||
Speicher erweiterbar | (microSDXC) | nein | |
Arbeitsspeicher (RAM) | |||
Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB | 8 GB |
Mobiles Internet / Datenfunktionen | Samsung Galaxy S20 FE | Samsung Galaxy S21 | |
---|---|---|---|
Internet Browser | |||
Internet Browser | |||
GSM | |||
GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | |
UMTS (3G) | |||
UMTS (3G) | verfügbare Bänder: Band 1 (2100 MHz), Band 2 (1900 MHz), Band 4 (1700 MHz), Band 5 (850 MHz), Band 8 (900 MHz) | ||
LTE (4G) | |||
LTE (4G) | verfügbare Bänder: Band 1 (2100 MHz), Band 2 (1900 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 4 (1700 MHz), Band 5 (850 MHz), Band 7 (2600 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 12 (700 MHz), Band 13 (700 MHz), Band 14 (700 MHz), Band 18 (850 MHz), Band 19 (850 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 25 (1900 MHz), Band 26 (850 MHz), Band 28 (700 MHz), Band 30 (2300 MHz), Band 38 (2600 MHz), Band 39 (1900 MHz), Band 40 (2300 MHz), Band 41 (2500 MHz), Band 46 (5200 MHz), Band 48 (3500 MHz), Band 66 (1700 MHz), Band 71 (600 MHz) | ||
5G | |||
5G | fehlende Angabe | ||
WLAN | |||
WLAN | (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Business/Organisation | Samsung Galaxy S20 FE | Samsung Galaxy S21 | |
---|---|---|---|
Vibrationsalarm | |||
Vibrationsalarm | |||
Flugzeug-Modus | |||
Flugzeug-Modus |
Datenschnittstellen | Samsung Galaxy S20 FE | Samsung Galaxy S21 | |
---|---|---|---|
USB-Unterstützung | |||
USB-Unterstützung | |||
Bluetooth | |||
Bluetooth | (Bluetooth 5.0) | (Bluetooth 5.1) | |
GPS | |||
GPS | |||
NFC | |||
NFC |
Sensoren | Samsung Galaxy S20 FE | Samsung Galaxy S21 | |
---|---|---|---|
Beschleunigungssensor | |||
Beschleunigungssensor | |||
Gyroskop | |||
Gyroskop | |||
Kompass | |||
Kompass | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Gesichtserkennung | |||
Gesichtserkennung |
Weitere Merkmale | Samsung Galaxy S20 FE | Samsung Galaxy S21 | |
---|---|---|---|
SAR-Wert | |||
SAR-Wert | 0,24 W/kg | 0,46 W/kg | |
Sprechzeit | |||
Sprechzeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Standby-Zeit | |||
Standby-Zeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Weitere Merkmale | |||
Weitere Merkmale | 25W-Schnellladen, 15W-Wireless-Charging, Reverse Wireless Charging |
Tariftipps | Samsung Galaxy S20 FE 128 GB cloud white | Samsung Galaxy S21 128 GB phantom white | |
---|---|---|---|
![]() otelo Allnet-Flat Max40 GB LTE Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s | Tarifpreis mtl. 29,99 €Tarifdetails alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per otelo-App zurückerstattet | ||
![]() Vodafone Smart L (+ 5)20 GB LTE Internet-Flat mit max. 500 Mbit/s | Tarifpreis mtl. 29,99 €Tarifdetails ab dem 25. Monat 36,99 €, ab dem 25. Monat 36,99 €, alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet | ||
![]() Telekom Magenta Mobil S (+ 10)10 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s | Tarifpreis mtl. 49,95 €Tarifdetails alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,95 € Anschlusspreis | ||
Preise und Tarife | Samsung Galaxy S20 FE | Samsung Galaxy S21 | |
---|---|---|---|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. | |||
Samsung Galaxy S20 FEPreise und Details | Samsung Galaxy S21Preise und Details |
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.