Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
Alle Geräte entfernen |
Samsung Galaxy S23 |
Gerät hinzufügen |
Gerät hinzufügen |
Allgemeine Angaben | Samsung Galaxy S23 256 GB mit 8 GB RAM cream | ||
---|---|---|---|
Kundenbewertung | |||
Kundenbewertung | 37 Kundenbewertungen | ||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Standard-Akku | |||
Standard-Akku | Li-Ionen 3900 mAh | ||
Kabelloses Aufladen | |||
Kabelloses Aufladen | |||
Gewicht | |||
Gewicht | 168 g | ||
Abmessungen (H x B x T) | |||
Abmessungen (H x B x T) | 146 x 71 x 8 mm | ||
SIM-Karte | |||
SIM-Karte | Dual-SIM, eSIM + nano-SIM | ||
Betriebssystem | |||
Betriebssystem | Android 13 (One UI 5) | ||
Prozessor-Name | |||
Prozessor-Name | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | ||
Prozessor-Geschwindigkeit | |||
Prozessor-Geschwindigkeit | 3,4 GHz | ||
Anzahl Prozessorkerne | |||
Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | ||
IP-Schutzklasse | |||
IP-Schutzklasse | IP68 |
Display | Samsung Galaxy S23 | ||
---|---|---|---|
Displaydiagonale | |||
Displaydiagonale | 6.1 Zoll (ca. 15,49 cm) | ||
Farbdisplay | |||
Farbdisplay | (16,7 Mio.) | ||
Touchscreen | |||
Touchscreen | (kapazitiv) | ||
Display-Auflösung | |||
Display-Auflösung | 2340 x 1080 Pixel (422 ppi) | ||
Display-Art | |||
Display-Art | Dynamic AMOLED 2X | ||
Display-Details | |||
Display-Details | Bildwiederholrate: 120 Hz |
Hauptkamera | Samsung Galaxy S23 | ||
---|---|---|---|
Hauptkamera | |||
Hauptkamera | (50 Megapixel) | ||
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | |||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (7680 x 4320 Pixel) | ||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: 3-fach optisch, digital, 50 Megapixel Weitwinkel, 1/1.56“, F1.8 + 12 Megapixel Ultra-Weitwinkel, 1/2.55“, F2.2 + 10 Megapixel Tele, 1/3.94“, F2.4 |
Selfiekamera | Samsung Galaxy S23 | ||
---|---|---|---|
Selfiekamera | |||
Selfiekamera | (12 Megapixel) | ||
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | nein | ||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | ||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital, 12 Megapixel Weitwinkel, 1/3.2“, F2.2 |
Musik & Multimedia | Samsung Galaxy S23 | ||
---|---|---|---|
Kopfhörer-Anschluss | |||
Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) | ||
App-Store | |||
App-Store |
Speicher | Samsung Galaxy S23 | ||
---|---|---|---|
Speicher erweiterbar | |||
Speicher erweiterbar | nein | ||
Arbeitsspeicher (RAM) | |||
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
Mobiles Internet / Datenfunktionen | Samsung Galaxy S23 | ||
---|---|---|---|
Internet Browser | |||
Internet Browser | |||
GSM | |||
GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | ||
UMTS (3G) | |||
UMTS (3G) | |||
LTE (4G) | |||
LTE (4G) | |||
5G | |||
5G | |||
WLAN | |||
WLAN | (WLAN 6 - 802.11ax) |
Business/Organisation | Samsung Galaxy S23 | ||
---|---|---|---|
Vibrationsalarm | |||
Vibrationsalarm | |||
Flugzeug-Modus | |||
Flugzeug-Modus |
Datenschnittstellen | Samsung Galaxy S23 | ||
---|---|---|---|
USB-Unterstützung | |||
USB-Unterstützung | |||
Bluetooth | |||
Bluetooth | (Bluetooth 5.3) | ||
GPS | |||
GPS | |||
NFC | |||
NFC |
Sensoren | Samsung Galaxy S23 | ||
---|---|---|---|
Beschleunigungssensor | |||
Beschleunigungssensor | |||
Gyroskop | |||
Gyroskop | |||
Kompass | |||
Kompass | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Gesichtserkennung | |||
Gesichtserkennung | nein |
Weitere Merkmale | Samsung Galaxy S23 | ||
---|---|---|---|
SAR-Wert | |||
SAR-Wert | fehlende Angabe | ||
Sprechzeit | |||
Sprechzeit | bis zu 35 Std. (lt. Hersteller) | ||
Standby-Zeit | |||
Standby-Zeit | fehlende Angabe | ||
Weitere Merkmale | |||
Weitere Merkmale |
Tariftipps | Samsung Galaxy S23 256 GB mit 8 GB RAM cream | ||
---|---|---|---|
otelo Allnet-Flat Max100 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
29,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per otelo-App zurückerstattet |
||
Telekom Magenta Mobil Special M (+ 10)5 GB LTE Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
34,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,95 € Anschlusspreis |
||
Vodafone Smart S Aktion50 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 500 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
congstar Allnet Flat 50 GB mit 5G50 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 100 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
33,00 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 15 € Anschlusspreis |
||
Preise und Tarife | Samsung Galaxy S23 | ||
---|---|---|---|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
Samsung Galaxy S23Preise und Details |
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.