Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
Alle Geräte entfernen |
Gerät hinzufügen |
Allgemeine Angaben | Ulefone Power Armor 17 Pro 256 GB mit 8 GB RAM matte black | Ulefone Power Armor 18 256 GB mit 12 GB RAM schwarz | |
---|---|---|---|
Kundenbewertung | |||
Kundenbewertung | |||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Standard-Akku | |||
Standard-Akku | Li-Polymer 5380 mAh | Li-Polymer 9600 mAh | |
Kabelloses Aufladen | |||
Kabelloses Aufladen | |||
Gewicht | |||
Gewicht | 290 g | 409 g | |
Abmessungen (H x B x T) | |||
Abmessungen (H x B x T) | 173 x 80 x 13 mm | 175 x 83 x 19 mm | |
SIM-Karte | |||
SIM-Karte | Dual-SIM, nano-SIM | Dual-SIM, nano-SIM | |
Betriebssystem | |||
Betriebssystem | Android 12 | Android 12 | |
Prozessor-Name | |||
Prozessor-Name | MediaTek Helio G99 | MediaTek Dimensity 900 | |
Prozessor-Geschwindigkeit | |||
Prozessor-Geschwindigkeit | 2,2 GHz | 2,4 GHz | |
Anzahl Prozessorkerne | |||
Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | Octa-Core | |
IP-Schutzklasse | |||
IP-Schutzklasse | IP69 | IP69 |
Display | Ulefone Power Armor 17 Pro | Ulefone Power Armor 18 | |
---|---|---|---|
Displaydiagonale | |||
Displaydiagonale | 6.58 Zoll (ca. 16,71 cm) | 6.58 Zoll (ca. 16,71 cm) | |
Farbdisplay | |||
Farbdisplay | (16,7 Mio.) | (16,7 Mio.) | |
Touchscreen | |||
Touchscreen | (kapazitiv) | (kapazitiv) | |
Display-Auflösung | |||
Display-Auflösung | 2408 x 1080 Pixel (401 ppi) | 2408 x 1080 Pixel (401 ppi) | |
Display-Art | |||
Display-Art | IPS LCD | IPS LCD | |
Display-Details | |||
Display-Details | Bildwiederholrate: 120 Hz | Bildwiederholrate: 120 Hz |
Hauptkamera | Ulefone Power Armor 17 Pro | Ulefone Power Armor 18 | |
---|---|---|---|
Hauptkamera | |||
Hauptkamera | (108 Megapixel) | (108 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | |||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (2560 x 1440 Pixel) | (3840 x 2160 Pixel) | |
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital, 108 MP Hauptkamera, Samsung HM2 Sensor, 0.7?m, FOV 82.3°, ƒ/1.89 large aperture, 6 piece lens + 8 MP Ultra Wide Angle Kamera, GC08A3 Sensor, FOV 118.8°, ƒ/2.2 + 8 MP Night Vision Kamera, Samsung S5K4H7 Sensor, FOV 77°, f/2.8 | Zoom: digital, 108 MP, Samsung HM2, 0.7µm, FOV 82.3°, ƒ/1.89 + 5 MP, 60 x Vergrößerung, Samsung S5K5E9, FOV 77°, ƒ/3.0 + 8 MP, Samsung S5K4H7, FOV 118.8°, ƒ/2.2 |
Selfiekamera | Ulefone Power Armor 17 Pro | Ulefone Power Armor 18 | |
---|---|---|---|
Selfiekamera | |||
Selfiekamera | (16 Megapixel) | (32 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | nein | nein | |
Blitz | |||
Blitz | nein | nein | |
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (Full HD, 1920 x 1080 Pixel) | (Full HD, 1920 x 1080 Pixel) | |
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital, 16 MP Selfie-Kamera, Sony IMX481 Sensor, ƒ/2.2 large aperture, 5 piece lens | Zoom: digital, 32 MP, Samsung S5KGD1, 1.2µm, FOV 73.7°, ƒ/2.0 |
Musik & Multimedia | Ulefone Power Armor 17 Pro | Ulefone Power Armor 18 | |
---|---|---|---|
Kopfhörer-Anschluss | |||
Kopfhörer-Anschluss | (3,5 mm Klinke) | (3,5 mm Klinke) | |
App-Store | |||
App-Store |
Speicher | Ulefone Power Armor 17 Pro | Ulefone Power Armor 18 | |
---|---|---|---|
Speicher erweiterbar | |||
Speicher erweiterbar | (microSDXC) | (microSDXC) | |
Arbeitsspeicher (RAM) | |||
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | 12 GB |
Mobiles Internet / Datenfunktionen | Ulefone Power Armor 17 Pro | Ulefone Power Armor 18 | |
---|---|---|---|
Internet Browser | |||
Internet Browser | |||
GSM | |||
GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | |
UMTS (3G) | |||
UMTS (3G) | |||
LTE (4G) | |||
LTE (4G) | |||
5G | |||
5G | nein | ||
WLAN | |||
WLAN | (802.11 a/b/g/n/ac) | (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Business/Organisation | Ulefone Power Armor 17 Pro | Ulefone Power Armor 18 | |
---|---|---|---|
Vibrationsalarm | |||
Vibrationsalarm | |||
Flugzeug-Modus | |||
Flugzeug-Modus |
Datenschnittstellen | Ulefone Power Armor 17 Pro | Ulefone Power Armor 18 | |
---|---|---|---|
USB-Unterstützung | |||
USB-Unterstützung | |||
Bluetooth | |||
Bluetooth | (Bluetooth 5.2) | (Bluetooth 5.0) | |
GPS | |||
GPS | |||
NFC | |||
NFC |
Sensoren | Ulefone Power Armor 17 Pro | Ulefone Power Armor 18 | |
---|---|---|---|
Beschleunigungssensor | |||
Beschleunigungssensor | |||
Gyroskop | |||
Gyroskop | |||
Kompass | |||
Kompass | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Gesichtserkennung | |||
Gesichtserkennung |
Weitere Merkmale | Ulefone Power Armor 17 Pro | Ulefone Power Armor 18 | |
---|---|---|---|
SAR-Wert | |||
SAR-Wert | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Sprechzeit | |||
Sprechzeit | bis zu 29 Std. (lt. Hersteller) | fehlende Angabe | |
Standby-Zeit | |||
Standby-Zeit | bis zu 294 Std. (lt. Hersteller) | fehlende Angabe | |
Weitere Merkmale | |||
Weitere Merkmale | Wasser- und Staub-geschützt, IP68 (IEC Standard 60529), IP69K (IEC Standard 60529), MIL-STD-810G-Zertifizierung |
Tariftipps | Ulefone Power Armor 17 Pro 256 GB mit 8 GB RAM matte black | Ulefone Power Armor 18 256 GB mit 12 GB RAM schwarz | |
---|---|---|---|
![]() otelo Allnet-Flat Max30 GB LTE Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
29,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per otelo-App zurückerstattet |
||
![]() Telekom Magenta Mobil Special M Young (+ 10)5 GB LTE Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
24,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,95 € Anschlusspreis |
||
![]() Vodafone GigaMobil M Unlimited GigaKombi (+ 5)unbegrenzt LTE und 5G Internet-Flat mit max. 500 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
34,99 €
Tarifdetails
ab dem 25. Monat 44,99 €, ab dem 25. Monat 44,99 €, alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
![]() congstar Allnet Flat 16 GB16 GB LTE Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
22,00 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 15 € Anschlusspreis |
||
Preise und Tarife | Ulefone Power Armor 17 Pro | Ulefone Power Armor 18 | |
---|---|---|---|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
Ulefone Power Armor 17 ProPreise und Details |
Ulefone Power Armor 18Preise und Details |
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.