Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
Alle Geräte entfernen |
Gerät hinzufügen |
Allgemeine Angaben | ZTE Axon 30 Ultra 256 GB schwarz mit 12 GB RAM | ZTE Axon 40 Ultra 256 GB mit 12 GB RAM schwarz | |
---|---|---|---|
Kundenbewertung | |||
Kundenbewertung | 1 Kundenbewertungen | 1 Kundenbewertungen | |
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Standard-Akku | |||
Standard-Akku | 4600 mAh | 5000 mAh | |
Kabelloses Aufladen | |||
Kabelloses Aufladen | nein | nein | |
Gewicht | |||
Gewicht | 188 g | 204 g | |
Abmessungen (H x B x T) | |||
Abmessungen (H x B x T) | 162 x 73 x 8 mm | 163 x 74 x 8 mm | |
SIM-Karte | |||
SIM-Karte | Dual-SIM, nano-SIM | Dual-SIM, nano-SIM | |
Betriebssystem | |||
Betriebssystem | MyOS 11 (basiert auf Android 11) | Android 12 | |
Prozessor-Name | |||
Prozessor-Name | Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | |
Prozessor-Geschwindigkeit | |||
Prozessor-Geschwindigkeit | 2,8 GHz | 3 GHz | |
Anzahl Prozessorkerne | |||
Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | Octa-Core | |
IP-Schutzklasse | |||
IP-Schutzklasse | nein | nein |
Display | ZTE Axon 30 Ultra | ZTE Axon 40 Ultra | |
---|---|---|---|
Displaydiagonale | |||
Displaydiagonale | 6.67 Zoll (ca. 16,94 cm) | 6.8 Zoll (ca. 17,27 cm) | |
Farbdisplay | |||
Farbdisplay | (16,7 Mio.) | (16,7 Mio.) | |
Touchscreen | |||
Touchscreen | (kapazitiv) | (kapazitiv) | |
Display-Auflösung | |||
Display-Auflösung | 2400 x 1080 Pixel (394 ppi) | 2480 x 1116 Pixel (399 ppi) | |
Display-Art | |||
Display-Art | AMOLED | AMOLED | |
Display-Details | |||
Display-Details | Bildwiederholrate: 144 Hz | Bildwiederholrate: 120 Hz |
Hauptkamera | ZTE Axon 30 Ultra | ZTE Axon 40 Ultra | |
---|---|---|---|
Hauptkamera | |||
Hauptkamera | (64 Megapixel) | (64 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | |||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | ||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: 5-fach optisch, 60-fach hybrid, 64 MP Wide Angle Lens (Sony IMX686/OIS/F1.6) + 64 MP Ultra Wide-Angle Lens (Samsung GW3/120° Wide/ Ultra-Low Distortion/F2.2) + 64 MP Portrait Lens (Samsung GW3/F1.9) + 8 MP Periscope Telephoto Lens (OIS/5x Optical Zoom/60x Hybrid Zoom) | Zoom: digital, 64 MP + 64 MP, Ultra-Weitwinkel + 64 MP, Periskop |
Selfiekamera | ZTE Axon 30 Ultra | ZTE Axon 40 Ultra | |
---|---|---|---|
Selfiekamera | |||
Selfiekamera | (16 Megapixel) | (16 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | nein | nein | |
Blitz | |||
Blitz | nein | nein | |
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | |||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital | Zoom: digital |
Musik & Multimedia | ZTE Axon 30 Ultra | ZTE Axon 40 Ultra | |
---|---|---|---|
Kopfhörer-Anschluss | |||
Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) | (USB-C-Anschluss) | |
App-Store | |||
App-Store |
Speicher | ZTE Axon 30 Ultra | ZTE Axon 40 Ultra | |
---|---|---|---|
Speicher erweiterbar | |||
Speicher erweiterbar | nein | nein | |
Arbeitsspeicher (RAM) | |||
Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB | 12 GB |
Mobiles Internet / Datenfunktionen | ZTE Axon 30 Ultra | ZTE Axon 40 Ultra | |
---|---|---|---|
Internet Browser | |||
Internet Browser | |||
GSM | |||
GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | |
UMTS (3G) | |||
UMTS (3G) | |||
LTE (4G) | |||
LTE (4G) | |||
5G | |||
5G | |||
WLAN | |||
WLAN | (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Business/Organisation | ZTE Axon 30 Ultra | ZTE Axon 40 Ultra | |
---|---|---|---|
Vibrationsalarm | |||
Vibrationsalarm | |||
Flugzeug-Modus | |||
Flugzeug-Modus |
Datenschnittstellen | ZTE Axon 30 Ultra | ZTE Axon 40 Ultra | |
---|---|---|---|
USB-Unterstützung | |||
USB-Unterstützung | |||
Bluetooth | |||
Bluetooth | (Bluetooth 5.2) | (Bluetooth 5.2) | |
GPS | |||
GPS | |||
NFC | |||
NFC |
Sensoren | ZTE Axon 30 Ultra | ZTE Axon 40 Ultra | |
---|---|---|---|
Beschleunigungssensor | |||
Beschleunigungssensor | |||
Gyroskop | |||
Gyroskop | |||
Kompass | |||
Kompass | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Gesichtserkennung | |||
Gesichtserkennung | nein |
Weitere Merkmale | ZTE Axon 30 Ultra | ZTE Axon 40 Ultra | |
---|---|---|---|
SAR-Wert | |||
SAR-Wert | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Sprechzeit | |||
Sprechzeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Standby-Zeit | |||
Standby-Zeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Weitere Merkmale | |||
Weitere Merkmale |
Tariftipps | ZTE Axon 30 Ultra 256 GB schwarz mit 12 GB RAM | ZTE Axon 40 Ultra 256 GB mit 12 GB RAM schwarz | |
---|---|---|---|
![]() Vodafone GigaMobil L Unlimited GigaKombi (+ 5)unbegrenzt LTE und 5G Internet-Flat mit max. 500 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
42,99 €
Tarifdetails
ab dem 25. Monat 54,99 €, ab dem 25. Monat 54,99 €, alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
![]() Telekom Magenta Mobil S10 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,95 € Anschlusspreis |
||
Preise und Tarife | ZTE Axon 30 Ultra | ZTE Axon 40 Ultra | |
---|---|---|---|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
ZTE Axon 30 UltraPreise und Details |
ZTE Axon 40 UltraPreise und Details |
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.