Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
Alle Geräte entfernen |
Gerät hinzufügen |
Gerät hinzufügen |
Allgemeine Angaben | iPhone 13 128 GB blau | ||
---|---|---|---|
Kundenbewertung | |||
Kundenbewertung | 180 Kundenbewertungen | ||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Standard-Akku | |||
Standard-Akku | Li-Ionen 3240 mAh | ||
Kabelloses Aufladen | |||
Kabelloses Aufladen | |||
Gewicht | |||
Gewicht | 173 g | ||
Abmessungen (H x B x T) | |||
Abmessungen (H x B x T) | 147 x 72 x 8 mm | ||
SIM-Karte | |||
SIM-Karte | Dual-SIM, eSIM + nano-SIM | ||
Betriebssystem | |||
Betriebssystem | iOS 15 | ||
Prozessor-Name | |||
Prozessor-Name | Apple A15 | ||
Prozessor-Geschwindigkeit | |||
Prozessor-Geschwindigkeit | 3,2 GHz | ||
Anzahl Prozessorkerne | |||
Anzahl Prozessorkerne | Hexa-Core | ||
IP-Schutzklasse | |||
IP-Schutzklasse | IP68 |
Display | iPhone 13 | ||
---|---|---|---|
Displaydiagonale | |||
Displaydiagonale | 6.1 Zoll (ca. 15,49 cm) | ||
Farbdisplay | |||
Farbdisplay | (16,7 Mio.) | ||
Touchscreen | |||
Touchscreen | (kapazitiv) | ||
Display-Auflösung | |||
Display-Auflösung | 2532 x 1170 Pixel (457 ppi) | ||
Display-Art | |||
Display-Art | Super Retina XDR OLED | ||
Display-Details | |||
Display-Details | Helligkeit: 800 Nits (typisch), 1200 Nits (maximal); |
Hauptkamera | iPhone 13 | ||
---|---|---|---|
Hauptkamera | |||
Hauptkamera | (12 Megapixel) | ||
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | |||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | ||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: 2-fach optisch und 5-fach digital, 12 MP Zwei-Kamera-System: Weitwinkel, ƒ/1.6 Blende + Ultraweitwinkel, ƒ/2.4 Blende und 120° Sichtfeld |
Selfiekamera | iPhone 13 | ||
---|---|---|---|
Selfiekamera | |||
Selfiekamera | (12 Megapixel) | ||
Autofokus | |||
Autofokus | nein | ||
Blitz | |||
Blitz | |||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | ||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital, ƒ/2.2 Blende |
Musik & Multimedia | iPhone 13 | ||
---|---|---|---|
Kopfhörer-Anschluss | |||
Kopfhörer-Anschluss | (proprietärer Anschluss) | ||
App-Store | |||
App-Store |
Speicher | iPhone 13 | ||
---|---|---|---|
Speicher erweiterbar | |||
Speicher erweiterbar | nein | ||
Arbeitsspeicher (RAM) | |||
Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB |
Mobiles Internet / Datenfunktionen | iPhone 13 | ||
---|---|---|---|
Internet Browser | |||
Internet Browser | |||
GSM | |||
GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | ||
UMTS (3G) | |||
UMTS (3G) | |||
LTE (4G) | |||
LTE (4G) | |||
5G | |||
5G | |||
WLAN | |||
WLAN | (WLAN 6 - 802.11ax) |
Business/Organisation | iPhone 13 | ||
---|---|---|---|
Vibrationsalarm | |||
Vibrationsalarm | |||
Flugzeug-Modus | |||
Flugzeug-Modus |
Datenschnittstellen | iPhone 13 | ||
---|---|---|---|
USB-Unterstützung | |||
USB-Unterstützung | |||
Bluetooth | |||
Bluetooth | (Bluetooth 5.0) | ||
GPS | |||
GPS | |||
NFC | |||
NFC |
Sensoren | iPhone 13 | ||
---|---|---|---|
Beschleunigungssensor | |||
Beschleunigungssensor | |||
Gyroskop | |||
Gyroskop | |||
Kompass | |||
Kompass | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Fingerabdrucksensor | nein | ||
Gesichtserkennung | |||
Gesichtserkennung |
Weitere Merkmale | iPhone 13 | ||
---|---|---|---|
SAR-Wert | |||
SAR-Wert | 0,98 W/kg | ||
Sprechzeit | |||
Sprechzeit | fehlende Angabe | ||
Standby-Zeit | |||
Standby-Zeit | fehlende Angabe | ||
Weitere Merkmale | |||
Weitere Merkmale | Bis zu 19 Std. Videowiedergabe, 20W-Schnellladen, kabelloses Laden bis zu 15 W mit MagSafe oder bis zu 7,5 W mit Qi |
Tariftipps | iPhone 13 128 GB blau | ||
---|---|---|---|
Vodafone Smart S GigaKombi Aktion65 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
34,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
Telekom Magenta Mobil | 2. - 5. PlusKarte (+ 20)20 GB bis unbegrenzt LTE und 5G - abhängig vom Haupttarif Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
29,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 9,95 € Anschlusspreis |
||
congstar Allnet Flat XL mit GB+150 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
34,00 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 15 € Anschlusspreis entfällt |
||
otelo Allnet-Flat Go15 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
14,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis |
||
Preise und Tarife | iPhone 13 | ||
---|---|---|---|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
iPhone 13Preise und Details |
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.