Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
| Alle Geräte entfernen |
Gerät hinzufügen |
| Allgemeine Angaben | iPhone 16 Pro 128 GB titan schwarz | iPhone 17 Pro 256 GB silber | |
|---|---|---|---|
| Kundenbewertung | |||
| Kundenbewertung | 71 Kundenbewertungen | 7 Kundenbewertungen | |
| Verfügbare Farben | |||
| Verfügbare Farben | |||
| Verfügbare Speichervarianten | |||
| Verfügbare Speichervarianten | |||
| Standard-Akku | |||
| Standard-Akku | Li-Ionen | 4252 mAh | |
| Kabelloses Aufladen | |||
| Kabelloses Aufladen | |||
| Gewicht | |||
| Gewicht | 199 g | 204 g | |
| Abmessungen (H x B x T) | |||
| Abmessungen (H x B x T) | 150 x 72 x 8 mm | 150 x 72 x 9 mm | |
| SIM-Karte | |||
| SIM-Karte | Dual-SIM, eSIM + nano-SIM | Dual-SIM, eSIM + nano-SIM | |
| Betriebssystem | |||
| Betriebssystem | iOS 18 | iOS 26 | |
| Prozessor-Name | |||
| Prozessor-Name | Apple A18 Pro | Apple A19 Pro | |
| Prozessor-Geschwindigkeit | |||
| Prozessor-Geschwindigkeit | 4 GHz | fehlende Angabe | |
| Anzahl Prozessorkerne | |||
| Anzahl Prozessorkerne | Hexa-Core | Hexa-Core | |
| IP-Schutzklasse | |||
| IP-Schutzklasse | IP68 | IP68 |
| Display | iPhone 16 Pro | iPhone 17 Pro | |
|---|---|---|---|
| Displaydiagonale | |||
| Displaydiagonale | 6.3 Zoll (ca. 16,00 cm) | 6.3 Zoll (ca. 16,00 cm) | |
| Farbdisplay | |||
| Farbdisplay | (16,7 Mio.) | (16,7 Mio.) | |
| Touchscreen | |||
| Touchscreen | (kapazitiv) | (kapazitiv) | |
| Display-Auflösung | |||
| Display-Auflösung | 2622 x 1206 Pixel (458 ppi) | 2622 x 1206 Pixel (458 ppi) | |
| Display-Art | |||
| Display-Art | Super Retina XDR OLED | OLED | |
| Display-Details | |||
| Display-Details | Bildwiederholrate: 120 Hz, 1.000 Nits maximale typische Helligkeit, 1.600 Nits Spitzenhelligkeit (HDR), 2.000 Nits Spitzenhelligkeit (im Freien), 1 Nit minimale Helligkeit | Bildwiederholrate: 120 Hz |
| Hauptkamera | iPhone 16 Pro | iPhone 17 Pro | |
|---|---|---|---|
| Hauptkamera | |||
| Hauptkamera | (48 Megapixel) | (48 Megapixel) | |
| Autofokus | |||
| Autofokus | |||
| Blitz | |||
| Blitz | |||
| Videoaufnahme | |||
| Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | (3840 x 2160 Pixel) | |
| Details zur Kamera | |||
| Details zur Kamera | Zoom: 10-fach optisch und 25-fach digital, 48 MP Fusion: 24 mm, ƒ/1.78 Blende, optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung der 2. Generation, 100 % Focus Pixel, Unterstützung für superhochauflösende Fotos (24 MP und 48 MP), ermöglicht außerdem 12 MP 2x Tele: 52 mm, ƒ/1.6 Blende, optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung, 100 % Focus Pixel + 48 MP Ultraweitwinkel: 13 mm, ƒ/2.2 Blende und 120° Sichtfeld, Hybrid Focus Pixel, superhochauflösende Fotos (48 MP) + 12 MP 5x Tele: 120 mm, ƒ/2.8 Blende und 20° Sichtfeld, 100 % Focus Pixel, Objektiv mit 7 Elementen, optische Bildstabilisierung mit 3D Sensorverschiebung und Autofokus, Tetraprisma Design | Zoom: 40-fach digital und 8-fach optisch, 48 MP Fusion Hauptkamera, 24 mm, ƒ/1.78 Blende, optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung der 2. Generation, 100 % Focus Pixel, Unterstützung für superhochauflösende Fotos (24 MP und 48 MP), ermöglicht außerdem 12 MP 2x Tele in optischer Qualität: 48 mm, ƒ/1.78 Blende, optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung der 2. Generation, 100 % Focus Pixel + 48 MP Fusion Ultraweitwinkel: 13 mm, ƒ/2.2 Blende und 120° Sichtfeld, Hybrid Focus Pixel, superhochauflösende Fotos (48 MP) + 48 MP Fusion Tele, 100 mm (4x), ƒ/2.8 Blende, Hybrid Focus Pixel, optische Bildstabilisierung mit 3D Sensorverschiebung und Autofokus, Tetraprisma Design, ermöglicht außerdem 12 MP 8x Tele in optischer Qualität: 200 mm, ƒ/2.8 Blende, Hybrid Focus Pixel, optische Bildstabilisierung mit 3D Sensorverschiebung und Autofokus, Tetraprisma Design |
| Selfiekamera | iPhone 16 Pro | iPhone 17 Pro | |
|---|---|---|---|
| Selfiekamera | |||
| Selfiekamera | (12 Megapixel) | (18 Megapixel) | |
| Autofokus | |||
| Autofokus | |||
| Blitz | |||
| Blitz | nein | ||
| Videoaufnahme | |||
| Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | (3840 x 2160 Pixel) | |
| Details zur Kamera | |||
| Details zur Kamera | Zoom: digital, 12 MP, ƒ/1.9 Blende | Zoom: digital, 18 MP Center Stage Kamera, ƒ/1.9 Blende |
| Musik & Multimedia | iPhone 16 Pro | iPhone 17 Pro | |
|---|---|---|---|
| Kopfhörer-Anschluss | |||
| Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) | (USB-C-Anschluss) | |
| App-Store | |||
| App-Store |
| Speicher | iPhone 16 Pro | iPhone 17 Pro | |
|---|---|---|---|
| Speicher erweiterbar | |||
| Speicher erweiterbar | nein | nein | |
| Arbeitsspeicher (RAM) | |||
| Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | fehlende Angabe |
| Mobiles Internet / Datenfunktionen | iPhone 16 Pro | iPhone 17 Pro | |
|---|---|---|---|
| Internet Browser | |||
| Internet Browser | |||
| GSM | |||
| GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | |
| UMTS (3G) | |||
| UMTS (3G) | |||
| LTE (4G) | |||
| LTE (4G) | |||
| 5G | |||
| 5G | |||
| WLAN | |||
| WLAN | (WLAN 7 - 802.11be) | (WLAN 7 - 802.11be) |
| Business/Organisation | iPhone 16 Pro | iPhone 17 Pro | |
|---|---|---|---|
| Vibrationsalarm | |||
| Vibrationsalarm | |||
| Flugzeug-Modus | |||
| Flugzeug-Modus |
| Datenschnittstellen | iPhone 16 Pro | iPhone 17 Pro | |
|---|---|---|---|
| USB-Unterstützung | |||
| USB-Unterstützung | |||
| Bluetooth | |||
| Bluetooth | (Bluetooth 5.3) | (Bluetooth 6.0) | |
| GPS | |||
| GPS | |||
| NFC | |||
| NFC |
| Sensoren | iPhone 16 Pro | iPhone 17 Pro | |
|---|---|---|---|
| Beschleunigungssensor | |||
| Beschleunigungssensor | |||
| Gyroskop | |||
| Gyroskop | |||
| Kompass | |||
| Kompass | |||
| Fingerabdrucksensor | |||
| Fingerabdrucksensor | nein | nein | |
| Gesichtserkennung | |||
| Gesichtserkennung |
| Weitere Merkmale | iPhone 16 Pro | iPhone 17 Pro | |
|---|---|---|---|
| SAR-Wert | |||
| SAR-Wert | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
| Sprechzeit | |||
| Sprechzeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
| Standby-Zeit | |||
| Standby-Zeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
| Weitere Merkmale | |||
| Weitere Merkmale |
| Tariftipps | iPhone 16 Pro 128 GB titan schwarz | iPhone 17 Pro 256 GB silber | |
|---|---|---|---|
Vodafone Smart M Young Aktion85 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
44,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
Telekom Magenta Mobil L (+ 10)100 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
69,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,95 € Anschlusspreis |
||
| Preise und Tarife | iPhone 16 Pro | iPhone 17 Pro | |
|---|---|---|---|
|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
iPhone 16 ProPreise und Details |
iPhone 17 ProPreise und Details |
||
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.