Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
Alle Geräte entfernen |
Gerät hinzufügen |
Gerät hinzufügen |
Allgemeine Angaben | ASUS ROG Phone 6 512 GB mit 16 GB RAM phantom black | ||
---|---|---|---|
Kundenbewertung | |||
Kundenbewertung | 23 Kundenbewertungen | ||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Standard-Akku | |||
Standard-Akku | 6000 mAh | ||
Kabelloses Aufladen | |||
Kabelloses Aufladen | nein | ||
Gewicht | |||
Gewicht | 239 g | ||
Abmessungen (H x B x T) | |||
Abmessungen (H x B x T) | 173 x 77 x 10 mm | ||
SIM-Karte | |||
SIM-Karte | Dual-SIM, nano-SIM | ||
Betriebssystem | |||
Betriebssystem | Android 12 | ||
Prozessor-Name | |||
Prozessor-Name | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | ||
Prozessor-Geschwindigkeit | |||
Prozessor-Geschwindigkeit | 3,2 GHz | ||
Anzahl Prozessorkerne | |||
Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | ||
IP-Schutzklasse | |||
IP-Schutzklasse | nein |
Display | ASUS ROG Phone 6 | ||
---|---|---|---|
Displaydiagonale | |||
Displaydiagonale | 6.78 Zoll (ca. 17,22 cm) | ||
Farbdisplay | |||
Farbdisplay | (16,7 Mio.) | ||
Touchscreen | |||
Touchscreen | (kapazitiv) | ||
Display-Auflösung | |||
Display-Auflösung | 2448 x 1080 Pixel (394 ppi) | ||
Display-Art | |||
Display-Art | AMOLED | ||
Display-Details | |||
Display-Details | Bildwiederholrate: 165 Hz |
Hauptkamera | ASUS ROG Phone 6 | ||
---|---|---|---|
Hauptkamera | |||
Hauptkamera | (50 Megapixel) | ||
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | |||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (7680 x 4320 Pixel) | ||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital, 50 MP, 1/1.56”, 1 µm, F1.9 + 13 MP Ultrawide Camera + 5 MP Macro Camera |
Selfiekamera | ASUS ROG Phone 6 | ||
---|---|---|---|
Selfiekamera | |||
Selfiekamera | (12 Megapixel) | ||
Autofokus | |||
Autofokus | nein | ||
Blitz | |||
Blitz | nein | ||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (Full HD, 1920 x 1080 Pixel) | ||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital |
Musik & Multimedia | ASUS ROG Phone 6 | ||
---|---|---|---|
Kopfhörer-Anschluss | |||
Kopfhörer-Anschluss | (3,5 mm Klinke) | ||
App-Store | |||
App-Store |
Speicher | ASUS ROG Phone 6 | ||
---|---|---|---|
Speicher erweiterbar | |||
Speicher erweiterbar | nein | ||
Arbeitsspeicher (RAM) | |||
Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB |
Mobiles Internet / Datenfunktionen | ASUS ROG Phone 6 | ||
---|---|---|---|
Internet Browser | |||
Internet Browser | |||
GSM | |||
GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | ||
UMTS (3G) | |||
UMTS (3G) | |||
LTE (4G) | |||
LTE (4G) | |||
5G | |||
5G | |||
WLAN | |||
WLAN | (WLAN 6 - 802.11ax) |
Business/Organisation | ASUS ROG Phone 6 | ||
---|---|---|---|
Vibrationsalarm | |||
Vibrationsalarm | |||
Flugzeug-Modus | |||
Flugzeug-Modus |
Datenschnittstellen | ASUS ROG Phone 6 | ||
---|---|---|---|
USB-Unterstützung | |||
USB-Unterstützung | |||
Bluetooth | |||
Bluetooth | (Bluetooth 5.2) | ||
GPS | |||
GPS | |||
NFC | |||
NFC |
Sensoren | ASUS ROG Phone 6 | ||
---|---|---|---|
Beschleunigungssensor | |||
Beschleunigungssensor | |||
Gyroskop | |||
Gyroskop | |||
Kompass | |||
Kompass | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Gesichtserkennung | |||
Gesichtserkennung |
Weitere Merkmale | ASUS ROG Phone 6 | ||
---|---|---|---|
SAR-Wert | |||
SAR-Wert | fehlende Angabe | ||
Sprechzeit | |||
Sprechzeit | fehlende Angabe | ||
Standby-Zeit | |||
Standby-Zeit | fehlende Angabe | ||
Weitere Merkmale | |||
Weitere Merkmale |
Tariftipps | ASUS ROG Phone 6 512 GB mit 16 GB RAM phantom black | ||
---|---|---|---|
Vodafone Smart S Aktion50 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
Telekom Magenta Mobil | 2. - 5. PlusKarte (+ 30)20 GB bis unbegrenzt LTE und 5G - abhängig vom Haupttarif Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 9,95 € Anschlusspreis |
||
Preise und Tarife | ASUS ROG Phone 6 | ||
---|---|---|---|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
ASUS ROG Phone 6Preise und Details |
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.