Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
Alle Geräte entfernen |
Gerät hinzufügen |
Allgemeine Angaben | Fairphone 4 128 GB mit 6 GB RAM grey | Fairphone 5 256 GB mit 8 GB RAM transparent edition | |
---|---|---|---|
Kundenbewertung | |||
Kundenbewertung | 15 Kundenbewertungen | 1 Kundenbewertungen | |
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Standard-Akku | |||
Standard-Akku | Li-Ionen 3905 mAh | Li-Ionen 4200 mAh | |
Kabelloses Aufladen | |||
Kabelloses Aufladen | nein | nein | |
Gewicht | |||
Gewicht | 225 g | 212 g | |
Abmessungen (H x B x T) | |||
Abmessungen (H x B x T) | 162 x 76 x 11 mm | 162 x 76 x 10 mm | |
SIM-Karte | |||
SIM-Karte | Dual-SIM, nano-SIM | Dual-SIM, eSIM + nano-SIM | |
Betriebssystem | |||
Betriebssystem | Android 11 | Android 13 | |
Prozessor-Name | |||
Prozessor-Name | Qualcomm Snapdragon 750G | Qualcomm QCM6490 | |
Prozessor-Geschwindigkeit | |||
Prozessor-Geschwindigkeit | 2,2 GHz | 2,7 GHz | |
Anzahl Prozessorkerne | |||
Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | Octa-Core | |
IP-Schutzklasse | |||
IP-Schutzklasse | IP54 | IP55 |
Display | Fairphone 4 | Fairphone 5 | |
---|---|---|---|
Displaydiagonale | |||
Displaydiagonale | 6.3 Zoll (ca. 16,00 cm) | 6.46 Zoll (ca. 16,41 cm) | |
Farbdisplay | |||
Farbdisplay | (16,7 Mio.) | (16,7 Mio.) | |
Touchscreen | |||
Touchscreen | (kapazitiv) | (kapazitiv) | |
Display-Auflösung | |||
Display-Auflösung | 2340 x 1080 Pixel (409 ppi) | 2770 x 1224 Pixel (468 ppi) | |
Display-Art | |||
Display-Art | IPS | POLED | |
Display-Details | |||
Display-Details | --- | Bildwiederholrate: 90 Hz |
Hauptkamera | Fairphone 4 | Fairphone 5 | |
---|---|---|---|
Hauptkamera | |||
Hauptkamera | (48 Megapixel) | (50 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | |||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | (3840 x 2160 Pixel) | |
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: 8-fach digital, 48 MP, 1/2" Sensor, f1.6 Blende + 48 MP, f2.2 Blende | Zoom: digital, 50 MP, F1.88 + 50 MP Ultraweitwinkel, F2.2 |
Selfiekamera | Fairphone 4 | Fairphone 5 | |
---|---|---|---|
Selfiekamera | |||
Selfiekamera | (25 Megapixel) | (50 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | nein | nein | |
Blitz | |||
Blitz | nein | ||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (Full HD, 1920 x 1080 Pixel) | (3840 x 2160 Pixel) | |
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: 8-fach digital, 25 MP, 1/2.78" Sensor, f2.2 Blende | Zoom: digital, 50 MP, F2.45 |
Musik & Multimedia | Fairphone 4 | Fairphone 5 | |
---|---|---|---|
Kopfhörer-Anschluss | |||
Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) | (USB-C-Anschluss) | |
App-Store | |||
App-Store |
Speicher | Fairphone 4 | Fairphone 5 | |
---|---|---|---|
Speicher erweiterbar | |||
Speicher erweiterbar | (microSDXC) | (microSDXC) | |
Arbeitsspeicher (RAM) | |||
Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB | 8 GB |
Mobiles Internet / Datenfunktionen | Fairphone 4 | Fairphone 5 | |
---|---|---|---|
Internet Browser | |||
Internet Browser | |||
GSM | |||
GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | |
UMTS (3G) | |||
UMTS (3G) | |||
LTE (4G) | |||
LTE (4G) | |||
5G | |||
5G | |||
WLAN | |||
WLAN | (WLAN 5 - 802.11ac) | (WLAN 5 - 802.11ac) |
Business/Organisation | Fairphone 4 | Fairphone 5 | |
---|---|---|---|
Vibrationsalarm | |||
Vibrationsalarm | |||
Flugzeug-Modus | |||
Flugzeug-Modus |
Datenschnittstellen | Fairphone 4 | Fairphone 5 | |
---|---|---|---|
USB-Unterstützung | |||
USB-Unterstützung | |||
Bluetooth | |||
Bluetooth | (Bluetooth 5.1) | (Bluetooth 5.2) | |
GPS | |||
GPS | |||
NFC | |||
NFC |
Sensoren | Fairphone 4 | Fairphone 5 | |
---|---|---|---|
Beschleunigungssensor | |||
Beschleunigungssensor | |||
Gyroskop | |||
Gyroskop | |||
Kompass | |||
Kompass | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Gesichtserkennung | |||
Gesichtserkennung | nein |
Weitere Merkmale | Fairphone 4 | Fairphone 5 | |
---|---|---|---|
SAR-Wert | |||
SAR-Wert | 0,99 W/kg | 0,85 W/kg | |
Sprechzeit | |||
Sprechzeit | fehlende Angabe | bis zu 38.50 Std. (lt. Hersteller) | |
Standby-Zeit | |||
Standby-Zeit | fehlende Angabe | bis zu 459 Std. (lt. Hersteller) | |
Weitere Merkmale | |||
Weitere Merkmale |
Tariftipps | Fairphone 4 128 GB mit 6 GB RAM grey | Fairphone 5 256 GB mit 8 GB RAM transparent edition | |
---|---|---|---|
Telekom Magenta Mobil Special M (+ 10)5 GB LTE Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
34,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,95 € Anschlusspreis |
||
Vodafone Smart S Aktion50 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
congstar Allnet Flat XL mit GB+200 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
34,00 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 15 € Anschlusspreis |
||
Preise und Tarife | Fairphone 4 | Fairphone 5 | |
---|---|---|---|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
Fairphone 4Preise und Details |
Fairphone 5Preise und Details |
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.