Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
Alle Geräte entfernen |
Gerät hinzufügen |
Allgemeine Angaben | Huawei P50 Pocket 256 GB white mit 8 GB RAM | Huawei Mate 50 Pro 256 GB mit 8 GB RAM schwarz | |
---|---|---|---|
Kundenbewertung | |||
Kundenbewertung | 1 Kundenbewertungen | 6 Kundenbewertungen | |
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Standard-Akku | |||
Standard-Akku | Li-Polymer 4000 mAh | 4700 mAh | |
Kabelloses Aufladen | |||
Kabelloses Aufladen | nein | nein | |
Gewicht | |||
Gewicht | 190 g | 209 g | |
Abmessungen (H x B x T) | |||
Abmessungen (H x B x T) | 170 x 76 x 7 mm | 162 x 76 x 9 mm | |
SIM-Karte | |||
SIM-Karte | Dual-SIM, nano-SIM | Dual-SIM, nano-SIM | |
Betriebssystem | |||
Betriebssystem | EMUI 12 | EMUI 13 | |
Prozessor-Name | |||
Prozessor-Name | Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | |
Prozessor-Geschwindigkeit | |||
Prozessor-Geschwindigkeit | 2,8 GHz | 3,2 GHz | |
Anzahl Prozessorkerne | |||
Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | Octa-Core | |
IP-Schutzklasse | |||
IP-Schutzklasse | nein | IP68 |
Display | Huawei P50 Pocket | Huawei Mate 50 Pro | |
---|---|---|---|
Displaydiagonale | |||
Displaydiagonale | 6.9 Zoll (ca. 17,53 cm) | 6.74 Zoll (ca. 17,12 cm) | |
Farbdisplay | |||
Farbdisplay | (16,7 Mio.) | (16,7 Mio.) | |
Touchscreen | |||
Touchscreen | (kapazitiv) | (kapazitiv) | |
Display-Auflösung | |||
Display-Auflösung | 2790 x 1188 Pixel (439 ppi) | 2616 x 1212 Pixel (427 ppi) | |
Display-Art | |||
Display-Art | OLED | OLED | |
Display-Details | |||
Display-Details | Bildwiederholrate: 120 Hz, 2. Display: OLED, 16,7 Mio. Farben, Displaydiagonale: 1.04 Zoll (ca. 2,64 cm), Auflösung: 340 x 340 Pixel | Bildwiederholrate: 120 Hz |
Hauptkamera | Huawei P50 Pocket | Huawei Mate 50 Pro | |
---|---|---|---|
Hauptkamera | |||
Hauptkamera | (40 Megapixel) | (50 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | |||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | ||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital, 40 MP True-Chroma, f/1.8 Blende + 13 MP Ultra-Weitwinkel-Kamera, f/2.2 Blende + 32 MP Ultra-Spektrum-Kamera, f/1.8 Blende | Zoom: optischer und digitaler Zoom, 50 MP Ultra Aperture Kamera, F1,4~F4,0 Blende, OIS + 13 MP Ultraweitwinkel-Kamera, F2,2 Blende, + 64 MP Telefotokamera, F3,5 Blende, OIS |
Selfiekamera | Huawei P50 Pocket | Huawei Mate 50 Pro | |
---|---|---|---|
Selfiekamera | |||
Selfiekamera | (10 Megapixel) | (13 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | nein | nein | |
Blitz | |||
Blitz | nein | nein | |
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | fehlende Angabe | ||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital, 10,7 MP Selfie-Kamera, Weitwinkel, f/2.2 Blende | 13 MP Ultraweitwinkelkamera, F2,4 + 3D-Kamera mit Tiefenerkennung |
Musik & Multimedia | Huawei P50 Pocket | Huawei Mate 50 Pro | |
---|---|---|---|
Kopfhörer-Anschluss | |||
Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) | (USB-C-Anschluss) | |
App-Store | |||
App-Store |
Speicher | Huawei P50 Pocket | Huawei Mate 50 Pro | |
---|---|---|---|
Speicher erweiterbar | |||
Speicher erweiterbar | nein | (NM-SD-Karte) | |
Arbeitsspeicher (RAM) | |||
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | 8 GB |
Mobiles Internet / Datenfunktionen | Huawei P50 Pocket | Huawei Mate 50 Pro | |
---|---|---|---|
Internet Browser | |||
Internet Browser | |||
GSM | |||
GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | |
UMTS (3G) | |||
UMTS (3G) | |||
LTE (4G) | |||
LTE (4G) | |||
5G | |||
5G | nein | nein | |
WLAN | |||
WLAN | (WLAN 6 - 802.11ax) |
Business/Organisation | Huawei P50 Pocket | Huawei Mate 50 Pro | |
---|---|---|---|
Vibrationsalarm | |||
Vibrationsalarm | |||
Flugzeug-Modus | |||
Flugzeug-Modus |
Datenschnittstellen | Huawei P50 Pocket | Huawei Mate 50 Pro | |
---|---|---|---|
USB-Unterstützung | |||
USB-Unterstützung | |||
Bluetooth | |||
Bluetooth | (Bluetooth 5.2) | (Bluetooth 5.2) | |
GPS | |||
GPS | |||
NFC | |||
NFC |
Sensoren | Huawei P50 Pocket | Huawei Mate 50 Pro | |
---|---|---|---|
Beschleunigungssensor | |||
Beschleunigungssensor | |||
Gyroskop | |||
Gyroskop | |||
Kompass | |||
Kompass | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Gesichtserkennung | |||
Gesichtserkennung | nein |
Weitere Merkmale | Huawei P50 Pocket | Huawei Mate 50 Pro | |
---|---|---|---|
SAR-Wert | |||
SAR-Wert | 1,20 W/kg | fehlende Angabe | |
Sprechzeit | |||
Sprechzeit | bis zu 31 Std. (lt. Hersteller) | fehlende Angabe | |
Standby-Zeit | |||
Standby-Zeit | bis zu 478 Std. (lt. Hersteller) | fehlende Angabe | |
Weitere Merkmale | |||
Weitere Merkmale | Huawei SuperCharge: kabelgebunden mit max. 66 Watt, kabellos mit max. 50 Watt |
Tariftipps | Huawei P50 Pocket 256 GB white mit 8 GB RAM | Huawei Mate 50 Pro 256 GB mit 8 GB RAM schwarz | |
---|---|---|---|
Vodafone Smart S Aktion50 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
Telekom Magenta Mobil | 2. - 5. PlusKarte (+ 30)20 GB bis unbegrenzt LTE und 5G - abhängig vom Haupttarif Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 9,95 € Anschlusspreis |
||
Preise und Tarife | Huawei P50 Pocket | Huawei Mate 50 Pro | |
---|---|---|---|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
Huawei P50 PocketPreise und Details |
Huawei Mate 50 ProPreise und Details |
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.