Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
Alle Geräte entfernen |
Gerät hinzufügen |
Allgemeine Angaben | OnePlus 9 Pro 256 GB mit 12 GB RAM pine green | OnePlus 12 256 GB mit 12 GB RAM silky black | |
---|---|---|---|
Kundenbewertung | |||
Kundenbewertung | 34 Kundenbewertungen | 20 Kundenbewertungen | |
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Standard-Akku | |||
Standard-Akku | 4500 mAh | 5400 mAh | |
Kabelloses Aufladen | |||
Kabelloses Aufladen | |||
Gewicht | |||
Gewicht | 197 g | 220 g | |
Abmessungen (H x B x T) | |||
Abmessungen (H x B x T) | 163 x 74 x 9 mm | 164 x 76 x 9 mm | |
SIM-Karte | |||
SIM-Karte | Dual-SIM, nano-SIM | Dual-SIM, eSIM + nano-SIM | |
Betriebssystem | |||
Betriebssystem | Android | OxygenOS 14.0 (basierend auf Android 14) | |
Prozessor-Name | |||
Prozessor-Name | Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | |
Prozessor-Geschwindigkeit | |||
Prozessor-Geschwindigkeit | 2,8 GHz | 3,4 GHz | |
Anzahl Prozessorkerne | |||
Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | Octa-Core | |
IP-Schutzklasse | |||
IP-Schutzklasse | IP68 | nein |
Display | OnePlus 9 Pro | OnePlus 12 | |
---|---|---|---|
Displaydiagonale | |||
Displaydiagonale | 6.7 Zoll (ca. 17,02 cm) | 6.82 Zoll (ca. 17,32 cm) | |
Farbdisplay | |||
Farbdisplay | (16,7 Mio.) | (16,7 Mio.) | |
Touchscreen | |||
Touchscreen | (kapazitiv) | (kapazitiv) | |
Display-Auflösung | |||
Display-Auflösung | 3216 x 1440 Pixel (525 ppi) | 3168 x 1440 Pixel (510 ppi) | |
Display-Art | |||
Display-Art | Fluid AMOLED | LTPO | |
Display-Details | |||
Display-Details | Bildwiederholrate: 120 Hz | Bildwiederholrate: 120 Hz |
Hauptkamera | OnePlus 9 Pro | OnePlus 12 | |
---|---|---|---|
Hauptkamera | |||
Hauptkamera | (48 Megapixel) | (50 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | |||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (7680 x 4320 Pixel) | (3840 x 2160 Pixel) | |
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital, Quad-Kamera: 48 (f/1,8)+ 50 (f/2,2) + 8 (f/2,4) + 2 MP | Zoom: 3-fach optisch und digital, 50 MP Weitwinkelkamera, Sensor: Sony LYT-808, Sensorgröße: 1/1.4", Pixelgröße: 1,12 µm, Objektivanzahl: 7P, Brennweite: 23 mm Äquivalent, Blende: ƒ/1,6 + 64 MP Periskop-Telekamera, Sensor: OmniVision OV64B, Sensorgröße: 1/2", Pixelgröße: 0,7 µm, Objektivanzahl: 4P, Brennweite: 70 mm äquivalent (3X), 140 mm äquivalent (6X), Blende: ƒ/2,6 + 48 MP Ultraweitwinkelkamera, Sensor: Sony IMX581, Sensorgröße: 1/2", Pixelgröße: 0,8 µm, Objektivanzahl: 6P, Brennweite: 14 mm Äquivalent, Blende: ƒ/2,2 |
Selfiekamera | OnePlus 9 Pro | OnePlus 12 | |
---|---|---|---|
Selfiekamera | |||
Selfiekamera | (16 Megapixel) | (32 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | nein | nein | |
Blitz | |||
Blitz | nein | nein | |
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (Full HD, 1920 x 1080 Pixel) | (Full HD, 1920 x 1080 Pixel) | |
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital, f/2,4 | Zoom: digital, 32 MP Frontkamera, Sensor: Sony IMX615, Sensorgröße: 1/2,74", Objektivanzahl: 5P, Pixelgröße: 0,8 µm, Brennweite: 21 mm Äquivalent, Blende: ƒ/2,4 |
Musik & Multimedia | OnePlus 9 Pro | OnePlus 12 | |
---|---|---|---|
Kopfhörer-Anschluss | |||
Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) | (USB-C-Anschluss) | |
App-Store | |||
App-Store |
Speicher | OnePlus 9 Pro | OnePlus 12 | |
---|---|---|---|
Speicher erweiterbar | |||
Speicher erweiterbar | nein | nein | |
Arbeitsspeicher (RAM) | |||
Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB | 12 GB |
Mobiles Internet / Datenfunktionen | OnePlus 9 Pro | OnePlus 12 | |
---|---|---|---|
Internet Browser | |||
Internet Browser | |||
GSM | |||
GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | |
UMTS (3G) | |||
UMTS (3G) | |||
LTE (4G) | |||
LTE (4G) | |||
5G | |||
5G | |||
WLAN | |||
WLAN | (WLAN 6 - 802.11ax) |
Business/Organisation | OnePlus 9 Pro | OnePlus 12 | |
---|---|---|---|
Vibrationsalarm | |||
Vibrationsalarm | |||
Flugzeug-Modus | |||
Flugzeug-Modus |
Datenschnittstellen | OnePlus 9 Pro | OnePlus 12 | |
---|---|---|---|
USB-Unterstützung | |||
USB-Unterstützung | |||
Bluetooth | |||
Bluetooth | (Bluetooth 5.2) | (Bluetooth 5.4) | |
GPS | |||
GPS | |||
NFC | |||
NFC |
Sensoren | OnePlus 9 Pro | OnePlus 12 | |
---|---|---|---|
Beschleunigungssensor | |||
Beschleunigungssensor | |||
Gyroskop | |||
Gyroskop | |||
Kompass | |||
Kompass | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Gesichtserkennung | |||
Gesichtserkennung |
Weitere Merkmale | OnePlus 9 Pro | OnePlus 12 | |
---|---|---|---|
SAR-Wert | |||
SAR-Wert | 0,99 W/kg | fehlende Angabe | |
Sprechzeit | |||
Sprechzeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Standby-Zeit | |||
Standby-Zeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Weitere Merkmale | |||
Weitere Merkmale | 100 Watt SUPERVOOC und 50 Watt AIRVOOC |
Tariftipps | OnePlus 9 Pro 256 GB mit 12 GB RAM pine green | OnePlus 12 256 GB mit 12 GB RAM silky black | |
---|---|---|---|
Vodafone Smart S Aktion50 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
Telekom Magenta Mobil | 2. - 5. PlusKarte (+ 20)20 GB bis unbegrenzt LTE und 5G - abhängig vom Haupttarif Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
29,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 9,95 € Anschlusspreis |
||
congstar Allnet Flat XL mit GB+150 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
34,00 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 15 € Anschlusspreis |
||
otelo Allnet-Flat Max100 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
29,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per otelo-App zurückerstattet |
||
Preise und Tarife | OnePlus 9 Pro | OnePlus 12 | |
---|---|---|---|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
OnePlus 9 ProPreise und Details |
OnePlus 12Preise und Details |
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.