Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
Alle Geräte entfernen |
Gerät hinzufügen |
Allgemeine Angaben | Xiaomi 14T Pro 512 GB mit 12 GB RAM titan black | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 256 GB mit 8 GB RAM midnight black | |
---|---|---|---|
Kundenbewertung | |||
Kundenbewertung | 3 Kundenbewertungen | 5 Kundenbewertungen | |
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Standard-Akku | |||
Standard-Akku | 5000 mAh | 5110 mAh | |
Kabelloses Aufladen | |||
Kabelloses Aufladen | nein | ||
Gewicht | |||
Gewicht | 209 g | 211 g | |
Abmessungen (H x B x T) | |||
Abmessungen (H x B x T) | 160 x 75 x 8 mm | 163 x 75 x 9 mm | |
SIM-Karte | |||
SIM-Karte | Dual-SIM, eSIM + nano-SIM | Dual-SIM, nano-SIM | |
Betriebssystem | |||
Betriebssystem | HyperOS (basierend auf Android 14) | ||
Prozessor-Name | |||
Prozessor-Name | MediaTek Dimensity 9300+ | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | |
Prozessor-Geschwindigkeit | |||
Prozessor-Geschwindigkeit | 3,4 GHz | 2,6 GHz | |
Anzahl Prozessorkerne | |||
Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | Octa-Core | |
IP-Schutzklasse | |||
IP-Schutzklasse | IP68 | IP68 |
Display | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ | |
---|---|---|---|
Displaydiagonale | |||
Displaydiagonale | 6.67 Zoll (ca. 16,94 cm) | 6.67 Zoll (ca. 16,94 cm) | |
Farbdisplay | |||
Farbdisplay | (16,7 Mio.) | (16,7 Mio.) | |
Touchscreen | |||
Touchscreen | (kapazitiv) | (kapazitiv) | |
Display-Auflösung | |||
Display-Auflösung | 2712 x 1220 Pixel (445 ppi) | 2712 x 1220 Pixel (445 ppi) | |
Display-Art | |||
Display-Art | AMOLED | fehlende Angabe | |
Display-Details | |||
Display-Details | Bildwiederholrate: 144 Hz | Bildwiederholrate: 120 Hz |
Hauptkamera | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ | |
---|---|---|---|
Hauptkamera | |||
Hauptkamera | (50 Megapixel) | (200 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | |||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (7680 x 4320 Pixel) | (3840 x 2160 Pixel) | |
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: 30-fach digital, 50 MP Leica Hauptkamera, Light Fusion 900 Bildsensor, 2,4 ?m 4-in-1-Superpixel, ƒ/1,6, optische Bildstabilisierung, 23 mm äquivalente Brennweite + 50 MP Leica Teleobjektivkamera, ƒ/2,0, 60 mm äquivalente Brennweite + 12 MP Leica Ultraweitwinkelkamera, f/2,2, 15 mm äquivalente Brennweite, 120° Sichtfeld (FOV) | Zoom: 2,5-fach optisch und digital, 200 MP, f/1.6 + 50 MP, f/2.0 + 8 MP, f/2.2 |
Selfiekamera | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ | |
---|---|---|---|
Selfiekamera | |||
Selfiekamera | (32 Megapixel) | (20 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | nein | nein | |
Blitz | |||
Blitz | nein | nein | |
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | (3840 x 2160 Pixel) | |
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital, 32 MP, ƒ/2,0, 25 mm äquivalente Brennweite, 80,8? Sichtfeld (FOV) | Zoom: digital |
Musik & Multimedia | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ | |
---|---|---|---|
Kopfhörer-Anschluss | |||
Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) | (USB-C-Anschluss) | |
App-Store | |||
App-Store | nein |
Speicher | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ | |
---|---|---|---|
Speicher erweiterbar | |||
Speicher erweiterbar | nein | nein | |
Arbeitsspeicher (RAM) | |||
Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB | 8 GB |
Mobiles Internet / Datenfunktionen | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ | |
---|---|---|---|
Internet Browser | |||
Internet Browser | |||
GSM | |||
GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | |
UMTS (3G) | |||
UMTS (3G) | |||
LTE (4G) | |||
LTE (4G) | |||
5G | |||
5G | |||
WLAN | |||
WLAN | (WLAN 7 - 802.11be) | (WLAN 6 - 802.11ax) |
Business/Organisation | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ | |
---|---|---|---|
Vibrationsalarm | |||
Vibrationsalarm | |||
Flugzeug-Modus | |||
Flugzeug-Modus |
Datenschnittstellen | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ | |
---|---|---|---|
USB-Unterstützung | |||
USB-Unterstützung | |||
Bluetooth | |||
Bluetooth | (Bluetooth 5.4) | (Bluetooth 5.4) | |
GPS | |||
GPS | |||
NFC | |||
NFC |
Sensoren | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ | |
---|---|---|---|
Beschleunigungssensor | |||
Beschleunigungssensor | |||
Gyroskop | |||
Gyroskop | |||
Kompass | |||
Kompass | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Gesichtserkennung | |||
Gesichtserkennung |
Weitere Merkmale | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ | |
---|---|---|---|
SAR-Wert | |||
SAR-Wert | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Sprechzeit | |||
Sprechzeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Standby-Zeit | |||
Standby-Zeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Weitere Merkmale | |||
Weitere Merkmale | 120 Watt HyperCharge, 50 Watt kabelloses HyperCharge |
Tariftipps | Xiaomi 14T Pro 512 GB mit 12 GB RAM titan black | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 256 GB mit 8 GB RAM midnight black | |
---|---|---|---|
Vodafone Smart S GigaKombi Aktion65 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
34,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
Telekom Magenta Mobil S Young40 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
19,95 €
Tarifdetails
ab dem 37. Monat 29,95 €, alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,95 € Anschlusspreis |
||
congstar Allnet Flat M mit GB+75 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
24,00 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 15 € Anschlusspreis |
||
otelo Allnet-Flat Go15 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
14,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis |
||
Preise und Tarife | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ | |
---|---|---|---|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
Xiaomi 14T ProPreise und Details |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+Preise und Details |
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.