Du kannst dich nicht für das passende Tablet entscheiden? Unser Tabletvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Tablets deiner Wahl oder lasse dir auf der Tabletvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Tabletvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
Alle Geräte entfernen |
Gerät hinzufügen |
Gerät hinzufügen |
Allgemeine Angaben | Apple iPad Pro 13.0 2024 256 GB mit 8 GB RAM silber (WiFi und 5G) | ||
---|---|---|---|
Kundenbewertung | |||
Kundenbewertung | 1 Kundenbewertungen | ||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Standard-Akku | |||
Standard-Akku | Li-Polymer | ||
Kabelloses Aufladen | |||
Kabelloses Aufladen | nein | ||
Gewicht | |||
Gewicht | 582 g | ||
Abmessungen (H x B x T) | |||
Abmessungen (H x B x T) | 282 x 216 x 5 mm | ||
SIM-Karte | |||
SIM-Karte | eSIM | ||
Betriebssystem | |||
Betriebssystem | iPadOS 17 | ||
Prozessor-Name | |||
Prozessor-Name | Apple M4 | ||
Prozessor-Geschwindigkeit | |||
Prozessor-Geschwindigkeit | 4,4 GHz | ||
Anzahl Prozessorkerne | |||
Anzahl Prozessorkerne | Nona-Core | ||
IP-Schutzklasse | |||
IP-Schutzklasse | nein |
Display | Apple iPad Pro 13.0 2024 | ||
---|---|---|---|
Displaydiagonale | |||
Displaydiagonale | 13 Zoll (ca. 33,02 cm) | ||
Farbdisplay | |||
Farbdisplay | (16,7 Mio.) | ||
Touchscreen | |||
Touchscreen | (kapazitiv) | ||
Display-Auflösung | |||
Display-Auflösung | 2752 x 2064 Pixel (264 ppi) | ||
Display-Art | |||
Display-Art | Tandem OLED | ||
Display-Details | |||
Display-Details | Bildwiederholrate: 120 Hz |
Hauptkamera | Apple iPad Pro 13.0 2024 | ||
---|---|---|---|
Hauptkamera | |||
Hauptkamera | (12 Megapixel) | ||
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | |||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | ||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: 5-fach digital, 12 MP Weitwinkel-Kamera, ƒ/1.8 Blende |
Selfiekamera | Apple iPad Pro 13.0 2024 | ||
---|---|---|---|
Selfiekamera | |||
Selfiekamera | (12 Megapixel) | ||
Autofokus | |||
Autofokus | nein | ||
Blitz | |||
Blitz | nein | ||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (Full HD, 1920 x 1080 Pixel) | ||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital, 12 MP Querformat Ultraweitwinkel-Kamera, ƒ/2 Blende |
Musik & Multimedia | Apple iPad Pro 13.0 2024 | ||
---|---|---|---|
Kopfhörer-Anschluss | |||
Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) | ||
App-Store | |||
App-Store |
Speicher | Apple iPad Pro 13.0 2024 | ||
---|---|---|---|
Speicher erweiterbar | |||
Speicher erweiterbar | nein | ||
Arbeitsspeicher (RAM) | |||
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
Mobiles Internet / Datenfunktionen | Apple iPad Pro 13.0 2024 | ||
---|---|---|---|
Internet Browser | |||
Internet Browser | |||
GSM | |||
GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | ||
UMTS (3G) | |||
UMTS (3G) | |||
LTE (4G) | |||
LTE (4G) | |||
5G | |||
5G | |||
WLAN | |||
WLAN | (WLAN 6 - 802.11ax) |
Business/Organisation | Apple iPad Pro 13.0 2024 | ||
---|---|---|---|
Vibrationsalarm | |||
Vibrationsalarm | |||
Flugzeug-Modus | |||
Flugzeug-Modus |
Datenschnittstellen | Apple iPad Pro 13.0 2024 | ||
---|---|---|---|
USB-Unterstützung | |||
USB-Unterstützung | |||
Bluetooth | |||
Bluetooth | (Bluetooth 5.3) | ||
GPS | |||
GPS | |||
NFC | |||
NFC | nein |
Sensoren | Apple iPad Pro 13.0 2024 | ||
---|---|---|---|
Beschleunigungssensor | |||
Beschleunigungssensor | |||
Gyroskop | |||
Gyroskop | |||
Kompass | |||
Kompass | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Fingerabdrucksensor | nein | ||
Gesichtserkennung | |||
Gesichtserkennung |
Weitere Merkmale | Apple iPad Pro 13.0 2024 | ||
---|---|---|---|
SAR-Wert | |||
SAR-Wert | fehlende Angabe | ||
Sprechzeit | |||
Sprechzeit | fehlende Angabe | ||
Standby-Zeit | |||
Standby-Zeit | fehlende Angabe | ||
Weitere Merkmale | |||
Weitere Merkmale |
Modelle mit 256 GB oder 512 GB Speicherplatz: 9-Core CPU mit 3 Performance-Kernen und 6 Effizienz-Kernen; Modelle mit 1 TB oder 2 TB Speicherplatz: 10-Core CPU mit 4 Performance-Kernen und 6 Effizienz-Kernen Bitte beachte, dass eine WiFi-Variante keine Mobilfunk- und GPS-Unterstützung mitbringt. Du kannst die SIM-Karte des neuen Vertrags einfach mit einem anderen Gerät nutzen. Entscheidest du dich für eine WiFi- und 5G-Variante, unterstützt das iPad die mobile Datenübertragung per LTE und 5G und kann auch GPS nutzen. |
Tariftipps | Apple iPad Pro 13.0 2024 256 GB mit 8 GB RAM silber (WiFi und 5G) | ||
---|---|---|---|
Vodafone Smart S Aktion50 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
Telekom Magenta Mobil | 2. - 5. PlusKarte (+ 30)20 GB bis unbegrenzt LTE und 5G - abhängig vom Haupttarif Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 9,95 € Anschlusspreis |
||
Preise und Tarife | Apple iPad Pro 13.0 2024 | ||
---|---|---|---|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschtablet? Jedes Tablet ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
Apple iPad Pro 13.0 2024Preise und Details |
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.