Du kannst dich nicht für das passende Tablet entscheiden? Unser Tabletvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Tablets deiner Wahl oder lasse dir auf der Tabletvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Tabletvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
Alle Geräte entfernen |
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4 LTE |
Gerät hinzufügen |
Gerät hinzufügen |
Allgemeine Angaben | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4 LTE 64 GB mit 4 GB RAM oxford gray | ||
---|---|---|---|
Kundenbewertung | |||
Kundenbewertung | 16 Kundenbewertungen | ||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Standard-Akku | |||
Standard-Akku | 7040 mAh | ||
Kabelloses Aufladen | |||
Kabelloses Aufladen | fehlende Angabe | ||
Gewicht | |||
Gewicht | 467 g | ||
Abmessungen (H x B x T) | |||
Abmessungen (H x B x T) | 245 x 154 x 7 mm | ||
SIM-Karte | |||
SIM-Karte | nano-SIM | ||
Betriebssystem | |||
Betriebssystem | Android 10 | ||
Prozessor-Name | |||
Prozessor-Name | Samsung Exynos 9611 | ||
Prozessor-Geschwindigkeit | |||
Prozessor-Geschwindigkeit | 2,3 GHz | ||
Anzahl Prozessorkerne | |||
Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | ||
IP-Schutzklasse | |||
IP-Schutzklasse | nein |
Display | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4 LTE | ||
---|---|---|---|
Displaydiagonale | |||
Displaydiagonale | 10.4 Zoll (ca. 26,42 cm) | ||
Farbdisplay | |||
Farbdisplay | (16,7 Mio.) | ||
Touchscreen | |||
Touchscreen | (kapazitiv) | ||
Display-Auflösung | |||
Display-Auflösung | 2000 x 1200 Pixel (224 ppi) | ||
Display-Art | |||
Display-Art | TFT | ||
Display-Details | |||
Display-Details | --- |
Hauptkamera | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4 LTE | ||
---|---|---|---|
Hauptkamera | |||
Hauptkamera | (8 Megapixel) | ||
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | |||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (Full HD, 1920 x 1080 Pixel) | ||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital |
Selfiekamera | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4 LTE | ||
---|---|---|---|
Selfiekamera | |||
Selfiekamera | (5 Megapixel) | ||
Autofokus | |||
Autofokus | nein | ||
Blitz | |||
Blitz | nein | ||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | |||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital |
Musik & Multimedia | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4 LTE | ||
---|---|---|---|
Kopfhörer-Anschluss | |||
Kopfhörer-Anschluss | (3,5 mm Klinke) | ||
App-Store | |||
App-Store |
Speicher | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4 LTE | ||
---|---|---|---|
Speicher erweiterbar | |||
Speicher erweiterbar | (microSD) | ||
Arbeitsspeicher (RAM) | |||
Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB |
Mobiles Internet / Datenfunktionen | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4 LTE | ||
---|---|---|---|
Internet Browser | |||
Internet Browser | |||
GSM | |||
GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | ||
UMTS (3G) | |||
UMTS (3G) | |||
LTE (4G) | |||
LTE (4G) | |||
5G | |||
5G | nein | ||
WLAN | |||
WLAN | (WLAN 5 - 802.11ac) |
Business/Organisation | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4 LTE | ||
---|---|---|---|
Vibrationsalarm | |||
Vibrationsalarm | |||
Flugzeug-Modus | |||
Flugzeug-Modus |
Datenschnittstellen | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4 LTE | ||
---|---|---|---|
USB-Unterstützung | |||
USB-Unterstützung | |||
Bluetooth | |||
Bluetooth | (Bluetooth 5.0) | ||
GPS | |||
GPS | |||
NFC | |||
NFC | nein |
Sensoren | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4 LTE | ||
---|---|---|---|
Beschleunigungssensor | |||
Beschleunigungssensor | |||
Gyroskop | |||
Gyroskop | |||
Kompass | |||
Kompass | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Fingerabdrucksensor | nein | ||
Gesichtserkennung | |||
Gesichtserkennung | nein |
Weitere Merkmale | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4 LTE | ||
---|---|---|---|
SAR-Wert | |||
SAR-Wert | fehlende Angabe | ||
Sprechzeit | |||
Sprechzeit | fehlende Angabe | ||
Standby-Zeit | |||
Standby-Zeit | fehlende Angabe | ||
Weitere Merkmale | |||
Weitere Merkmale |
Tariftipps | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4 LTE 64 GB mit 4 GB RAM oxford gray | ||
---|---|---|---|
otelo Allnet-Flat Classic Young32 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 100 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
19,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per otelo-App zurückerstattet |
||
Telekom Magenta Mobil Special M (+ 10)5 GB LTE Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
34,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,95 € Anschlusspreis |
||
Vodafone Smart Entry Young Aktion25 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 500 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
29,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
congstar Allnet Flat 30 GB mit GB+30 GB LTE Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
22,00 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 15 € Anschlusspreis |
||
Preise und Tarife | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4 LTE | ||
---|---|---|---|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschtablet? Jedes Tablet ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4 LTEPreise und Details |
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.