Du kannst dich nicht für das passende Tablet entscheiden? Unser Tabletvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Tablets deiner Wahl oder lasse dir auf der Tabletvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Tabletvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
Alle Geräte entfernen |
Gerät hinzufügen |
Allgemeine Angaben | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4 LTE 64 GB mit 4 GB RAM oxford gray | Samsung Galaxy Tab S9 FE 10.9 5G 128 GB mit 6 GB RAM silver | |
---|---|---|---|
Kundenbewertung | |||
Kundenbewertung | 16 Kundenbewertungen | 1 Kundenbewertungen | |
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Standard-Akku | |||
Standard-Akku | 7040 mAh | 8000 mAh | |
Kabelloses Aufladen | |||
Kabelloses Aufladen | fehlende Angabe | nein | |
Gewicht | |||
Gewicht | 467 g | 524 g | |
Abmessungen (H x B x T) | |||
Abmessungen (H x B x T) | 245 x 154 x 7 mm | 166 x 254 x 7 mm | |
SIM-Karte | |||
SIM-Karte | nano-SIM | eSIM + nano-SIM | |
Betriebssystem | |||
Betriebssystem | Android 10 | Android 13 (One UI 5.1.1) | |
Prozessor-Name | |||
Prozessor-Name | Samsung Exynos 9611 | Samsung Exynos 1380 | |
Prozessor-Geschwindigkeit | |||
Prozessor-Geschwindigkeit | 2,3 GHz | 2,4 GHz | |
Anzahl Prozessorkerne | |||
Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | Octa-Core | |
IP-Schutzklasse | |||
IP-Schutzklasse | nein | IP68 |
Display | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4 LTE | Samsung Galaxy Tab S9 FE 10.9 5G | |
---|---|---|---|
Displaydiagonale | |||
Displaydiagonale | 10.4 Zoll (ca. 26,42 cm) | 10.9 Zoll (ca. 27,69 cm) | |
Farbdisplay | |||
Farbdisplay | (16,7 Mio.) | (16,7 Mio.) | |
Touchscreen | |||
Touchscreen | (kapazitiv) | (kapazitiv) | |
Display-Auflösung | |||
Display-Auflösung | 2000 x 1200 Pixel (224 ppi) | 2304 x 1440 Pixel (249 ppi) | |
Display-Art | |||
Display-Art | TFT | TFT | |
Display-Details | |||
Display-Details | --- | --- |
Hauptkamera | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4 LTE | Samsung Galaxy Tab S9 FE 10.9 5G | |
---|---|---|---|
Hauptkamera | |||
Hauptkamera | (8 Megapixel) | (8 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | nein | ||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (Full HD, 1920 x 1080 Pixel) | (3840 x 2160 Pixel) | |
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital | Zoom: digital, 8 MP, Weitwinkel, F1.9 Blende |
Selfiekamera | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4 LTE | Samsung Galaxy Tab S9 FE 10.9 5G | |
---|---|---|---|
Selfiekamera | |||
Selfiekamera | (5 Megapixel) | (12 Megapixel) | |
Autofokus | |||
Autofokus | nein | nein | |
Blitz | |||
Blitz | nein | nein | |
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | ||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital | Zoom: digital, 12 MP, Ultra-Weitwinkel, F 2.4 Blende |
Musik & Multimedia | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4 LTE | Samsung Galaxy Tab S9 FE 10.9 5G | |
---|---|---|---|
Kopfhörer-Anschluss | |||
Kopfhörer-Anschluss | (3,5 mm Klinke) | (USB-C-Anschluss) | |
App-Store | |||
App-Store |
Speicher | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4 LTE | Samsung Galaxy Tab S9 FE 10.9 5G | |
---|---|---|---|
Speicher erweiterbar | |||
Speicher erweiterbar | (microSD) | (microSDXC) | |
Arbeitsspeicher (RAM) | |||
Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB | 6 GB |
Mobiles Internet / Datenfunktionen | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4 LTE | Samsung Galaxy Tab S9 FE 10.9 5G | |
---|---|---|---|
Internet Browser | |||
Internet Browser | |||
GSM | |||
GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | |
UMTS (3G) | |||
UMTS (3G) | |||
LTE (4G) | |||
LTE (4G) | |||
5G | |||
5G | nein | ||
WLAN | |||
WLAN | (WLAN 5 - 802.11ac) | (WLAN 6 - 802.11ax) |
Business/Organisation | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4 LTE | Samsung Galaxy Tab S9 FE 10.9 5G | |
---|---|---|---|
Vibrationsalarm | |||
Vibrationsalarm | |||
Flugzeug-Modus | |||
Flugzeug-Modus |
Datenschnittstellen | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4 LTE | Samsung Galaxy Tab S9 FE 10.9 5G | |
---|---|---|---|
USB-Unterstützung | |||
USB-Unterstützung | |||
Bluetooth | |||
Bluetooth | (Bluetooth 5.0) | (Bluetooth 5.3) | |
GPS | |||
GPS | |||
NFC | |||
NFC | nein | nein |
Sensoren | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4 LTE | Samsung Galaxy Tab S9 FE 10.9 5G | |
---|---|---|---|
Beschleunigungssensor | |||
Beschleunigungssensor | |||
Gyroskop | |||
Gyroskop | |||
Kompass | |||
Kompass | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Fingerabdrucksensor | nein | ||
Gesichtserkennung | |||
Gesichtserkennung | nein |
Weitere Merkmale | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4 LTE | Samsung Galaxy Tab S9 FE 10.9 5G | |
---|---|---|---|
SAR-Wert | |||
SAR-Wert | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Sprechzeit | |||
Sprechzeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Standby-Zeit | |||
Standby-Zeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
Weitere Merkmale | |||
Weitere Merkmale | S-Pen-Unterstützung |
Tariftipps | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4 LTE 64 GB mit 4 GB RAM oxford gray | Samsung Galaxy Tab S9 FE 10.9 5G 128 GB mit 6 GB RAM silver | |
---|---|---|---|
Telekom Magenta Mobil | 2. - 5. PlusKarte20 GB bis unbegrenzt LTE und 5G - abhängig vom Haupttarif Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
9,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 9,95 € Anschlusspreis |
||
Vodafone Smart S GigaKombi Aktion65 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
34,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
congstar Allnet Flat M mit GB+50 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
22,00 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 15 € Anschlusspreis entfällt |
||
otelo Allnet-Flat Go15 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
14,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis |
||
Preise und Tarife | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4 LTE | Samsung Galaxy Tab S9 FE 10.9 5G | |
---|---|---|---|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschtablet? Jedes Tablet ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4 LTEPreise und Details |
Samsung Galaxy Tab S9 FE 10.9 5GPreise und Details |
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.