Du kannst dich nicht für das passende Tablet entscheiden? Unser Tabletvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Tablets deiner Wahl oder lasse dir auf der Tabletvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Tabletvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
Alle Geräte entfernen |
Samsung Galaxy Tab S9+ 12.4 5G |
Gerät hinzufügen |
Gerät hinzufügen |
Allgemeine Angaben | Samsung Galaxy Tab S9+ 12.4 5G 512 GB mit 12 GB RAM graphite | ||
---|---|---|---|
Kundenbewertung | |||
Kundenbewertung | 1 Kundenbewertungen | ||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Farben | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Verfügbare Speichervarianten | |||
Standard-Akku | |||
Standard-Akku | Li-Ionen 10090 mAh | ||
Kabelloses Aufladen | |||
Kabelloses Aufladen | nein | ||
Gewicht | |||
Gewicht | 586 g | ||
Abmessungen (H x B x T) | |||
Abmessungen (H x B x T) | 185 x 285 x 6 mm | ||
SIM-Karte | |||
SIM-Karte | eSIM + nano-SIM | ||
Betriebssystem | |||
Betriebssystem | Android 13 (One UI 5.1.1) | ||
Prozessor-Name | |||
Prozessor-Name | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | ||
Prozessor-Geschwindigkeit | |||
Prozessor-Geschwindigkeit | 3,4 GHz | ||
Anzahl Prozessorkerne | |||
Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | ||
IP-Schutzklasse | |||
IP-Schutzklasse | IP68 |
Display | Samsung Galaxy Tab S9+ 12.4 5G | ||
---|---|---|---|
Displaydiagonale | |||
Displaydiagonale | 12.4 Zoll (ca. 31,50 cm) | ||
Farbdisplay | |||
Farbdisplay | (16,7 Mio.) | ||
Touchscreen | |||
Touchscreen | (kapazitiv) | ||
Display-Auflösung | |||
Display-Auflösung | 2800 x 1752 Pixel (266 ppi) | ||
Display-Art | |||
Display-Art | Dynamic AMOLED | ||
Display-Details | |||
Display-Details | Bildwiederholrate: 120 Hz |
Hauptkamera | Samsung Galaxy Tab S9+ 12.4 5G | ||
---|---|---|---|
Hauptkamera | |||
Hauptkamera | (13 Megapixel) | ||
Autofokus | |||
Autofokus | |||
Blitz | |||
Blitz | |||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | ||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: 8-fach digital, 13 Megapixel Weitwinkelobjektiv, 1/3.4“ Sensor, F2.0 Blende + 8 Megapixel Ultra-Weitwinkelobjektiv, 1/4.4“ Sensor , F2.2 Blende |
Selfiekamera | Samsung Galaxy Tab S9+ 12.4 5G | ||
---|---|---|---|
Selfiekamera | |||
Selfiekamera | (12 Megapixel) | ||
Autofokus | |||
Autofokus | nein | ||
Blitz | |||
Blitz | nein | ||
Videoaufnahme | |||
Videoaufnahme | (3840 x 2160 Pixel) | ||
Details zur Kamera | |||
Details zur Kamera | Zoom: digital, 12 Megapixel Ultra-Weitwinkelobjektiv, 1/3.6“ Sensor, F2.4 Blende |
Musik & Multimedia | Samsung Galaxy Tab S9+ 12.4 5G | ||
---|---|---|---|
Kopfhörer-Anschluss | |||
Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) | ||
App-Store | |||
App-Store |
Speicher | Samsung Galaxy Tab S9+ 12.4 5G | ||
---|---|---|---|
Speicher erweiterbar | |||
Speicher erweiterbar | (microSDXC) | ||
Arbeitsspeicher (RAM) | |||
Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB |
Mobiles Internet / Datenfunktionen | Samsung Galaxy Tab S9+ 12.4 5G | ||
---|---|---|---|
Internet Browser | |||
Internet Browser | |||
GSM | |||
GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | ||
UMTS (3G) | |||
UMTS (3G) | |||
LTE (4G) | |||
LTE (4G) | |||
5G | |||
5G | |||
WLAN | |||
WLAN | (WLAN 6 - 802.11ax) |
Business/Organisation | Samsung Galaxy Tab S9+ 12.4 5G | ||
---|---|---|---|
Vibrationsalarm | |||
Vibrationsalarm | |||
Flugzeug-Modus | |||
Flugzeug-Modus |
Datenschnittstellen | Samsung Galaxy Tab S9+ 12.4 5G | ||
---|---|---|---|
USB-Unterstützung | |||
USB-Unterstützung | |||
Bluetooth | |||
Bluetooth | (Bluetooth 5.3) | ||
GPS | |||
GPS | |||
NFC | |||
NFC | nein |
Sensoren | Samsung Galaxy Tab S9+ 12.4 5G | ||
---|---|---|---|
Beschleunigungssensor | |||
Beschleunigungssensor | |||
Gyroskop | |||
Gyroskop | |||
Kompass | |||
Kompass | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Fingerabdrucksensor | |||
Gesichtserkennung | |||
Gesichtserkennung | nein |
Weitere Merkmale | Samsung Galaxy Tab S9+ 12.4 5G | ||
---|---|---|---|
SAR-Wert | |||
SAR-Wert | fehlende Angabe | ||
Sprechzeit | |||
Sprechzeit | bis zu 90 Std. (lt. Hersteller) | ||
Standby-Zeit | |||
Standby-Zeit | fehlende Angabe | ||
Weitere Merkmale | |||
Weitere Merkmale |
Tariftipps | Samsung Galaxy Tab S9+ 12.4 5G 512 GB mit 12 GB RAM graphite | ||
---|---|---|---|
Vodafone Smart S Aktion50 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 500 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
Telekom Magenta Mobil | 2. - 5. PlusKarte (+ 30)5 GB bis unbegrenzt LTE und 5G - abhängig vom Haupttarif Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 9,95 € Anschlusspreis |
||
congstar Allnet Flat 50 GB mit 5G50 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 100 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
33,00 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 15 € Anschlusspreis |
||
Preise und Tarife | Samsung Galaxy Tab S9+ 12.4 5G | ||
---|---|---|---|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschtablet? Jedes Tablet ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
Samsung Galaxy Tab S9+ 12.4 5GPreise und Details |
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.