Du kannst dich nicht für das passende Handy oder Smartphone entscheiden? Unser Handyvergleich verschafft dir den Durchblick. Vergleich bis zu 3 Handys deiner Wahl oder lasse dir auf der Handyvergleich-Startseite die 10 beliebtesten Handyvergleiche unserer Kunden anzeigen.
Nur Originaltarife. Frei kombinierbar mit jedem Handy.
| Alle Geräte entfernen |
Gerät hinzufügen |
| Allgemeine Angaben | Blackview BL8800 Pro 128 GB mit 8 GB RAM schwarz | Blackview Oscal TANK 1 512 GB mit 16 GB RAM schwarz | |
|---|---|---|---|
| Kundenbewertung | |||
| Kundenbewertung | 2 Kundenbewertungen | ||
| Verfügbare Farben | |||
| Verfügbare Farben | |||
| Verfügbare Speichervarianten | |||
| Verfügbare Speichervarianten | |||
| Standard-Akku | |||
| Standard-Akku | 8380 mAh | 20000 mAh | |
| Kabelloses Aufladen | |||
| Kabelloses Aufladen | nein | nein | |
| Gewicht | |||
| Gewicht | 367 g | 640 g | |
| Abmessungen (H x B x T) | |||
| Abmessungen (H x B x T) | 176 x 84 x 18 mm | 184 x 83 x 30 mm | |
| SIM-Karte | |||
| SIM-Karte | Dual-SIM, nano-SIM | Dual-SIM, nano-SIM | |
| Betriebssystem | |||
| Betriebssystem | Doke OS 3.0 (basierend auf Android 11) | DokeOS 4.2 (basierend auf Android 15) | |
| Prozessor-Name | |||
| Prozessor-Name | MediaTek Dimensity 700 | MediaTek Dimensity 7050 | |
| Prozessor-Geschwindigkeit | |||
| Prozessor-Geschwindigkeit | 2,2 GHz | 2,4 GHz | |
| Anzahl Prozessorkerne | |||
| Anzahl Prozessorkerne | Octa-Core | Octa-Core | |
| IP-Schutzklasse | |||
| IP-Schutzklasse | IP69 | IP68 |
| Display | Blackview BL8800 Pro | Blackview Oscal TANK 1 | |
|---|---|---|---|
| Displaydiagonale | |||
| Displaydiagonale | 6.58 Zoll (ca. 16,71 cm) | 6.78 Zoll (ca. 17,22 cm) | |
| Farbdisplay | |||
| Farbdisplay | (16,7 Mio.) | (16,7 Mio.) | |
| Touchscreen | |||
| Touchscreen | (kapazitiv) | (kapazitiv) | |
| Display-Auflösung | |||
| Display-Auflösung | 2408 x 1080 Pixel (401 ppi) | 2460 x 1080 Pixel (396 ppi) | |
| Display-Art | |||
| Display-Art | LCD | IPS | |
| Display-Details | |||
| Display-Details | --- | Bildwiederholrate: 120 Hz, 2. Display: TFT, 16,7 Mio. Farben, Displaydiagonale: 2.01 Zoll (ca. 5,11 cm), Auflösung: 240 x 296 Pixel |
| Hauptkamera | Blackview BL8800 Pro | Blackview Oscal TANK 1 | |
|---|---|---|---|
| Hauptkamera | |||
| Hauptkamera | (50 Megapixel) | (64 Megapixel) | |
| Autofokus | |||
| Autofokus | |||
| Blitz | |||
| Blitz | |||
| Videoaufnahme | |||
| Videoaufnahme | (Full HD, 1920 x 1080 Pixel) | ||
| Details zur Kamera | |||
| Details zur Kamera | Zoom: digital, 50 MP + 2 MP + 2 MP + 5 MP Wärmebildkamera FLIR Lepton | Zoom: digital, 64 MP Hauptkamera + 20 MP Nachtsichtkamera |
| Selfiekamera | Blackview BL8800 Pro | Blackview Oscal TANK 1 | |
|---|---|---|---|
| Selfiekamera | |||
| Selfiekamera | (16 Megapixel) | (50 Megapixel) | |
| Autofokus | |||
| Autofokus | nein | nein | |
| Blitz | |||
| Blitz | nein | nein | |
| Videoaufnahme | |||
| Videoaufnahme | (Full HD, 1920 x 1080 Pixel) | ||
| Details zur Kamera | |||
| Details zur Kamera | Zoom: digital | Zoom: digital |
| Musik & Multimedia | Blackview BL8800 Pro | Blackview Oscal TANK 1 | |
|---|---|---|---|
| Kopfhörer-Anschluss | |||
| Kopfhörer-Anschluss | (USB-C-Anschluss) | (USB-C-Anschluss) | |
| App-Store | |||
| App-Store |
| Speicher | Blackview BL8800 Pro | Blackview Oscal TANK 1 | |
|---|---|---|---|
| Speicher erweiterbar | |||
| Speicher erweiterbar | nein | (microSDXC - statt 2. SIM-Karte!) | |
| Arbeitsspeicher (RAM) | |||
| Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | 16 GB |
| Mobiles Internet / Datenfunktionen | Blackview BL8800 Pro | Blackview Oscal TANK 1 | |
|---|---|---|---|
| Internet Browser | |||
| Internet Browser | |||
| GSM | |||
| GSM | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900 MHz) | |
| UMTS (3G) | |||
| UMTS (3G) | |||
| LTE (4G) | |||
| LTE (4G) | |||
| 5G | |||
| 5G | |||
| WLAN | |||
| WLAN | (WLAN 5 - 802.11ac) | (WLAN 6 - 802.11ax) |
| Business/Organisation | Blackview BL8800 Pro | Blackview Oscal TANK 1 | |
|---|---|---|---|
| Vibrationsalarm | |||
| Vibrationsalarm | |||
| Flugzeug-Modus | |||
| Flugzeug-Modus |
| Datenschnittstellen | Blackview BL8800 Pro | Blackview Oscal TANK 1 | |
|---|---|---|---|
| USB-Unterstützung | |||
| USB-Unterstützung | |||
| Bluetooth | |||
| Bluetooth | (Bluetooth 5.2) | ||
| GPS | |||
| GPS | |||
| NFC | |||
| NFC |
| Sensoren | Blackview BL8800 Pro | Blackview Oscal TANK 1 | |
|---|---|---|---|
| Beschleunigungssensor | |||
| Beschleunigungssensor | |||
| Gyroskop | |||
| Gyroskop | |||
| Kompass | |||
| Kompass | |||
| Fingerabdrucksensor | |||
| Fingerabdrucksensor | |||
| Gesichtserkennung | |||
| Gesichtserkennung | nein |
| Weitere Merkmale | Blackview BL8800 Pro | Blackview Oscal TANK 1 | |
|---|---|---|---|
| SAR-Wert | |||
| SAR-Wert | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
| Sprechzeit | |||
| Sprechzeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
| Standby-Zeit | |||
| Standby-Zeit | fehlende Angabe | fehlende Angabe | |
| Weitere Merkmale | |||
| Weitere Merkmale | 55 Watt Schnellladung, Handschuhmodus |
| Tariftipps | Blackview BL8800 Pro 128 GB mit 8 GB RAM schwarz | Blackview Oscal TANK 1 512 GB mit 16 GB RAM schwarz | |
|---|---|---|---|
Vodafone Smart S GigaKombi Aktionunbegrenzt LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
34,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per Vodafone-App zurückerstattet |
||
Telekom Magenta Mobil S30 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 300 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
39,95 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,95 € Anschlusspreis |
||
congstar Allnet Flat M mit GB+100 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
24,00 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 15 € Anschlusspreis |
||
otelo Allnet-Flat Classic50 GB LTE und 5G Internet-Flat mit max. 50 Mbit/s |
Tarifpreis mtl.
19,99 €
Tarifdetails
alle Preise inkl. MwSt., versandkostenfrei, Mindestlaufzeit 24 Monate, 39,99 € Anschlusspreis - wird per otelo-App zurückerstattet |
||
| Preise und Tarife | Blackview BL8800 Pro | Blackview Oscal TANK 1 | |
|---|---|---|---|
|
Noch keinen passenden Tarif für dein Wunschhandy? Jedes Handy ist bei uns mit jedem unserer Originaltarife frei kombinierbar. |
|||
Blackview BL8800 ProPreise und Details |
Blackview Oscal TANK 1Preise und Details |
||
Für dein bestmögliches Web-Erlebnis setzen wir Cookies und ähnliche Technologien ein. Die Daten werden für Analyse- und Marketingzwecke von uns und unseren Partnern genutzt, mit denen wir die Daten teilen. Dies kannst du hier ablehnen oder durch Klick auf „Zustimmen & weiter“ akzeptieren. Ausführliche Infos dazu findest du in unserer Datenschutzerklärung.